TVA Generator Interconnection Queue
Every request in the current TVA queue PDF, including serial, cluster, transitional and surplus requests.
Native record
publication snapshot x requested location x queue_id x page_number
Evidence
Reference data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Preserves wrapped identifiers and cells, summer/winter/spring-fall MW, service type, study phase, queue date, forecast in-service date, generator technology, county/state and connection point. publication_label is the document date; snapshot_time is collection. Requested seasonal MW is not operating capacity or transmission headroom; select one latest snapshot and one seasonal capacity measure.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema20
Column
Type
location_idStringsnapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')source_urlStringsource_recordStringqueue_idStringrequest_typeNullable(String)countyNullable(String)stateNullable(String)point_of_interconnectionNullable(String)serviceNullable(String)phaseNullable(String)summer_mwNullable(String)winter_mwNullable(String)spring_fall_mwNullable(String)queue_dateNullable(String)forecasted_isdNullable(String)generator_typeNullable(String)publication_labelNullable(String)page_numberStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| location_id | snapshot_time | source_url | source_record | queue_id | request_type | county | state | point_of_interconnection | service | phase | summer_mw | winter_mw | spring_fall_mw | queue_date | forecasted_isd | generator_type | publication_label | page_number | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"519","Request Type":"New\nGeneration","County":"Marshall","State":"MS","POI":"Holly Springs - Chickasaw Trail IP 161-kV TL","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Interconnection\nAgreement","Summer MW":"50","Winter MW":"50","Spring/Fall MW":"50","Queue Date":"9/2/2022","Forecasted ISD":"9/12/2025","Generator Type":"Solar","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"2"} | 519 | New Generation | Marshall | MS | Holly Springs - Chickasaw Trail IP 161-kV TL | NRIS | Interconnection Agreement | 50 | 50 | 50 | 9/2/2022 | 9/12/2025 | Solar | Monday, September 14, 2026 | 2 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"522","Request Type":"New\nGeneration","County":"Choctaw","State":"MS","POI":"Red Hills - Leake 161-kV TL","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"E&P Agreement","Summer MW":"67","Winter MW":"67","Spring/Fall MW":"67","Queue Date":"9/23/2022","Forecasted ISD":"5/1/2026","Generator Type":"Solar","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"2"} | 522 | New Generation | Choctaw | MS | Red Hills - Leake 161-kV TL | NRIS | E&P Agreement | 67 | 67 | 67 | 9/23/2022 | 5/1/2026 | Solar | Monday, September 14, 2026 | 2 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"538","Request Type":"New\nGeneration","County":"Henderson\nCounty","State":"TN","POI":"Johnsonville Steam - Chesterfield 161-kV TL","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"E&P Agreement","Summer MW":"150","Winter MW":"150","Spring/Fall MW":"150","Queue Date":"3/28/2023","Forecasted ISD":"8/1/2026","Generator Type":"Solar +\nStorage","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"2"} | 538 | New Generation | Henderson County | TN | Johnsonville Steam - Chesterfield 161-kV TL | NRIS | E&P Agreement | 150 | 150 | 150 | 3/28/2023 | 8/1/2026 | Solar + Storage | Monday, September 14, 2026 | 2 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"569","Request Type":"New\nGeneration","County":"Lowndes","State":"MS","POI":"Lowndes 161kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"515","Winter MW":"620","Spring/Fall MW":"560","Queue Date":"6/20/2023","Forecasted ISD":"9/1/2026","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"2"} | 569 | New Generation | Lowndes | MS | Lowndes 161kV Substation | NRIS | Facilities Study | 515 | 620 | 560 | 6/20/2023 | 9/1/2026 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 2 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"587","Request Type":"New\nGeneration","County":"Hawkins","State":"TN","POI":"Phipps Bend 500 kV TL","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"225","Winter MW":"225","Spring/Fall MW":"225","Queue Date":"10/11/2023","Forecasted ISD":"3/1/2029","Generator Type":"Energy\nStorage","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | 587 | New Generation | Hawkins | TN | Phipps Bend 500 kV TL | NRIS | Facilities Study | 225 | 225 | 225 | 10/11/2023 | 3/1/2029 | Energy Storage | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"588","Request Type":"New\nGeneration","County":"Shelby","State":"TN","POI":"Allen 161-kV substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"198","Winter MW":"238","Spring/Fall MW":"203","Queue Date":"11/3/2023","Forecasted ISD":"10/1/2024","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | 588 | New Generation | Shelby | TN | Allen 161-kV substation | NRIS | Facilities Study | 198 | 238 | 203 | 11/3/2023 | 10/1/2024 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"600","Request Type":"New\nGeneration","County":"Clay","State":"MS","POI":"West Point 161-kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"200","Winter MW":"200","Spring/Fall MW":"200","Queue Date":"12/10/2023","Forecasted ISD":"8/1/2026","Generator Type":"Energy\nStorage","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | 600 | New Generation | Clay | MS | West Point 161-kV Substation | NRIS | Facilities Study | 200 | 200 | 200 | 12/10/2023 | 8/1/2026 | Energy Storage | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"609","Request Type":"New\nGeneration","County":"McCracken","State":"KY","POI":"Shawnee 161-kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"E&P Agreement","Summer MW":"96","Winter MW":"96","Spring/Fall MW":"96","Queue Date":"2/26/2024","Forecasted ISD":"10/15/2025","Generator Type":"Solar","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | 609 | New Generation | McCracken | KY | Shawnee 161-kV Substation | NRIS | E&P Agreement | 96 | 96 | 96 | 2/26/2024 | 10/15/2025 | Solar | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"624","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Haywood","State":"TN","POI":"Lagoon Creek Combustion Turbine Plant\nSwitchyard","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"350","Winter MW":"420","Spring/Fall MW":"380","Queue Date":"6/12/2024","Forecasted ISD":"6/1/2028","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | 624 | Incremental Increase | Haywood | TN | Lagoon Creek Combustion Turbine Plant Switchyard | NRIS | Facilities Study | 350 | 420 | 380 | 6/12/2024 | 6/1/2028 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"AC2026-\n001","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Hardin","State":"TN","POI":"TVA Pickwick HP","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"79.51","Winter MW":"79.51","Spring/Fall MW":"79.51","Queue Date":"1/30/2026","Forecasted ISD":"8/1/2028","Generator Type":"Hydro","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | AC2026- 001 | Incremental Increase | Hardin | TN | TVA Pickwick HP | NRIS | Deficiency Check | 79.51 | 79.51 | 79.51 | 1/30/2026 | 8/1/2028 | Hydro | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"AC2026-\n002","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Hamilton","State":"TN","POI":"CHH HP BUS 360712","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"8.4","Winter MW":"8.4","Spring/Fall MW":"8.4","Queue Date":"1/30/2026","Forecasted ISD":"4/1/2028","Generator Type":"Hydro","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | AC2026- 002 | Incremental Increase | Hamilton | TN | CHH HP BUS 360712 | NRIS | Deficiency Check | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1/30/2026 | 4/1/2028 | Hydro | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"TC25-059","Request Type":"New\nGeneration","County":"Madison","State":"AL","POI":"Limestone 161kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"110","Winter MW":"110","Spring/Fall MW":"110","Queue Date":"10/1/2024","Forecasted ISD":"4/1/2027","Generator Type":"Solar","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"4"} | TC25-059 | New Generation | Madison | AL | Limestone 161kV Substation | NRIS | Facilities Study | 110 | 110 | 110 | 10/1/2024 | 4/1/2027 | Solar | Monday, September 14, 2026 | 4 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"AC2026-\n005","Request Type":"New\nGeneration","County":"Logan","State":"Kentu\ncky","POI":"Cave Springs 161kV Switching Station","ERIS/NRIS":"ERIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"135","Winter MW":"135","Spring/Fall MW":"135","Queue Date":"2/17/2026","Forecasted ISD":"6/1/2029","Generator Type":"Solar","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | AC2026- 005 | New Generation | Logan | Kentu cky | Cave Springs 161kV Switching Station | ERIS | Deficiency Check | 135 | 135 | 135 | 2/17/2026 | 6/1/2029 | Solar | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"ERAS-001","Request Type":"New\nGeneration","County":"Houston","State":"TN","POI":"Cumberland FP","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"2477","Winter MW":"2529","Spring/Fall MW":"2528","Queue Date":"6/5/2026","Forecasted ISD":"6/2/2026","Generator Type":"Coal","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | ERAS-001 | New Generation | Houston | TN | Cumberland FP | NRIS | Deficiency Check | 2477 | 2529 | 2528 | 6/5/2026 | 6/2/2026 | Coal | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"ERAS-002","Request Type":"New\nGeneration","County":"Roane","State":"TN","POI":"Kingston FP","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"780","Winter MW":"780","Spring/Fall MW":"780","Queue Date":"6/5/2026","Forecasted ISD":"6/1/2026","Generator Type":"Coal","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | ERAS-002 | New Generation | Roane | TN | Kingston FP | NRIS | Deficiency Check | 780 | 780 | 780 | 6/5/2026 | 6/1/2026 | Coal | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"ERAS-003","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Humpreys","State":"TN","POI":"Johnsonville FP","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"312","Winter MW":"354","Spring/Fall MW":"0","Queue Date":"6/5/2026","Forecasted ISD":"9/1/2026","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | ERAS-003 | Incremental Increase | Humpreys | TN | Johnsonville FP | NRIS | Deficiency Check | 312 | 354 | 0 | 6/5/2026 | 9/1/2026 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"RSC26-\n001","Request Type":"New\nGeneration","County":"Jackson`","State":"AL","POI":"Bellefonte 161kV substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"750","Winter MW":"750","Spring/Fall MW":"750","Queue Date":"7/17/2026","Forecasted ISD":"8/1/2031","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | RSC26- 001 | New Generation | Jackson` | AL | Bellefonte 161kV substation | NRIS | Deficiency Check | 750 | 750 | 750 | 7/17/2026 | 8/1/2031 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"RSC26-\n002","Request Type":"New\nGeneration","County":"Jackson","State":"AL","POI":"Bellefonte Nuclear Plant 500 kV substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"750","Winter MW":"750","Spring/Fall MW":"750","Queue Date":"7/17/2026","Forecasted ISD":"8/1/2031","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | RSC26- 002 | New Generation | Jackson | AL | Bellefonte Nuclear Plant 500 kV substation | NRIS | Deficiency Check | 750 | 750 | 750 | 7/17/2026 | 8/1/2031 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"AC2026-\n003","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Hamilton","State":"TN","POI":"CHH HP BUS 360712","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"8.4","Winter MW":"8.4","Spring/Fall MW":"8.4","Queue Date":"1/30/2026","Forecasted ISD":"4/1/2028","Generator Type":"Hydro","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | AC2026- 003 | Incremental Increase | Hamilton | TN | CHH HP BUS 360712 | NRIS | Deficiency Check | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1/30/2026 | 4/1/2028 | Hydro | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"TC25-025","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Limestone","State":"AL","POI":"Browns Ferry Nuclear Plant 500-kV\nSwitchyard","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"6","Winter MW":"6","Spring/Fall MW":"6","Queue Date":"6/12/2024","Forecasted ISD":"4/12/2028","Generator Type":"Nuclear","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"4"} | TC25-025 | Incremental Increase | Limestone | AL | Browns Ferry Nuclear Plant 500-kV Switchyard | NRIS | Facilities Study | 6 | 6 | 6 | 6/12/2024 | 4/12/2028 | Nuclear | Monday, September 14, 2026 | 4 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"TC25-027","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Hamilton","State":"TN","POI":"Sequoyah Nuclear 500-kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"25","Winter MW":"25","Spring/Fall MW":"25","Queue Date":"6/12/2024","Forecasted ISD":"12/1/2028","Generator Type":"Nuclear","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"4"} | TC25-027 | Incremental Increase | Hamilton | TN | Sequoyah Nuclear 500-kV Substation | NRIS | Facilities Study | 25 | 25 | 25 | 6/12/2024 | 12/1/2028 | Nuclear | Monday, September 14, 2026 | 4 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"TC25-028","Request Type":"New\nGeneration","County":"Todd","State":"KY","POI":"Paradise - Montgomery 500-kV TL","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"1513","Winter MW":"1600","Spring/Fall MW":"1576","Queue Date":"6/12/2024","Forecasted ISD":"6/1/2030","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"4"} | TC25-028 | New Generation | Todd | KY | Paradise - Montgomery 500-kV TL | NRIS | Facilities Study | 1513 | 1600 | 1576 | 6/12/2024 | 6/1/2030 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 4 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"RSC26-\n003","Request Type":"New\nGeneration","County":"McCracken","State":"KY","POI":"Shawnee 161kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Deficiency Check","Summer MW":"750","Winter MW":"750","Spring/Fall MW":"750","Queue Date":"7/20/2026","Forecasted ISD":"7/1/2031","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"3"} | RSC26- 003 | New Generation | McCracken | KY | Shawnee 161kV Substation | NRIS | Deficiency Check | 750 | 750 | 750 | 7/20/2026 | 7/1/2031 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 3 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"TC25-035","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Hamilton","State":"TN","POI":"Sequoyah Nuclear 500-kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"24","Winter MW":"24","Spring/Fall MW":"24","Queue Date":"8/14/2024","Forecasted ISD":"11/5/2027","Generator Type":"Nuclear","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"4"} | TC25-035 | Incremental Increase | Hamilton | TN | Sequoyah Nuclear 500-kV Substation | NRIS | Facilities Study | 24 | 24 | 24 | 8/14/2024 | 11/5/2027 | Nuclear | Monday, September 14, 2026 | 4 | 2026-10-13 21:56:26.234259 | |
| 2026-10-13 21:56:24.789002 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/OASIS_CurrentQueue_20260914.pdf | {"Queue #":"TC25-034","Request Type":"Incremental\nIncrease","County":"Humphreys","State":"TN","POI":"Johnsonville Fossil Plant 161-kV Substation","ERIS/NRIS":"NRIS","Phase":"Facilities Study","Summer MW":"224","Winter MW":"276","Spring/Fall MW":"256","Queue Date":"7/5/2024","Forecasted ISD":"1/1/2028","Generator Type":"Gas","publication_label":"Monday, September 14, 2026","page_number":"4"} | TC25-034 | Incremental Increase | Humphreys | TN | Johnsonville Fossil Plant 161-kV Substation | NRIS | Facilities Study | 224 | 276 | 256 | 7/5/2024 | 1/1/2028 | Gas | Monday, September 14, 2026 | 4 | 2026-10-13 21:56:26.234259 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore