TVA Precipitation Gauge Registry
The 244 gauge identifiers, names and states available from TVA daily precipitation queries.
Native record
publication snapshot x requested location x source_location_id
Evidence
Reference data
Time basis
Point-in-time records
Overview
No coordinates are supplied by this endpoint.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema8
Column
Type
location_idStringsnapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')source_urlStringsource_recordStringsource_location_idStringlocationNullable(String)stateNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| location_id | snapshot_time | source_url | source_record | source_location_id | location | state | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"MPYN7","Location":"Murphy","State":"NC"} | MPYN7 | Murphy | NC | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"MRNV2","Location":"Marion","State":"VA"} | MRNV2 | Marion | VA | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"MRST1","Location":"Morrison","State":"TN"} | MRST1 | Morrison | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"MSTT1","Location":"Morristown","State":"TN"} | MSTT1 | Morristown | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"MTCK2","Location":"Beaver Creek nr Monticello","State":"KY"} | MTCK2 | Beaver Creek nr Monticello | KY | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"MUGT1","Location":"West Fork Stones at Murfreesboro","State":"TN"} | MUGT1 | West Fork Stones at Murfreesboro | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"PORT1","Location":"Red at Port Royal","State":"TN"} | PORT1 | Red at Port Royal | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NDMN7","Location":"Needmore Rain","State":"NC"} | NDMN7 | Needmore Rain | NC | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NEWT1","Location":"Newcomb","State":"TN"} | NEWT1 | Newcomb | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NFGT1","Location":"Newfound Gap","State":"TN"} | NFGT1 | Newfound Gap | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NKJT1","Location":"Nickajack Dam","State":"TN"} | NKJT1 | Nickajack Dam | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NOLT1","Location":"Nolichucky Dam","State":"TN"} | NOLT1 | Nolichucky Dam | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NOTG1","Location":"Nottely Dam","State":"GA"} | NOTG1 | Nottely Dam | GA | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NPRT1","Location":"Newport","State":"TN"} | NPRT1 | Newport | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NRMT1","Location":"Normandy Dam","State":"TN"} | NRMT1 | Normandy Dam | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NRST1","Location":"Norris Dam","State":"TN"} | NRST1 | Norris Dam | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"NBLV2","Location":"North Bristol","State":"VA"} | NBLV2 | North Bristol | VA | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"OHHT1","Location":"Old Hickory Dam","State":"TN"} | OHHT1 | Old Hickory Dam | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"PLYG1","Location":"Presley","State":"GA"} | PLYG1 | Presley | GA | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"PLMN7","Location":"Plumtree","State":"NC"} | PLMN7 | Plumtree | NC | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"PKVT1","Location":"Pikeville","State":"TN"} | PKVT1 | Pikeville | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"PKST1","Location":"Parksville","State":"TN"} | PKST1 | Parksville | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"PICT1","Location":"Pickwick Dam","State":"TN"} | PICT1 | Pickwick Dam | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"OKGT1","Location":"Oak Grove","State":"TN"} | OKGT1 | Oak Grove | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 | |
| 2026-10-13 21:57:38.557410 | https://www.tva.com/RestApi/precipitation-data-location/ | {"LocationID":"PENT1","Location":"Cumberland at Penitentiary Branch","State":"TN"} | PENT1 | Cumberland at Penitentiary Branch | TN | 2026-10-13 21:57:38.693167 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore