Largest solar power plants in PJM
Utility-scale solar and solar-hybrid power plants ranked by EIA-reported nameplate capacity. Rankings use EIA-anchored plant records in PJM.
- Plants
- 1,214
- EIA nameplate capacity
- 19 GW
- Largest
- 577 MW
Ranked operating records
Sum across this peer set
Fox Squirrel Solar
Solar capacity ranking
1,214 matching plants·ranked by nameplate capacity
| Rank | Plant | Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | APG Old BaysideOnyx Asset Services Group | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Onyx Asset Services Group | Harford County | |
| 952 | Bayer - Whippany, NJDistributed Solar Development, LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Distributed Solar Development, LLC | Morris County | |
| 953 | Bd of Educ of Queen Anne's Cnty, Cnty HSTesla Inc. | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Tesla Inc. | Queen Annes County | |
| 954 | BourbonnaisSolar DG IL 5, LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Solar DG IL 5, LLC | Kankakee County | |
| 955 | Caldwell Wastewater Treatment Plant HybrCaldwell Wastewater Treatment Plant | 1.7 MW | Batteries, Solar Photovoltaic | Caldwell Wastewater Treatment Plant | Essex County | |
| 956 | Emmitsburg Solar ArraysUGI Energy Services, LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | UGI Energy Services, LLC | Frederick County | |
| 957 | Jersey Gardens Phase 1Clean Focus Yield, LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Clean Focus Yield, LLC | Union County | |
| 958 | Machesney ParkSolar DG IL 1 LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Solar DG IL 1 LLC | Winnebago County | |
| 959 | PPL Renewable Energy Merck SolarNextEra Renewable Fuels, LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | NextEra Renewable Fuels, LLC | Union County | |
| 960 | Prudential 80 Livingston Roseland SolarPrudential Drive Investors, LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Prudential Drive Investors, LLC | Essex County | |
| 961 | Rariton OMPJanssen Pharmaceutical Co | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Janssen Pharmaceutical Co | Somerset County | |
| 962 | RidgecrestGreenbacker Renewable Energy Corporation | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Greenbacker Renewable Energy Corporation | District of Columbia County | |
| 963 | Silver Lake Solar FarmPublic Service Elec & Gas Co | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Public Service Elec & Gas Co | Middlesex County | |
| 964 | West Deptford Solar 2 LLC CSGDimension Energy LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | Dimension Energy LLC | Gloucester County | |
| 965 | WMATA - Naylor Rd. MetroMN8 Energy LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Prince Georges County | |
| 966 | WMATA - S. Ave. Carport (East) (CSG)MN8 Energy LLC | 1.7 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Prince Georges County | |
| 967 | CCBC-CatonsvilleLuminace Solar Holding, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Luminace Solar Holding, LLC | Howard County | |
| 968 | Cedar Creek (NJ)Altus Power America Management, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Atlantic County | |
| 969 | Claggett LandingMadison Energy Investments LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Madison Energy Investments LLC | Prince Georges County | |
| 970 | DG AMP Solar Jackson CenterDG AMP Solar, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | DG AMP Solar, LLC | Shelby County | |
| 971 | Elkton SolarSunE DB27, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | SunE DB27, LLC | Cecil County | |
| 972 | Francis Scott Key MallFrancis Scott Key Mall | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Francis Scott Key Mall | Frederick County | |
| 973 | Goya Foods, Inc- Secaucus SolarGoya Foods Inc. | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Goya Foods Inc. | Hudson County | |
| 974 | GWCC PV Solar FarmGWCC PV Solar Farm | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | GWCC PV Solar Farm | Prince Georges County | |
| 975 | Hall's Warehouse Solar ProjectSunlight General Solar Fund II, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Sunlight General Solar Fund II, LLC | Middlesex County | |
| 976 | Hopewell Solar, LLCSolar Photovoltaic | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | — | Marshall County | |
| 977 | Kelso Community Solar IKelso Community Solar I LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Kelso Community Solar I LLC | Baltimore County | |
| 978 | Lineage Logistics SolarDG Illinois Solar, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | DG Illinois Solar, LLC | Will County | |
| 979 | Mt Arlington Solar 1 LLCAltus Power America Management, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Altus Power America Management, LLC | Morris County | |
| 980 | North Bergen SolarHartz Solar, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Hartz Solar, LLC | Hudson County | |
| 981 | Sabert SolarSabert Corporation | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Sabert Corporation | Middlesex County | |
| 982 | THD Baltimore DC - 5830 Project TigerDistributed Solar Development, LLC | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Distributed Solar Development, LLC | Baltimore County | |
| 983 | The Clorox CompanyTesla Inc. | 1.6 MW | Solar Photovoltaic | Tesla Inc. | Harford County | |
| 984 | 12 Applegate Solar LLCG&S Operations LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | G&S Operations LLC | Mercer County | |
| 985 | 46 Meadowlands ParkwayHartz Solar, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Hartz Solar, LLC | Hudson County | |
| 986 | 5601 Westside CDGHartz Solar, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Hartz Solar, LLC | Hudson County | |
| 987 | 601 Doremus CDGHartz Solar, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Hartz Solar, LLC | Essex County | |
| 988 | 7448 Candlewood RoadHartz Solar, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Hartz Solar, LLC | Anne Arundel County | |
| 989 | ADP Parsippany NJDistributed Solar Development, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Distributed Solar Development, LLC | Morris County | |
| 990 | All World Solar FacilityAll World Machinery Supply, Inc. | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | All World Machinery Supply, Inc. | Winnebago County | |
| 991 | Blue Hen SolarMadison Energy Holdings LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Madison Energy Holdings LLC | Kent County | |
| 992 | Brickyard SolarMN8 Energy LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | MN8 Energy LLC | Monmouth County | |
| 993 | Carrier ClinicSunlight General Solar Fund II, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Sunlight General Solar Fund II, LLC | Somerset County | |
| 994 | CCG MarketingPowerflex | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Powerflex | Essex County | |
| 995 | CCMUACamden Solar Center, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Camden Solar Center, LLC | Camden County | |
| 996 | CCUA SolarCCUA Solar, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | CCUA Solar, LLC | Cumberland County | |
| 997 | Chesapeake CollegeTesla Inc. | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Tesla Inc. | Queen Annes County | |
| 998 | CPG - Duke 5300A HolabirdSolar DG MD Holabird Broening ACC, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Solar DG MD Holabird Broening ACC, LLC | Baltimore City County | |
| 999 | CPG - Duke 5300B HolabirdSolar DG MD Holabird Broening ACC, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Solar DG MD Holabird Broening ACC, LLC | Baltimore City County | |
| 1000 | CPG - Duke 5900 HolabirdSolar DG MD Holabird AJCFB, LLC | 1.5 MW | Solar Photovoltaic | Solar DG MD Holabird AJCFB, LLC | Baltimore City County |
Capacity is EIA-reported nameplate capacity, not seasonal capability or available operating capacity. A plant can include multiple generators and technologies; hybrid plants may appear in multiple peer groups.