AESO Current Supply and Demand (polled)
AESO's current supply and demand report as polled: Alberta internal load (total_load_mw), total net generation and total maximum capability.
Native record
poll
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
The freshest system-wide reading.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema17
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')total_max_capability_mwNullable(Float64)total_net_generation_mwNullable(Float64)total_load_mwNullable(Float64)gas_max_capability_mwNullable(Float64)gas_net_generation_mwNullable(Float64)hydro_max_capability_mwNullable(Float64)hydro_net_generation_mwNullable(Float64)wind_max_capability_mwNullable(Float64)wind_net_generation_mwNullable(Float64)solar_max_capability_mwNullable(Float64)solar_net_generation_mwNullable(Float64)energy_storage_max_capability_mwNullable(Float64)energy_storage_net_generation_mwNullable(Float64)other_max_capability_mwNullable(Float64)other_net_generation_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | total_max_capability_mw | total_net_generation_mw | total_load_mw | gas_max_capability_mw | gas_net_generation_mw | hydro_max_capability_mw | hydro_net_generation_mw | wind_max_capability_mw | wind_net_generation_mw | solar_max_capability_mw | solar_net_generation_mw | energy_storage_max_capability_mw | energy_storage_net_generation_mw | other_max_capability_mw | other_net_generation_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 17:34:00.000000 | 23415 | 11236 | 10811 | 1014 | 57 | 896 | 111 | 5684 | 3787 | 1892 | 524 | 270 | 0 | 485 | 212 | 2026-10-10 17:35:21.587161 |
| 2026-10-10 17:29:00.000000 | 23415 | 11250 | 10823 | 1014 | 58 | 896 | 114 | 5684 | 3766 | 1892 | 482 | 270 | 0 | 485 | 212 | 2026-10-10 17:30:24.247711 |
| 2026-10-10 17:24:00.000000 | 23415 | 11190 | 10791 | 1014 | 58 | 896 | 125 | 5684 | 3754 | 1892 | 425 | 270 | 0 | 485 | 207 | 2026-10-10 17:25:21.322160 |
| 2026-10-10 17:19:00.000000 | 23415 | 11135 | 10797 | 1014 | 57 | 896 | 160 | 5684 | 3676 | 1892 | 413 | 270 | 0 | 485 | 210 | 2026-10-10 17:20:22.046026 |
| 2026-10-10 17:14:00.000000 | 23415 | 11170 | 10822 | 1014 | 57 | 896 | 170 | 5684 | 3717 | 1892 | 392 | 270 | 0 | 485 | 205 | 2026-10-10 17:15:21.310039 |
| 2026-10-10 17:09:00.000000 | 23415 | 11216 | 10815 | 1014 | 57 | 896 | 177 | 5684 | 3738 | 1892 | 400 | 270 | 0 | 485 | 211 | 2026-10-10 17:10:22.071528 |
| 2026-10-10 17:04:00.000000 | 23415 | 11213 | 10817 | 1014 | 58 | 896 | 175 | 5684 | 3759 | 1892 | 377 | 270 | 0 | 485 | 210 | 2026-10-10 17:05:21.395551 |
| 2026-10-10 16:59:00.000000 | 23415 | 11237 | 10829 | 1014 | 57 | 896 | 174 | 5684 | 3774 | 1892 | 391 | 270 | 0 | 485 | 211 | 2026-10-10 17:00:24.003849 |
| 2026-10-10 16:54:00.000000 | 23415 | 11218 | 10824 | 1014 | 58 | 896 | 182 | 5684 | 3734 | 1892 | 385 | 270 | 0 | 485 | 213 | 2026-10-10 16:55:21.143629 |
| 2026-10-10 16:49:00.000000 | 23415 | 11214 | 10816 | 1014 | 57 | 896 | 165 | 5684 | 3753 | 1892 | 392 | 270 | 0 | 485 | 209 | 2026-10-10 16:50:21.818380 |
| 2026-10-10 16:44:00.000000 | 23415 | 11147 | 10749 | 1014 | 81 | 896 | 244 | 5684 | 3702 | 1892 | 340 | 270 | 0 | 485 | 208 | 2026-10-10 16:45:21.234250 |
| 2026-10-10 16:39:00.000000 | 23415 | 11117 | 10764 | 1014 | 82 | 896 | 239 | 5684 | 3689 | 1892 | 339 | 270 | 0 | 485 | 213 | 2026-10-10 16:40:21.562608 |
| 2026-10-10 16:34:00.000000 | 23415 | 11057 | 10747 | 1014 | 82 | 896 | 239 | 5684 | 3611 | 1892 | 349 | 270 | 0 | 485 | 211 | 2026-10-10 16:35:21.638943 |
| 2026-10-10 16:29:00.000000 | 23415 | 11053 | 10754 | 1014 | 82 | 896 | 206 | 5684 | 3646 | 1892 | 371 | 270 | 0 | 485 | 210 | 2026-10-10 16:30:24.371869 |
| 2026-10-10 16:24:00.000000 | 23415 | 11012 | 10707 | 1014 | 82 | 896 | 130 | 5684 | 3692 | 1892 | 379 | 270 | 0 | 485 | 212 | 2026-10-10 16:25:21.966172 |
| 2026-10-10 16:19:00.000000 | 23415 | 11093 | 10704 | 1014 | 83 | 896 | 136 | 5684 | 3696 | 1892 | 426 | 270 | 0 | 485 | 213 | 2026-10-10 16:20:22.628798 |
| 2026-10-10 16:14:00.000000 | 23415 | 11091 | 10711 | 1014 | 82 | 896 | 113 | 5684 | 3680 | 1892 | 379 | 270 | 0 | 485 | 214 | 2026-10-10 16:15:21.297095 |
| 2026-10-10 16:09:00.000000 | 23415 | 11071 | 10663 | 1014 | 83 | 896 | 123 | 5684 | 3707 | 1892 | 317 | 270 | 0 | 485 | 216 | 2026-10-10 16:10:21.934439 |
| 2026-10-10 16:04:00.000000 | 23415 | 11028 | 10668 | 1014 | 82 | 896 | 120 | 5684 | 3676 | 1892 | 307 | 270 | 0 | 485 | 215 | 2026-10-10 16:05:21.253544 |
| 2026-10-10 15:59:00.000000 | 23415 | 11042 | 10643 | 1014 | 82 | 896 | 176 | 5684 | 3657 | 1892 | 264 | 270 | 0 | 485 | 215 | 2026-10-10 16:00:24.727151 |
| 2026-10-10 15:54:00.000000 | 23415 | 11000 | 10621 | 1014 | 82 | 896 | 251 | 5684 | 3558 | 1892 | 226 | 270 | 0 | 485 | 215 | 2026-10-10 15:55:22.042630 |
| 2026-10-10 15:49:00.000000 | 23415 | 10851 | 10600 | 1014 | 82 | 896 | 167 | 5684 | 3545 | 1892 | 211 | 270 | 0 | 485 | 212 | 2026-10-10 15:50:21.463431 |
| 2026-10-10 15:44:00.000000 | 23415 | 10940 | 10574 | 1014 | 82 | 896 | 174 | 5684 | 3628 | 1892 | 191 | 270 | 0 | 485 | 218 | 2026-10-10 15:45:21.371050 |
| 2026-10-10 15:39:00.000000 | 23415 | 10933 | 10573 | 1014 | 82 | 896 | 190 | 5684 | 3619 | 1892 | 180 | 270 | 0 | 485 | 219 | 2026-10-10 15:40:21.488403 |
| 2026-10-10 15:34:00.000000 | 23415 | 10927 | 10592 | 1014 | 82 | 896 | 112 | 5684 | 3627 | 1892 | 174 | 270 | 0 | 485 | 217 | 2026-10-10 15:35:21.731139 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.