BPA Path Flows and Limits
Actual flows and operating limits (TTC, formerly SOL) on the WECC paths and flowgates BPA operates, including the California-Oregon Intertie, Pacific DC Intertie and Northern Intertie, back to 1996.
Native record
report x series x period end
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Long by series as printed.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/bpa_path_flows/querySchema9
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')report_typeLowCardinality(String)report_idLowCardinality(String)seriesLowCardinality(String)point_idNullable(String)valueFloat64interval_minutesNullable(Int32)source_fileStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | report_type | report_id | series | point_id | value | interval_minutes | source_file | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | soc7day | TTC N-S | 163512 | 2812.769 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | noel7day | NOEL Actual Flow | 121896 | 56.07375 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | noel7day | Puget Sound Area Net Load | 61348 | 3215.551 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | noel7day | TTC S-N | 163485 | 2832.898 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | noel7day | Temperature at Snohomish | 31398 | 60.404 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | nope7day | NOPE Actual Flow | 189904 | 485.1531 | 5 | Week/nope7day.txt | 2026-09-19 05:04:46.356219 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | nope7day | NOPE S>N TTC | 189907 | 1827 | 5 | Week/nope7day.txt | 2026-09-19 05:04:46.356219 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | soc7day | Puget Sound Area Net Load | 61348 | 3215.551 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | soc7day | SOC Actual Flow | 121897 | 1499.664 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | soc7day | Temperature at Snohomish | 31398 | 60.404 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | Bch7day | NI Actual Flow | 36885 | -1790.68 | 5 | Week/Bch7day.txt | 2026-09-19 05:04:44.156162 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | Bch7day | Puget Sound Area Net Load | 61348 | 3215.551 | 5 | Week/Bch7day.txt | 2026-09-19 05:04:44.156162 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | Bch7day | TTC N-S | 163469 | -2400 | 5 | Week/Bch7day.txt | 2026-09-19 05:04:44.156162 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | Bch7day | Temperature at Snohomish | 31398 | 60.404 | 5 | Week/Bch7day.txt | 2026-09-19 05:04:44.156162 |
| 2026-09-19 05:00:00.000000 | Week | Bch7day | TTC S-N | 163470 | 2000 | 5 | Week/Bch7day.txt | 2026-09-19 05:04:44.156162 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | noel7day | TTC S-N | 163485 | 2833.107 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | soc7day | Puget Sound Area Net Load | 61348 | 3232.323 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | soc7day | Temperature at Snohomish | 31398 | 60.494 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | noel7day | Puget Sound Area Net Load | 61348 | 3232.323 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | noel7day | Temperature at Snohomish | 31398 | 60.494 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | soc7day | SOC Actual Flow | 121897 | 1437.528 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | nope7day | NOPE S>N TTC | 189907 | 1827 | 5 | Week/nope7day.txt | 2026-09-19 05:04:46.356219 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | noel7day | NOEL Actual Flow | 121896 | 96.7317 | 5 | Week/noel7day.txt | 2026-09-19 05:04:45.594023 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | soc7day | TTC N-S | 163512 | 2812.685 | 5 | Week/soc7day.txt | 2026-09-19 05:04:47.187970 |
| 2026-09-19 04:55:00.000000 | Week | nope7day | NOPE Actual Flow | 189904 | 502.0113 | 5 | Week/nope7day.txt | 2026-09-19 05:04:46.356219 |
Coverage
100.0% complete0 gap days11,220 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 11,220Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
gaplessmore