
Area Control Error
PJM area control error in MW at its native fast operating cadence.
Native record
PJM balancing area x sub-minute operating observation
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
ACE is the signed instantaneous difference between scheduled and actual balancing obligation; it changes within seconds and should not be treated as a slowly varying reserve or energy quantity. Source: PJM Market Data.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/pjm_area_control_error/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema4
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')areaLowCardinality(String)ace_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | area | ace_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 02:56:46.000000 | PJM | 154.06 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:56:31.000000 | PJM | 118.76 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:56:16.000000 | PJM | 65.68 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:56:01.000000 | PJM | -44.65 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:55:46.000000 | PJM | -57.3 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:55:31.000000 | PJM | -112.03 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:55:16.000000 | PJM | -95.07 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:55:01.000000 | PJM | -29.32 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:54:46.000000 | PJM | 4.18 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:54:31.000000 | PJM | 7.32 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:54:16.000000 | PJM | 134.13 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:54:01.000000 | PJM | 212.78 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:53:46.000000 | PJM | 166.09 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:53:31.000000 | PJM | 233.32 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:53:16.000000 | PJM | 213.24 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:53:01.000000 | PJM | 276.46 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:52:46.000000 | PJM | 287.82 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:52:31.000000 | PJM | 297.57 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:52:16.000000 | PJM | 180.17 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:52:01.000000 | PJM | 132.89 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:51:46.000000 | PJM | 69.01 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:51:46.000000 | PJM | 69.01 | 2026-10-19 02:52:22.620413 |
| 2026-10-19 02:51:31.000000 | PJM | 20.27 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
| 2026-10-19 02:51:31.000000 | PJM | 20.27 | 2026-10-19 02:52:22.620413 |
| 2026-10-19 02:51:16.000000 | PJM | -83.86 | 2026-10-19 02:57:16.853825 |
Coverage
94.1% complete9 gap days143 days with data
Show coverage history
Coverage: 94.1%Days with data: 143Gaps: 9
2026
gaplessmore
