Day-Ahead LMP
Hourly locational marginal prices from CAISO's day-ahead market for pricing nodes across the California ISO footprint.
Native record
pricing node x day-ahead delivery hour
Evidence
Cleared day-ahead market
In Ask the Grid
PNode prices on the CAISO map
Overview
These are cleared market outcomes for future delivery, not forecasts. Comparing the exact same delivery hour and pricing node with five-minute RTD prices shows day-ahead versus real-time divergence. The official source is CAISO OASIS.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Schema9
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')market_runLowCardinality(String)nodeLowCardinality(String)pnode_idNullable(String)lmp_totalNullable(Float64)energy_componentNullable(Float64)congestion_componentNullable(Float64)loss_componentNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | market_run | node | pnode_id | lmp_total | energy_component | congestion_component | loss_component | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZP26SLAK_5_N001 | ZP26SLAK_5_N001 | 50.33894 | 42.82772 | 0 | 0.7537 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZONDWIND_6_N006 | ZONDWIND_6_N006 | 48.62329 | 42.82772 | 0 | -0.96195 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZONDWIND_6_N005 | ZONDWIND_6_N005 | 48.62329 | 42.82772 | 0 | -0.96195 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZONDWIND_6_N004 | ZONDWIND_6_N004 | 48.62329 | 42.82772 | 0 | -0.96195 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZONDWIND_6_N003 | ZONDWIND_6_N003 | 48.62329 | 42.82772 | 0 | -0.96195 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZONDWIND_6_N002 | ZONDWIND_6_N002 | 48.62329 | 42.82772 | 0 | -0.96195 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZONDWIND_6_N001 | ZONDWIND_6_N001 | 48.62329 | 42.82772 | 0 | -0.96195 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZONDWD_6_B1 | ZONDWD_6_B1 | 48.44291 | 42.82772 | -0.24484 | -0.89749 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZEROWST_7_N002 | ZEROWST_7_N002 | 42.74898 | 42.82772 | -7.2379 | 0.40164 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZENO_6_N002 | ZENO_6_N002 | 106.6104 | 42.82772 | 55.79544 | 1.22971 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZENO_6_N001 | ZENO_6_N001 | 106.6104 | 42.82772 | 55.79544 | 1.22971 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZANKER_1_N003 | ZANKER_1_N003 | 75.32458 | 42.82772 | 25.15423 | 0.58511 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZANKER_1_N001 | ZANKER_1_N001 | 75.32458 | 42.82772 | 25.15423 | 0.58511 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZANJA_1_N003 | ZANJA_1_N003 | 48.82783 | 42.82772 | -0.85163 | 0.09421 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZAMORA_1_N001 | ZAMORA_1_N001 | 48.09085 | 42.82772 | -0.24484 | -1.24955 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZAMORA_1_LN001 | ZAMORA_1_LN001 | 48.09085 | 42.82772 | -0.24484 | -1.24955 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | ZACA_1_N001 | ZACA_1_N001 | 50.3439 | 42.82772 | 0 | 0.75865 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YUBAGOLD_6_N001 | YUBAGOLD_6_N001 | 48.75952 | 42.82772 | -0.25549 | -0.57023 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YUBACTY_7_B1 | YUBACTY_7_B1 | 48.40251 | 42.82772 | -0.25549 | -0.92724 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YUBACITY_6_N010 | YUBACITY_6_N010 | 48.40251 | 42.82772 | -0.25549 | -0.92724 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YREKA_LNODED3 | YREKA_LNODED3 | 43.31747 | 42.82752 | -0.29807 | 0.78803 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YREKA_LNODED2 | YREKA_LNODED2 | 43.31747 | 42.82752 | -0.29807 | 0.78803 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YREKA_LNODED1 | YREKA_LNODED1 | 43.31747 | 42.82752 | -0.29807 | 0.78803 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YREKA_LNODE76 | YREKA_LNODE76 | 43.29606 | 42.82752 | -0.29807 | 0.76661 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
| 2026-09-30 06:00:00.000000 | dam_hourly | YOUNGSBA_LNODE45 | YOUNGSBA_LNODE45 | 42.09493 | 42.82752 | -0.33001 | -0.40258 | 2026-09-29 07:08:35.767391 |
Coverage
Showing the last 2,290 days of a 3,926-day history (Jan 1, 2016 → Sep 30, 2026). This dataset holds 1.71B rows — too many to count day by day on every visit — so the calendar and the figures below cover the window from Jun 24, 2020.
100.0% complete0 gap days2,290 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 2,290Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
gaplessmore