Five-Minute Demand Outlook
CAISO system demand, day-ahead and hour-ahead demand forecasts, and demand response from the live demand Outlook.
Native record
CAISO system x five-minute delivery x capture
Evidence
Mixed evidence
Time basis
Point-in-time records
Overview
Every capture is retained, with Pacific snapshot date and DST ambiguity flags.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/caiso_load_actual_5m/querySchema10
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')interval_endDateTime64(6, 'UTC')snapshot_dateDateobserved_atDateTime64(6, 'UTC')ambiguous_local_timeBooldemand_mwNullable(Float64)day_ahead_forecast_mwNullable(Float64)hour_ahead_forecast_mwNullable(Float64)demand_response_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | interval_end | snapshot_date | observed_at | ambiguous_local_time | demand_mw | day_ahead_forecast_mw | hour_ahead_forecast_mw | demand_response_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 06:08:09.589798 | false | ∅ | 31719 | 30250 | ∅ | 2026-10-05 06:08:09.732309 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 06:03:09.784499 | false | ∅ | 31719 | 30250 | ∅ | 2026-10-05 06:03:09.957579 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:58:09.157822 | false | ∅ | 31719 | 30255 | ∅ | 2026-10-05 05:58:09.347951 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:53:09.116386 | false | ∅ | 31719 | 30260 | ∅ | 2026-10-05 05:53:09.355148 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:48:09.146715 | false | ∅ | 31719 | 30260 | ∅ | 2026-10-05 05:48:09.371244 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:43:08.985026 | false | ∅ | 31719 | 30265 | ∅ | 2026-10-05 05:43:09.239596 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:38:09.247476 | false | ∅ | 31719 | 30213 | ∅ | 2026-10-05 05:38:09.504386 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:33:09.585617 | false | ∅ | 31719 | 30213 | ∅ | 2026-10-05 05:33:09.945712 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:28:10.009004 | false | ∅ | 31719 | 30217 | ∅ | 2026-10-05 05:28:10.213228 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:23:09.000022 | false | ∅ | 31719 | 30241 | ∅ | 2026-10-05 05:23:09.169294 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:18:09.665421 | false | ∅ | 31719 | 30241 | ∅ | 2026-10-05 05:18:09.902647 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:13:09.057632 | false | ∅ | 31719 | 30242 | ∅ | 2026-10-05 05:13:09.250249 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:08:09.876934 | false | ∅ | 31719 | 30335 | ∅ | 2026-10-05 05:08:10.016325 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 05:03:09.443280 | false | ∅ | 31719 | 30335 | ∅ | 2026-10-05 05:03:09.760423 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:58:11.135799 | false | ∅ | 31719 | 30337 | ∅ | 2026-10-05 04:58:11.323415 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:53:09.223314 | false | ∅ | 31719 | 30421 | ∅ | 2026-10-05 04:53:09.418942 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:48:09.935589 | false | ∅ | 31719 | 30421 | ∅ | 2026-10-05 04:48:10.350746 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:43:10.779799 | false | ∅ | 31719 | 30424 | ∅ | 2026-10-05 04:43:11.006200 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:38:09.877180 | false | ∅ | 31719 | 30533 | ∅ | 2026-10-05 04:38:10.072949 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:33:09.283851 | false | ∅ | 31719 | 30533 | ∅ | 2026-10-05 04:33:09.491302 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:28:09.214305 | false | ∅ | 31719 | 30534 | ∅ | 2026-10-05 04:28:09.416991 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:23:09.061186 | false | ∅ | 31719 | 30650 | ∅ | 2026-10-05 04:23:09.255899 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:18:09.419853 | false | ∅ | 31719 | 30650 | ∅ | 2026-10-05 04:18:09.687257 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:13:10.102833 | false | ∅ | 31719 | 30648 | ∅ | 2026-10-05 04:13:10.401750 |
| 2026-10-05 06:55:00.000000 | 2026-10-05 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 2026-10-05 04:08:09.786582 | false | ∅ | 31719 | 30744 | ∅ | 2026-10-05 04:08:10.055052 |
Coverage
100.0% complete0 gap days2 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 2Gaps: 0
2026
gaplessmore