Data Catalog
Overview
CAISO load forecasts for the system and TAC load areas, including the near-term RTM 5-minute load forecast used by the application map. Each forecast row gives expected megawatt demand for a target interval and forecast label, so the data can be compared with actual load as conditions evolve. Operators and analysts use these horizons to understand expected ramping needs, assess forecast miss, and anticipate tight net-load periods before they show up in realized demand. The public source is CAISO Today's Outlook.
Schema6
Column
Type
event_timeDateTime('UTC')market_runLowCardinality(String)tac_area_nameLowCardinality(String)mwFloat64labelLowCardinality(String)execution_typeNullable(String)Sample rows
| event_time | market_run | tac_area_name | mw | label | execution_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | WALCDSW | 301.94 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | WALCDSW | 285.29 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | WALCAEPCO | 820.65 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | WALCAEPCO | 808.85 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | WALC | 1122.59 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | WALC | 1094.14 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | VEA-TAC | 86.44 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | VEA-TAC | 87.41 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | TPWR | 456.92 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | TPWR | 455.68 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | TIDC | 468.99 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | TIDC | 461.34 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | TEPC | 2140.77 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | TEPC | 2108.23 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SRP | 6056.28 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SRP | 6060.93 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SDGE-TAC | 2598.24 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SDGE-TAC | 2620.68 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SCL | 986.78 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SCL | 985.2 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SCE-TAC | 11768.84 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | SCE-TAC | 11667.58 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | PSEI | 2663.43 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | PSEI | 2653.79 | RTM 15Min Load Forecast | real_time |
| 2026-06-30 03:30:00 | rtm | PNM | 2285.44 | RTM 5Min Load Forecast | real_time |
Coverage
100.0% complete0 gap days3 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 3Gaps: 0
2026
gaplessmore