CENACE Available Transfer Capability on International Links
Hourly import and export capability CENACE makes available to the day-ahead market on each international link, with the capacity reserved for inadvertent energy and reliability.
Native record
link x hour x publication
Evidence
Forecast data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Every publication is kept.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema15
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')systemStringlinkStringpublished_atDateTime64(6, 'UTC')operating_dateNullable(Date32)hour_endingNullable(Int64)import_commercial_mwNullable(Float64)import_inadvertent_reserved_mwNullable(Float64)import_reliability_reserved_mwNullable(Float64)import_absolute_mwNullable(Float64)export_commercial_mwNullable(Float64)export_inadvertent_reserved_mwNullable(Float64)export_reliability_reserved_mwNullable(Float64)export_absolute_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | system | link | published_at | operating_date | hour_ending | import_commercial_mw | import_inadvertent_reserved_mw | import_reliability_reserved_mw | import_absolute_mw | export_commercial_mw | export_inadvertent_reserved_mw | export_reliability_reserved_mw | export_absolute_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 06:00:00.000000 | BCA | TIJUANA - OTAY MESA | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 24 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 76 | 400 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 06:00:00.000000 | BCA | PATH 45 | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 24 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 476 | 800 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 06:00:00.000000 | BCA | LA ROSITA - IMPERIAL VALLEY | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 24 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 76 | 400 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | SIN | XULHA-BELICE | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 24 | 50 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | SIN | TAPACHULA-LOS BRILLANTES | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 24 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | SIN | PIEDRAS NEGRAS - EAGLE PASS | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | SIN | CUMBRES FRONTERA - RAIL ROAD | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 24 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | SIN | CD INDUSTRIAL - LAREDO AMERICANO | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 24 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | BCA | TIJUANA - OTAY MESA | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 23 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 76 | 400 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | BCA | PATH 45 | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 23 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 476 | 800 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 05:00:00.000000 | BCA | LA ROSITA - IMPERIAL VALLEY | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 23 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 76 | 400 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | SIN | XULHA-BELICE | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 23 | 50 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | SIN | TAPACHULA-LOS BRILLANTES | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 23 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | SIN | PIEDRAS NEGRAS - EAGLE PASS | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | SIN | CUMBRES FRONTERA - RAIL ROAD | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 23 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | SIN | CD INDUSTRIAL - LAREDO AMERICANO | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 23 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | BCA | TIJUANA - OTAY MESA | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 22 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 76 | 400 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | BCA | PATH 45 | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 22 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 476 | 800 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 04:00:00.000000 | BCA | LA ROSITA - IMPERIAL VALLEY | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 22 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 76 | 400 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | SIN | XULHA-BELICE | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 22 | 50 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | SIN | TAPACHULA-LOS BRILLANTES | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 22 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | SIN | PIEDRAS NEGRAS - EAGLE PASS | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | SIN | CUMBRES FRONTERA - RAIL ROAD | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 22 | 290 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 290 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | SIN | CD INDUSTRIAL - LAREDO AMERICANO | 2026-10-09 14:00:03.000000 | 2026-10-16 | 22 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2026-10-10 13:38:15.039897 |
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | BCA | TIJUANA - OTAY MESA | 2026-10-09 14:55:02.000000 | 2026-10-16 | 21 | 350 | 0 | 250 | 600 | 324 | 0 | 76 | 400 | 2026-10-10 13:29:13.475240 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.