CENACE Settled International Imports and Exports
Hourly settled energy over each of Mexico's international links (to ERCOT, CAISO, IID, APS, Guatemala and Belize) for the mainland and Baja California: commercial, inadvertent, reliability and legacy-contract imports and exports, and their totals.
Native record
link x hour x settlement
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Hourly settled energy over each of Mexico's international links (to ERCOT, CAISO, IID, APS, Guatemala and Belize) for the mainland and Baja California: commercial, inadvertent, reliability and legacy-contract imports and exports, and their totals.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema18
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')systemStringsettlementInt64linkStringoperating_dateNullable(Date32)hour_endingNullable(Int64)import_commercial_mwhNullable(Float64)import_inadvertent_mwhNullable(Float64)import_reliability_mwhNullable(Float64)import_legacy_mwhNullable(Float64)import_total_mwhNullable(Float64)export_commercial_mwhNullable(Float64)export_inadvertent_mwhNullable(Float64)export_reliability_mwhNullable(Float64)export_legacy_mwhNullable(Float64)export_total_mwhNullable(Float64)published_atNullable(DateTime64(6, 'UTC'))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | system | settlement | link | operating_date | hour_ending | import_commercial_mwh | import_inadvertent_mwh | import_reliability_mwh | import_legacy_mwh | import_total_mwh | export_commercial_mwh | export_inadvertent_mwh | export_reliability_mwh | export_legacy_mwh | export_total_mwh | published_at | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 06:00:00.000000 | BCA | 0 | TIJUANA - OTAY MESA | 2026-09-25 | 24 | 0 | 8.38971 | 0 | 0 | 8.38971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 06:00:00.000000 | BCA | 0 | LA ROSITA - IMPERIAL VALLEY | 2026-09-25 | 24 | 0 | 7.64552 | 100 | 0 | 107.64552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 06:00:00.000000 | BCA | 0 | IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | 2026-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 06:00:00.000000 | BCA | 0 | ARIZONA PUBLIC SERVICE | 2026-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | SIN | 0 | XULHA-BELICE | 2026-09-25 | 24 | 0 | 0.03607 | 0 | 0 | 0.03607 | 0.63536 | 0 | 0 | 0 | 0.63536 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | SIN | 0 | TAPACHULA-LOS BRILLANTES | 2026-09-25 | 24 | 0 | 9.03023 | 0 | 0 | 9.03023 | 10 | 0 | 0 | 120 | 130 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | SIN | 0 | PIEDRAS NEGRAS - EAGLE PASS | 2026-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | SIN | 0 | MILITARY HIGHWAY | 2026-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | SIN | 0 | CUMBRES FRONTERA - RAIL ROAD | 2026-09-25 | 24 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1.2624 | 0 | 0 | 1.2624 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | SIN | 0 | CD INDUSTRIAL - LAREDO AMER | 2026-09-25 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0.8716 | 0 | 0 | 0.8716 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | SIN | 0 | BROWNSVILLE | 2026-09-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | BCA | 0 | TIJUANA - OTAY MESA | 2026-09-25 | 23 | 0 | 38.13269 | 0 | 0 | 38.13269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | BCA | 0 | LA ROSITA - IMPERIAL VALLEY | 2026-09-25 | 23 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 31.77032 | 0 | 0 | 31.77032 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | BCA | 0 | IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | 2026-09-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 05:00:00.000000 | BCA | 0 | ARIZONA PUBLIC SERVICE | 2026-09-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | SIN | 0 | XULHA-BELICE | 2026-09-25 | 23 | 0 | 0.01228 | 0 | 0 | 0.01228 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 0.49972 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | SIN | 0 | TAPACHULA-LOS BRILLANTES | 2026-09-25 | 23 | 0 | 2.15647 | 0 | 0 | 2.15647 | 21 | 0 | 0 | 120 | 141 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | SIN | 0 | PIEDRAS NEGRAS - EAGLE PASS | 2026-09-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | SIN | 0 | MILITARY HIGHWAY | 2026-09-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | SIN | 0 | CUMBRES FRONTERA - RAIL ROAD | 2026-09-25 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.38081 | 0 | 0 | 0.38081 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | SIN | 0 | CD INDUSTRIAL - LAREDO AMER | 2026-09-25 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1.01271 | 0 | 0 | 1.01271 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | SIN | 0 | BROWNSVILLE | 2026-09-25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:56.404749 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | BCA | 0 | TIJUANA - OTAY MESA | 2026-09-25 | 22 | 0 | 62.17682 | 0 | 0 | 62.17682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | BCA | 0 | LA ROSITA - IMPERIAL VALLEY | 2026-09-25 | 22 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 69.88213 | 0 | 0 | 69.88213 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
| 2026-09-26 04:00:00.000000 | BCA | 0 | IMPERIAL IRRIGATION DISTRICT | 2026-09-25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-09 06:00:01.000000 | 2026-10-10 13:11:47.171003 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.