Overview
Per-resource, per-interval telemetry for ERCOT's controllable Load Resources — large loads that curtail or provide ancillary services — from the 60-Day SCED Disclosure Reports. Each row is one SCED run (roughly every five minutes) for one load resource and its QSE, showing its real power consumption alongside its maximum and low consumption, its high/low ancillary and dispatch limits (HASL/HDL, LASL/LDL), its SCED dispatch target (base point) and telemetered status, and how much of each ancillary service it was carrying (Reg-Up, Reg-Down, RRS, RRS-FFR, Non-Spin, ECRS). Because Load Resources are how demand-side capacity participates in ERCOT's real-time market and reserves, this dataset shows demand response actually happening at five-minute resolution — how much load was armed for responsive reserve, when it was deployed, and how it followed dispatch. Like the gen file it is published on a 60-day regulatory delay, making it a historical record for studying demand-side flexibility, reserve provision, and load participation in scarcity events. The official source is ERCOT report NP3-965-ER, 60-Day SCED Disclosure Reports.
Schema24
event_timeDateTime64(6, 'UTC')qse_nameLowCardinality(String)resource_nameLowCardinality(String)dme_nameNullable(String)telemetered_resource_statusNullable(String)max_power_consumptionNullable(Float64)low_power_consumptionNullable(Float64)real_power_consumptionNullable(Float64)haslNullable(Float64)hdlNullable(Float64)laslNullable(Float64)ldlNullable(Float64)base_pointNullable(Float64)as_responsibility_regupNullable(Float64)as_responsibility_regdnNullable(Float64)as_responsibility_rrsNullable(Float64)as_responsibility_rrsffrNullable(Float64)as_responsibility_nonspinNullable(Float64)as_responsibility_ecrsNullable(Float64)disclosure_dateNullable(Date32)emil_idNullable(String)doc_idNullable(Int64)subreport_memberNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | qse_name | resource_name | dme_name | telemetered_resource_status | max_power_consumption | low_power_consumption | real_power_consumption | hasl | hdl | lasl | ldl | base_point | as_responsibility_regup | as_responsibility_regdn | as_responsibility_rrs | as_responsibility_rrsffr | as_responsibility_nonspin | as_responsibility_ecrs | disclosure_date | emil_id | doc_id | subreport_member | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | TRN_LD1 | ∅ | OUTL | 0.9 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | STERT_LD5 | ∅ | OUTL | 9.5 | 4.5 | 9.5 | ∅ | 9.51900005340576 | ∅ | 9.51900005340576 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | PJPTR_LD3 | ∅ | OUTL | 3 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | MOULSO_LD1 | ∅ | OUTL | 2 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | MDAIR_LD15 | ∅ | OUTL | 0.9 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | HT_LD1 | ∅ | OUTL | 0.9 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | HARTR_LD1 | ∅ | NA | 20 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | FR_LD1 | ∅ | OUTL | 0.9 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | FRY_LD2 | ∅ | OUTL | 1.4 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | FRY_LD1 | ∅ | OUTL | 1.5 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | DL_LD2 | ∅ | OUTL | 1.5 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | DL_LD1 | ∅ | OUTL | 0.9 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QVOLTU | CRTRVLLE_LD3 | ∅ | NA | 40 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTOT10 | SFTLK_LD3 | ∅ | OUTL | 30 | 0.8 | 0.8 | ∅ | 0.771484553813934 | ∅ | 0.771484553813934 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTOT10 | SFTLK_LD2 | ∅ | OUTL | 8.8 | 3 | 8.8 | ∅ | 8.78262805938721 | ∅ | 8.78262805938721 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTOT10 | GASLD_LD3 | ∅ | OUTL | 18 | 0.7 | 0.7 | ∅ | 0.740098476409912 | ∅ | 0.740098476409912 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTOT10 | GASLD_LD2 | ∅ | OUTL | 18 | 0.6 | 0.6 | ∅ | 0.556284010410309 | ∅ | 0.556284010410309 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | TXI1_LD4 | ∅ | ONL | 1.3 | 0 | 1.3 | ∅ | 1.28900003433228 | ∅ | 1.28900003433228 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | TXI1_LD3 | ∅ | ONL | 7.2 | 0 | 7.2 | ∅ | 7.20500040054321 | ∅ | 7.20500040054321 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | TXI1_LD2 | ∅ | ONL | 4.3 | 0 | 4.3 | ∅ | 4.33100032806396 | ∅ | 4.33100032806396 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | TXI1_LD1 | ∅ | OUTL | 0 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | TMNTH_LD1 | ∅ | OUTL | 4.2 | 0 | 4.2 | ∅ | 4.18921089172363 | ∅ | 4.18921089172363 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | MDTXI_LD4 | ∅ | OUTL | 0 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | MDTXI_LD3 | ∅ | OUTL | 0 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
| 2026-05-02 04:55:18.000000 | QTENSK | MDTXI_LD2 | ∅ | OUTL | 0 | 0 | 0 | ∅ | 0 | ∅ | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2026-06-30 | NP3-965-ER | 1244616414 | 60d_Load_Resource_Data_in_SCED-30-JUN-26.csv | 2026-07-01 02:06:23.203933 |
Coverage
Published on a 60-day disclosure lag — ERCOT releases these reports 60 days after the fact, so the most recent ~60 days aren’t available yet. That trailing window is expected, not a gap in the data.