Ask the Grid

Overview

Real-time and day-ahead ancillary-service clearing prices for each of MISO's eight reserve zones. Keep zone and product explicit; averaging reserve-zone prices would create a market-wide price MISO does not publish.

Use with MCP

This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.

Schema17

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
ref_idLowCardinality(String)
market_dayNullable(String)
market_runLowCardinality(String)
raw_intervalString
zoneLowCardinality(String)
generation_regulation_mcpNullable(Float64)
generation_spinning_mcpNullable(Float64)
generation_supplemental_mcpNullable(Float64)
short_term_reserve_mcpNullable(Float64)
demand_regulation_mcpNullable(Float64)
demand_spinning_mcpNullable(Float64)
demand_supplemental_mcpNullable(Float64)
ramp_up_mcpNullable(Float64)
ramp_down_mcpNullable(Float64)
raw_record_jsonString
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample rows

event_timeref_idmarket_daymarket_runraw_intervalzonegeneration_regulation_mcpgeneration_spinning_mcpgeneration_supplemental_mcpshort_term_reserve_mcpdemand_regulation_mcpdemand_spinning_mcpdemand_supplemental_mcpramp_up_mcpramp_down_mcpraw_record_jsoningested_at
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14125.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"1"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14225.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"2"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14325.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"3"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14425.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"4"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14525.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"5"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14625.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"6"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14725.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"7"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14825.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"8"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50117.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"1"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50217.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"2"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50317.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"3"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50417.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"4"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50517.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"5"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50617.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"6"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50717.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"7"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50817.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"8"}2026-08-13 18:52:24.412959
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14125.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"1"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14225.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"2"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14325.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"3"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14425.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"4"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14525.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"5"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14625.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"6"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14725.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"7"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026DayAheadMCP14825.639.230.90.925.639.230.98.460{"DemandRegMcp":"25.63","DemandSpinMcp":"9.23","DemandSuppMcp":"0.90","GenRegMCP":"25.63","GenSpinMCP":"9.23","GenSuppMCP":"0.90","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"8.46","StrMcp":"0.90","number":"8"}2026-08-13 18:53:10.069470
2026-08-13 18:50:00.00000013-Aug-2026 - Interval 13:50 EST08-13-2026RealTimeMCP13:50117.862.50.250.917.862.50.2500{"DemandRegMcp":"17.86","DemandSpinMcp":"2.50","DemandSuppMcp":"0.25","GenRegMCP":"17.86","GenSpinMCP":"2.50","GenSuppMCP":"0.25","RcpDownMcp":"0.00","RcpUpMcp":"0.00","StrMcp":"0.90","number":"1"}2026-08-13 18:53:10.069470

Coverage

100.0% complete0 gap days2 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 2Gaps: 0
2026
gaplessmore