NWRFC Short-Range River Forecasts
Official NWRFC short-range (about ten-day, six-hourly) forecasts of inflow, outflow, forebay and stage at Columbia Basin hydro projects, every issuance kept.
Native record
lid x pe x element x dur_code x ts_code x extremum_code x issued_at x event_time
Evidence
Forecast data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Official NWRFC short-range (about ten-day, six-hourly) forecasts of inflow, outflow, forebay and stage at Columbia Basin hydro projects, every issuance kept.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/nwrfc_river_forecast/querySchema12
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')issued_atDateTime64(6, 'UTC')lidLowCardinality(String)peLowCardinality(String)dur_codeLowCardinality(String)ts_codeLowCardinality(String)extremum_codeLowCardinality(String)elementLowCardinality(String)valueNullable(Float64)unitsLowCardinality(String)station_nameNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | issued_at | lid | pe | dur_code | ts_code | extremum_code | element | value | units | station_name | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:06:00.000000 | DCDQ2 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 1710.24 | cubic feet per second | DUNCAN - DUNCAN DAM | 2026-09-19 04:22:46.037492 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:24:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | FZ | Z | stage | 3.4 | feet | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:45.940083 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:06:00.000000 | DCDQ2 | QR | 0 | FZ | Z | discharge | 7019.9 | cubic feet per second | DUNCAN - DUNCAN DAM | 2026-09-19 04:22:46.529079 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:24:00.000000 | DWRI1 | HF | 0 | FZ | Z | forebay_elevation | 1519.31 | feet | NF CLEARWATER - DWORSHAK DAM | 2026-09-19 04:23:28.976796 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:24:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | FZ | Z | discharge | 3495 | cubic feet per second | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:45.940083 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:24:00.000000 | DWRI1 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 744.05 | cubic feet per second | NF CLEARWATER - DWORSHAK DAM | 2026-09-19 04:23:28.421126 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:18:00.000000 | GCDW1 | HF | 0 | FZ | Z | forebay_elevation | 1286.5 | feet | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | 2026-09-19 04:22:54.305772 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:47:00.000000 | RRHW1 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 57838.38 | cubic feet per second | COLUMBIA - ROCKY REACH DAM | 2026-09-19 04:22:55.801312 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:18:00.000000 | GCDW1 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 67901.01 | cubic feet per second | COLUMBIA - GRAND COULEE DAM | 2026-09-19 04:22:53.702376 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:36:00.000000 | HCDI1 | HG | 0 | FZ | Z | discharge | 10499 | cubic feet per second | SNAKE - AT HELLS CANYON DAM | 2026-09-19 04:23:17.310382 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:47:00.000000 | RISW1 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 58185.76 | cubic feet per second | COLUMBIA - BLO ROCK ISLAND DAM | 2026-09-19 04:22:56.296705 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:36:00.000000 | HCDI1 | HG | 0 | FZ | Z | stage | 64.15 | feet | SNAKE - AT HELLS CANYON DAM | 2026-09-19 04:23:17.310382 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:01:00.000000 | HHWM8 | HP | 0 | FZ | Z | forebay_elevation | 3545.1 | feet | SF FLATHEAD - HUNGRY HORSE DAM | 2026-09-19 04:22:50.680047 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:18:00.000000 | REVQ2 | QR | 0 | FZ | Z | discharge | 24129.2 | cubic feet per second | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | 2026-09-19 04:22:43.368421 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:01:00.000000 | HHWM8 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 733.54 | cubic feet per second | SF FLATHEAD - HUNGRY HORSE DAM | 2026-09-19 04:22:50.072736 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:43:00.000000 | IHDW1 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 18084.56 | cubic feet per second | SNAKE - ICE HARBOR DAM | 2026-09-19 04:23:47.940423 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:43:00.000000 | ANAW1 | HG | 0 | FZ | Z | stage | 3.63 | feet | SNAKE - NEAR ANATONE | 2026-09-19 04:23:27.911601 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:47:00.000000 | JDAO3 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 78331.54 | cubic feet per second | COLUMBIA - JOHN DAY DAM | 2026-09-19 04:24:00.557992 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:18:00.000000 | ARDQ2 | QR | 0 | FZ | Z | discharge | 31999.6 | cubic feet per second | COLUMBIA - ARROW LAKES (HUGH KEENLEYSIDE DAM) | 2026-09-19 04:22:44.994023 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:18:00.000000 | REVQ2 | HF | 0 | FZ | Z | forebay_elevation | 1878.68 | feet | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | 2026-09-19 04:22:43.984755 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:01:00.000000 | KERM8 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 5578.67 | cubic feet per second | FLATHEAD - SELI’Š KSANKA QLISPE’ DAM | 2026-09-19 04:22:51.079644 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:18:00.000000 | REVQ2 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 24129.2 | cubic feet per second | COLUMBIA - REVELSTOKE DAM | 2026-09-19 04:22:42.871045 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:18:00.000000 | MCDQ2 | QI | 0 | FZ | Z | inflow | 10098.01 | cubic feet per second | COLUMBIA - MICA DAM | 2026-09-19 04:22:40.669269 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:24:00.000000 | ORFI1 | HG | 0 | FZ | Z | discharge | 1368 | cubic feet per second | CLEARWATER - AT OROFINO | 2026-09-19 04:23:37.086992 |
| 2026-09-28 12:00:00.000000 | 2026-09-18 15:24:00.000000 | ORFI1 | HG | 0 | FZ | Z | stage | 2.53 | feet | CLEARWATER - AT OROFINO | 2026-09-19 04:23:37.086992 |
Coverage
100.0% complete0 gap days10 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 10Gaps: 0
2026
gaplessmore