NWRFC Observed River Conditions
Observed inflow, outflow, forebay and stage NWRFC prints beside its forecasts.
Native record
lid x pe x element x dur_code x ts_code x extremum_code x event_time
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Observed inflow, outflow, forebay and stage NWRFC prints beside its forecasts.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/nwrfc_river_observed/querySchema11
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')lidLowCardinality(String)peLowCardinality(String)dur_codeLowCardinality(String)ts_codeLowCardinality(String)extremum_codeLowCardinality(String)elementLowCardinality(String)valueNullable(Float64)unitsLowCardinality(String)station_nameNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | lid | pe | dur_code | ts_code | extremum_code | element | value | units | station_name | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 04:00:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 3.72 | feet | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:46.082022 |
| 2026-09-19 04:00:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | RG | Z | discharge | 4295 | cubic feet per second | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:46.082022 |
| 2026-09-19 03:45:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | RG | Z | discharge | 4347 | cubic feet per second | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:46.082022 |
| 2026-09-19 03:45:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 3.74 | feet | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:46.082022 |
| 2026-09-19 03:45:00.000000 | HHWM8 | HP | 0 | RG | Z | forebay_elevation | 3547.01 | feet | SF FLATHEAD - HUNGRY HORSE DAM | 2026-09-19 04:22:50.818884 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | KIOW1 | HG | 0 | RB | Z | stage | 4.33 | feet | YAKIMA - AT KIONA | 2026-09-19 04:23:59.790054 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | KIOW1 | HG | 0 | RG | Z | discharge | 1924 | cubic feet per second | YAKIMA - AT KIONA | 2026-09-19 04:23:59.790054 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | HHWM8 | HP | 0 | RG | Z | forebay_elevation | 3547.01 | feet | SF FLATHEAD - HUNGRY HORSE DAM | 2026-09-19 04:22:50.818884 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | KIOW1 | HG | 0 | RZ | Z | discharge | 1900 | cubic feet per second | YAKIMA - AT KIONA | 2026-09-19 04:23:59.790054 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | KIOW1 | HG | 0 | RZ | Z | stage | 4.31 | feet | YAKIMA - AT KIONA | 2026-09-19 04:23:59.790054 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | HCDI1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 65.3 | feet | SNAKE - AT HELLS CANYON DAM | 2026-09-19 04:23:17.456985 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | RG | Z | discharge | 4373 | cubic feet per second | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:46.082022 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | KIOW1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 4.33 | feet | YAKIMA - AT KIONA | 2026-09-19 04:23:59.790054 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | KIOW1 | HG | 0 | RB | Z | discharge | 1924 | cubic feet per second | YAKIMA - AT KIONA | 2026-09-19 04:23:59.790054 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | HCDI1 | HG | 0 | RG | Z | discharge | 13723 | cubic feet per second | SNAKE - AT HELLS CANYON DAM | 2026-09-19 04:23:17.456985 |
| 2026-09-19 03:30:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 3.75 | feet | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:46.082022 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | HCDI1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 65.3 | feet | SNAKE - AT HELLS CANYON DAM | 2026-09-19 04:23:17.456985 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | PRDW1 | HG | 0 | RZ | Z | discharge | 77540 | cubic feet per second | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | 2026-09-19 04:23:11.852438 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | KIOW1 | HG | 0 | RZ | Z | stage | 4.31 | feet | YAKIMA - AT KIONA | 2026-09-19 04:23:59.790054 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | ANAW1 | HG | 0 | RZ | Z | stage | 2.98 | feet | SNAKE - NEAR ANATONE | 2026-09-19 04:23:28.050658 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | ORFI1 | HG | 0 | RZ | Z | discharge | 1427 | cubic feet per second | CLEARWATER - AT OROFINO | 2026-09-19 04:23:37.294051 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | ORFI1 | HG | 0 | RG | Z | discharge | 1427 | cubic feet per second | CLEARWATER - AT OROFINO | 2026-09-19 04:23:37.294051 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | SPDI1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 3.76 | feet | CLEARWATER - AT SPALDING | 2026-09-19 04:23:46.082022 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | ANAW1 | HG | 0 | RG | Z | discharge | 11877 | cubic feet per second | SNAKE - NEAR ANATONE | 2026-09-19 04:23:28.050658 |
| 2026-09-19 03:15:00.000000 | ORFI1 | HG | 0 | RG | Z | stage | 2.58 | feet | CLEARWATER - AT OROFINO | 2026-09-19 04:23:37.294051 |
Coverage
100.0% complete0 gap days11 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 11Gaps: 0
2026
gaplessmore