NWRFC Water Supply Forecasts
NWRFC seasonal runoff volume forecasts at about 120 Northwest points, every exceedance level and issuance, back to water year 2005.
Native record
lid x flavor x water_year x period x ensemble_date
Evidence
Forecast data
Time basis
Point-in-time records
Overview
NWRFC seasonal runoff volume forecasts at about 120 Northwest points, every exceedance level and issuance, back to water year 2005.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/nwrfc_water_supply_forecast/querySchema33
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')lidLowCardinality(String)flavorLowCardinality(String)water_yearInt32periodLowCardinality(String)period_endDate32issued_dateDate32ensemble_dateDate32locationNullable(String)excmin_kafNullable(Float64)exc90_kafNullable(Float64)exc75_kafNullable(Float64)exc70_kafNullable(Float64)exc50_kafNullable(Float64)exc30_kafNullable(Float64)exc25_kafNullable(Float64)exc10_kafNullable(Float64)excmax_kafNullable(Float64)excmin_pct_avgNullable(Float64)exc90_pct_avgNullable(Float64)exc75_pct_avgNullable(Float64)exc70_pct_avgNullable(Float64)exc50_pct_avgNullable(Float64)exc30_pct_avgNullable(Float64)exc25_pct_avgNullable(Float64)exc10_pct_avgNullable(Float64)excmax_pct_avgNullable(Float64)period_average_kafNullable(Float64)previous_year_runoff_kafNullable(Float64)current_runoff_kafNullable(Float64)current_runoff_pct_avgNullable(Float64)source_productLowCardinality(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | lid | flavor | water_year | period | period_end | issued_date | ensemble_date | location | excmin_kaf | exc90_kaf | exc75_kaf | exc70_kaf | exc50_kaf | exc30_kaf | exc25_kaf | exc10_kaf | excmax_kaf | excmin_pct_avg | exc90_pct_avg | exc75_pct_avg | exc70_pct_avg | exc50_pct_avg | exc30_pct_avg | exc25_pct_avg | exc10_pct_avg | excmax_pct_avg | period_average_kaf | previous_year_runoff_kaf | current_runoff_kaf | current_runoff_pct_avg | source_product | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | MYDW1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | COWLITZ - MAYFIELD RESERVOIR | 861.49 | 1302.06 | 1449.06 | ∅ | 1817.05 | ∅ | 2110.16 | 2410.81 | 3358.87 | 46 | 70 | 78 | ∅ | 97 | ∅ | 113 | 129 | 180 | 1864.39 | 1015.47 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | NACW1 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | NACHES - NEAR NACHES | 302.16 | 473.64 | 550.73 | ∅ | 722.14 | ∅ | 845.6 | 1025.9 | 1517.1 | 39 | 61 | 71 | ∅ | 93 | ∅ | 109 | 133 | 196 | 773.43 | 467.17 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | NACW1 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | NACHES - NEAR NACHES | 280.85 | 447.24 | 523.34 | ∅ | 689.97 | ∅ | 802.39 | 990.62 | 1460.71 | 38 | 61 | 71 | ∅ | 94 | ∅ | 109 | 134 | 198 | 737.25 | 448.48 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | NACW1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | NACHES - NEAR NACHES | 318.46 | 495.44 | 572.01 | ∅ | 750.88 | ∅ | 889.25 | 1053.15 | 1581.37 | 39 | 61 | 71 | ∅ | 93 | ∅ | 110 | 130 | 196 | 807.36 | 489.46 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | NITW1 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | SIMILKAMEEN - NEAR NIGHTHAWK | 330.29 | 591.81 | 829.15 | ∅ | 1136.8 | ∅ | 1381.77 | 1714.51 | 2265.97 | 25 | 44 | 62 | ∅ | 85 | ∅ | 103 | 128 | 170 | 1335.1 | 961.4 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | NITW1 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | SIMILKAMEEN - NEAR NIGHTHAWK | 330.29 | 588.08 | 805.2 | ∅ | 1108.73 | ∅ | 1348.36 | 1614.76 | 2153.22 | 26 | 46 | 63 | ∅ | 86 | ∅ | 105 | 126 | 167 | 1286.1 | 944.08 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | NITW1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | SIMILKAMEEN - NEAR NIGHTHAWK | 333.36 | 606.88 | 853.13 | ∅ | 1165.5 | ∅ | 1410.77 | 1769.4 | 2315.26 | 24 | 44 | 62 | ∅ | 85 | ∅ | 103 | 130 | 170 | 1365.8 | 970.16 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | ORFI1 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | CLEARWATER - AT OROFINO | 2666.27 | 2928.5 | 3337.24 | ∅ | 4266.33 | ∅ | 5219.53 | 6072.28 | 8064.05 | 59 | 65 | 74 | ∅ | 94 | ∅ | 115 | 134 | 178 | 4538.62 | 3421.72 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | ORFI1 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | CLEARWATER - AT OROFINO | 2584.09 | 2834.49 | 3246.77 | ∅ | 4131.65 | ∅ | 5068.43 | 5912.47 | 7816.7 | 59 | 64 | 74 | ∅ | 94 | ∅ | 115 | 134 | 177 | 4417.24 | 3329.42 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | ORFI1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | CLEARWATER - AT OROFINO | 2730.45 | 2998.17 | 3414.83 | ∅ | 4351.23 | ∅ | 5313.15 | 6177.77 | 8205.02 | 59 | 65 | 74 | ∅ | 94 | ∅ | 115 | 133 | 177 | 4631.5 | 3480.13 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | OWYO3 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | OWYHEE - OWYHEE DAM | 50.51 | 95.28 | 141.73 | ∅ | 254.62 | ∅ | 530.99 | 697.41 | 1170.01 | 16 | 30 | 44 | ∅ | 79 | ∅ | 165 | 217 | 364 | 321.49 | 65.46 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | OWYO3 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | OWYHEE - OWYHEE DAM | 45.78 | 89.98 | 132.38 | ∅ | 238.03 | ∅ | 512.51 | 674.64 | 1139.03 | 15 | 29 | 43 | ∅ | 77 | ∅ | 167 | 219 | 370 | 307.48 | 56.6 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | OWYO3 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | OWYHEE - OWYHEE DAM | 54.05 | 103.78 | 150.95 | ∅ | 266.74 | ∅ | 549.2 | 715.35 | 1198 | 16 | 31 | 45 | ∅ | 79 | ∅ | 164 | 213 | 357 | 335.64 | 71.7 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PALI1 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | SNAKE - NEAR IRWIN | 1827.18 | 2088.02 | 2590.79 | ∅ | 2902.68 | ∅ | 4157.18 | 5169.91 | 6422.68 | 54 | 62 | 77 | ∅ | 86 | ∅ | 124 | 154 | 191 | 3362.2 | 2445.06 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PALI1 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | SNAKE - NEAR IRWIN | 1677.78 | 1908.73 | 2372.69 | ∅ | 2652.76 | ∅ | 3768.54 | 4684.73 | 5848.41 | 54 | 62 | 77 | ∅ | 86 | ∅ | 122 | 151 | 189 | 3096.86 | 2231.79 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PALI1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | SNAKE - NEAR IRWIN | 1963.87 | 2240.28 | 2765.93 | ∅ | 3109.84 | ∅ | 4428.22 | 5503.86 | 6763.96 | 55 | 63 | 77 | ∅ | 87 | ∅ | 124 | 154 | 189 | 3576.86 | 2540.9 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PARI1 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | BOISE - NEAR PARMA | 248.56 | 282.41 | 347.79 | ∅ | 395.64 | ∅ | 589.6 | 1122.92 | 1384.82 | 47 | 53 | 65 | ∅ | 74 | ∅ | 111 | 211 | 261 | 531.47 | 338.89 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PARI1 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | BOISE - NEAR PARMA | 248.39 | 282.14 | 333.86 | ∅ | 350.83 | ∅ | 533.8 | 1067.28 | 1334.49 | 51 | 58 | 69 | ∅ | 72 | ∅ | 110 | 220 | 274 | 486.2 | 310.05 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PARI1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | BOISE - NEAR PARMA | 261.85 | 297.44 | 365.52 | ∅ | 439.3 | ∅ | 652.05 | 1187.33 | 1445.55 | 45 | 51 | 63 | ∅ | 75 | ∅ | 112 | 203 | 248 | 584.06 | 363.48 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | RIMW1 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | TIETON - AT TIETON DAM | 108.01 | 143.19 | 168.7 | ∅ | 195.49 | ∅ | 225.52 | 257.37 | 393.49 | 52 | 69 | 81 | ∅ | 94 | ∅ | 108 | 123 | 188 | 208.87 | 126.8 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PARW1 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | YAKIMA - NEAR PARKER | 774 | 1200.7 | 1452.36 | ∅ | 1763.76 | ∅ | 2006.73 | 2344.67 | 3512.09 | 45 | 70 | 84 | ∅ | 102 | ∅ | 117 | 136 | 204 | 1721.2 | 808.4 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PARW1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | YAKIMA - NEAR PARKER | 1054.55 | 1511.12 | 1756.16 | ∅ | 2026.54 | ∅ | 2254.32 | 2607.56 | 3929.12 | 56 | 80 | 92 | ∅ | 107 | ∅ | 119 | 137 | 207 | 1898.74 | 903.78 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PARW1 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | YAKIMA - NEAR PARKER | 876.17 | 1364.15 | 1614.07 | ∅ | 1856.27 | ∅ | 2126.24 | 2485.87 | 3709.49 | 49 | 76 | 89 | ∅ | 103 | ∅ | 118 | 138 | 206 | 1803.56 | 855.5 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PRDW1 | ESP0 | 2027 | APR-SEP | 2027-09-30 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | COLUMBIA - BLO PRIEST RAPIDS DAM | 41294.3 | 52386.9 | 55668.5 | ∅ | 64938 | ∅ | 71802.4 | 84177 | 97647.5 | 61 | 77 | 82 | ∅ | 95 | ∅ | 105 | 123 | 143 | 68161.95 | 59982 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | PRTI1 | ESP0 | 2027 | APR-JUL | 2027-07-31 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | PRIEST - NEAR PRIEST RIVER | 294.72 | 370.39 | 512.63 | ∅ | 688.82 | ∅ | 784.79 | 840.5 | 1243.23 | 37 | 46 | 64 | ∅ | 86 | ∅ | 98 | 105 | 155 | 799.87 | 413.33 | 0 | 0 | ws_report_csv | 2026-09-19 04:48:41.059435 |
Coverage
0.1% complete8,118 gap days8 days with data
Show coverage history
Coverage: 0.1%Days with data: 8Gaps: 8,118
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
gaplessmore