NWRFC Water Supply Forecasts
NWRFC seasonal runoff volume forecasts at about 120 Northwest points, every exceedance level and issuance, back to water year 2005.
- One row per
- lid x flavor x water_year x period x ensemble_date
- Evidence
- Forecast data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
lid | LowCardinality( |
flavor | LowCardinality( |
water_ | Int32 |
period | LowCardinality( |
period_ | Date32 |
issued_ | Date32 |
ensemble_ | Date32 |
location | Nullable( |
excmin_ | Nullable( |
exc90_ | Nullable( |
exc75_ | Nullable( |
exc70_ | Nullable( |
exc50_ | Nullable( |
exc30_ | Nullable( |
exc25_ | Nullable( |
exc10_ | Nullable( |
excmax_ | Nullable( |
excmin_ | Nullable( |
exc90_ | Nullable( |
exc75_ | Nullable( |
exc70_ | Nullable( |
exc50_ | Nullable( |
exc30_ | Nullable( |
exc25_ | Nullable( |
exc10_ | Nullable( |
excmax_ | Nullable( |
period_ | Nullable( |
previous_ | Nullable( |
current_ | Nullable( |
current_ | Nullable( |
source_ | LowCardinality( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | lid | flavor | water_year | period | period_end | issued_date | ensemble_date | location | excmin_kaf | exc90_kaf | exc75_kaf | exc70_kaf | exc50_kaf | exc30_kaf | exc25_kaf | exc10_kaf | excmax_kaf | excmin_pct_avg | exc90_pct_avg | exc75_pct_avg | exc70_pct_avg | exc50_pct_avg | exc30_pct_avg | exc25_pct_avg | exc10_pct_avg | excmax_pct_avg | period_average_kaf | previous_year_runoff_kaf | current_runoff_kaf | current_runoff_pct_avg | source_product | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1464.74 | 1667.19 | 1785.33 | ∅ | 1991.17 | ∅ | 2255.44 | 2452.39 | 2698.9 | 72 | 82 | 88 | ∅ | 98 | ∅ | 111 | 120 | 132 | 2039.84 | 2226.83 | ∅ | ∅ | ws_report_csv | 2026-10-25 17:36:07.140157 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1464.69 | 1672.88 | 1785.15 | ∅ | 1991.37 | ∅ | 2260.36 | 2453.32 | 2701.12 | 72 | 82 | 88 | ∅ | 98 | ∅ | 111 | 120 | 132 | 2039.84 | 2226.83 | ∅ | ∅ | ws_report_csv | 2026-10-25 17:35:31.861633 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1465.98 | 1679.1 | 1784.23 | ∅ | 1990.69 | ∅ | 2263.63 | 2457.97 | 2697.28 | 72 | 82 | 87 | ∅ | 98 | ∅ | 111 | 120 | 132 | 2039.84 | 2226.83 | ∅ | ∅ | ws_report_csv | 2026-10-25 17:34:55.814229 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1466.68 | 1683.12 | 1783.98 | ∅ | 1990.59 | ∅ | 2268.63 | 2461.46 | 2697.34 | 72 | 83 | 87 | ∅ | 98 | ∅ | 111 | 121 | 132 | 2039.84 | 2226.83 | ∅ | ∅ | ws_report_csv | 2026-10-25 17:34:23.321399 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1463.98 | 1684.03 | 1781.88 | ∅ | 1988.59 | ∅ | 2266.73 | 2466.25 | 2694.92 | 72 | 83 | 87 | ∅ | 97 | ∅ | 111 | 121 | 132 | 2039.84 | 2226.83 | ∅ | ∅ | ws_report_csv | 2026-10-25 17:33:48.752179 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1454.16 | 1668.62 | 1783.24 | ∅ | 1971.08 | ∅ | 2272.93 | 2466.03 | 2899.35 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1454.63 | 1669.68 | 1789.21 | ∅ | 1971.07 | ∅ | 2273.03 | 2466.09 | 2898.94 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1451.52 | 1668.47 | 1788.92 | ∅ | 1970.37 | ∅ | 2272.48 | 2464.96 | 2896.05 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1450.78 | 1666.76 | 1787.75 | ∅ | 1969.67 | ∅ | 2272.33 | 2464.19 | 2896.81 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1439.15 | 1653.51 | 1777.16 | ∅ | 1965.47 | ∅ | 2267.62 | 2455.08 | 2882.14 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1435.85 | 1651.61 | 1775.23 | ∅ | 1964.77 | ∅ | 2266.86 | 2453.76 | 2879.95 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1436.1 | 1651.46 | 1774.19 | ∅ | 1964.67 | ∅ | 2266.99 | 2453.93 | 2879.7 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1425.51 | 1643.36 | 1767.53 | ∅ | 1961.48 | ∅ | 2264.22 | 2448.13 | 2870.45 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1428.52 | 1643.08 | 1765.23 | ∅ | 1964.93 | ∅ | 2265.45 | 2445.43 | 2868.23 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1436.04 | 1601.55 | 1756.65 | ∅ | 1960.78 | ∅ | 2254.48 | 2416.79 | 2813.15 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1444.67 | 1646.35 | 1769.7 | ∅ | 1968.88 | ∅ | 2266.59 | 2447.5 | 2867.75 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-06 | 2026-09-06 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1447.32 | 1651.01 | 1779.97 | ∅ | 1968.88 | ∅ | 2266.03 | 2445.72 | 2866.78 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-05 | 2026-09-05 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1444.46 | 1652.06 | 1778.8 | ∅ | 1968.18 | ∅ | 2265.33 | 2444.83 | 2865.06 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1443.35 | 1649.88 | 1777.55 | ∅ | 1968.58 | ∅ | 2265.13 | 2443.91 | 2862.55 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1435.32 | 1643.05 | 1769.3 | ∅ | 1969.58 | ∅ | 2260.11 | 2434.6 | 2852.41 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1436.58 | 1643.69 | 1765.73 | ∅ | 1966.35 | ∅ | 2266.5 | 2445.67 | 2867.84 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1431.99 | 1601.31 | 1746.78 | ∅ | 1960.27 | ∅ | 2252.23 | 2411.93 | 2786.36 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1434.72 | 1609.58 | 1751.7 | ∅ | 1960.98 | ∅ | 2252.38 | 2409.21 | 2798.42 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1429.3 | 1601.56 | 1746.27 | ∅ | 1957.57 | ∅ | 2248.88 | 2408.27 | 2787.72 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
| 2027-04-01 00:00:00.000000 | DCDQ2 | ESP0 | 2027 | APR-AUG | 2027-08-31 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | DUNCAN - DUNCAN DAM | 1429.29 | 1601.1 | 1745.88 | ∅ | 1960.28 | ∅ | 2250.32 | 2411.31 | 2786.18 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ws_text | 2026-09-19 23:03:46.759937 |
Coverage
- 0.7%
- 8,067
- 59
Show coverage history
Coverage: 0.7%Days with data: 59Gaps: 8,067
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
gaplessmore