Day-Ahead Limiting Constraints
NYISO day-ahead limiting-constraint records for the market-clearing plan, including limiting facility, facility PTID, contingency, and constraint cost.
Native record
event_time x facility_ptid x contingency
Evidence
Cleared day-ahead market
Time basis
Point-in-time records
Overview
Paired with day-ahead LBMP components, it helps explain expected congestion and transfer limits before real-time operations.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/nyiso_da_limiting_constraints/querySchema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)limiting_facilityNullable(String)facility_ptidInt64contingencyLowCardinality(String)constraint_costNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | time_zone | limiting_facility | facility_ptid | contingency | constraint_cost | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | FALCONER 115 MOONROAD 115 2 | 26031 | MOONROAD-FALCONER_115_175 | -44.84 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | RAINEY 138 VERNON 138 1 | 25297 | BASE CASE | 0.02 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | SCRIBA 345 VOLNEY 345 1 | 25204 | SCB:SCRIBA(R935):21&FS-10 | 9.53 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | FALCONER 115 MOONROAD 115 2 | 26031 | MOONROAD-FALCONER_115_175 | -44.84 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | RAINEY 138 VERNON 138 1 | 25297 | BASE CASE | 0.02 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | SCRIBA 345 VOLNEY 345 1 | 25204 | SCB:SCRIBA(R935):21&FS-10 | 9.53 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | PACKARD 230 PACKARD 115 1 | 25415 | SCB:NIAG_W(1414):195&AT2 | -0.06 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | RAINEY 138 VERNON 138 1 | 25297 | BASE CASE | 0.02 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | SCRIBA 345 VOLNEY 345 1 | 25204 | SCB:SCRIBA(R935):21&FS-10 | 24.21 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | PJAC ACTIVE DNI | 994 | ACTIVE DNI | 2.4 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | HQCP ACTIVE DNI | 892 | ACTIVE DNI | -0.69 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | PACKARD 230 PACKARD 115 1 | 25415 | SCB:NIAG_W(1414):195&AT2 | -0.06 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | RAINEY 138 VERNON 138 1 | 25297 | BASE CASE | 0.02 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | SCRIBA 345 VOLNEY 345 1 | 25204 | SCB:SCRIBA(R935):21&FS-10 | 24.21 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | PJAC ACTIVE DNI | 994 | ACTIVE DNI | 2.4 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | HQCP ACTIVE DNI | 892 | ACTIVE DNI | -0.69 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 01:00:00.000000 | EDT | PACKARD 230 PACKARD 115 1 | 25415 | SCB:NIAG_W(1414):195&AT2 | -0.05 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 01:00:00.000000 | EDT | SCRIBA 345 VOLNEY 345 1 | 25204 | SCB:SCRIBA(R935):21&FS-10 | 13.94 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 01:00:00.000000 | EDT | PACKARD 230 PACKARD 115 1 | 25415 | SCB:NIAG_W(1414):195&AT2 | -0.05 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 01:00:00.000000 | EDT | SCRIBA 345 VOLNEY 345 1 | 25204 | SCB:SCRIBA(R935):21&FS-10 | 13.94 | 2026-10-01 13:55:21.997683 |
| 2026-10-02 00:00:00.000000 | EDT | CARLPLCE 138 STEWRTAV 138 1 | 25533 | BUS:VALLYSTR 291&901&BK5&BK7 | -0.92 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 00:00:00.000000 | EDT | PACKARD 230 PACKARD 115 1 | 25415 | SCB:NIAG_W(1414):195&AT2 | -0.06 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 00:00:00.000000 | EDT | BARRETT 138 VALLYSTR 138 2 | 25313 | VALLYSTR-BARRETT__138_291 | 3.99 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 00:00:00.000000 | EDT | NEWBRDGE 138 STEWRTAV 138 3 | 25304 | BASE CASE | 14.01 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
| 2026-10-02 00:00:00.000000 | EDT | SCRIBA 345 VOLNEY 345 1 | 25204 | SCB:SCRIBA(R935):21&FS-10 | 25.28 | 2026-10-01 14:55:21.993753 |
Coverage
100.0% complete0 gap days9,194 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 9,194Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
gaplessmore