Five-Minute Actual Load
NYISO preliminary real-time actual load by load zone at five-minute resolution.
Native record
load zone x 5-minute interval after revision collapse
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
This is the higher-cadence load series for intraday grid movement, while hourly integrated actual load remains the settlement-quality hourly view.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/nyiso_load_actual_5m/querySchema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)zone_nameNullable(String)ptidInt64load_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | time_zone | zone_name | ptid | load_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 2072.4167 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 6003.808 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 595.3534 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 245.8073 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 1000.9571 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 1252.9873 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 802.6429 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 544.915 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 1714.1371 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 1111.8895 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:30:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 1638.3026 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 2090.7583 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 6010.957 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 599.7228 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 240.6406 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 1003.5319 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 1247.7725 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 787.6272 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 540.2932 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 1720.5917 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 1112.5894 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 1639.56 | 2026-10-01 14:45:09.224857 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 2090.7583 | 2026-10-01 14:40:06.290104 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 6010.957 | 2026-10-01 14:40:06.290104 |
| 2026-10-01 14:25:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 599.7228 | 2026-10-01 14:40:06.290104 |
Coverage
99.7% complete29 gap days9,231 days with data
Show coverage history
Coverage: 99.7%Days with data: 9,231Gaps: 29
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
gaplessmore