Data Catalog
Overview
NYISO preliminary real-time actual load by load zone at five-minute resolution. This is the higher-cadence load series for intraday grid movement, while hourly integrated actual load remains the settlement-quality hourly view.
Schema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)zone_nameNullable(String)ptidInt64load_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | time_zone | zone_name | ptid | load_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 3314.705 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 8240.814 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 999.0209 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 410.572 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 1610.6553 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 1655.8896 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 963.9924 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 566.6779 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 2050.3213 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 1350.2017 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:05:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 1812.2562 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 3339.4104 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 8257.915 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 1003.1605 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 409.2236 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 1595.6824 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 1667.9133 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 955.0425 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 593.0881 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 2035.4019 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 1353.9592 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 06:00:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 1818.6725 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 05:55:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 3342.7773 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 05:55:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 8278.403 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
| 2026-07-03 05:55:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 1004.1687 | 2026-07-03 06:17:13.708623 |
Coverage
100.0% complete0 gap days53 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 53Gaps: 0
2026
gaplessmore