Overview
NYISO preliminary real-time actual load by load zone at five-minute resolution. This is the higher-cadence load series for intraday grid movement, while hourly integrated actual load remains the settlement-quality hourly view.
Schema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)zone_nameNullable(String)ptidInt64load_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | time_zone | zone_name | ptid | load_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 2469.3308 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 6171.158 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 676.8825 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 251.8257 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 1070.235 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 1182.3425 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 708.5069 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 530.6523 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 1467.7979 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 992.3652 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 06:00:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 1578.8938 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 2482.147 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 6189.9043 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 674.4901 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 259.5649 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 1053.5089 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 1182.2312 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 684.8479 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 576.1077 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 1516.3744 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 993.0968 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:55:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 1571.4502 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:50:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 2496.4846 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:50:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 6202.1436 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
| 2026-08-15 05:50:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 672.5928 | 2026-08-15 06:17:41.353429 |
Coverage
99.3% complete29 gap days4,216 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 99.3%Days with data: 4,216Gaps: 29
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
gaplessmore