Data Catalog
Overview
NYISO long-term pre-scheduled available transfer capability and total transfer capability by interface. Use it for forward interface-capability context rather than live flows.
Schema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')interface_nameLowCardinality(String)time_zoneNullable(String)ttc_mwNullable(Float64)atc_mwNullable(Float64)lengthNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | interface_name | time_zone | ttc_mw | atc_mw | length | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-VFT_PJM | EST | 315 | 315 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-PJM_VFT | EST | 315 | 315 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-PJM_HTP | EST | 660 | 660 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-HTP_PJM | EST | 0 | 0 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | PJM-NYISO | EST | 2200 | 900 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | PJM-NEPTUNE | EST | 660 | 660 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | NYISO-PJM | EST | 1300 | 1150 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | NYISO-ISONE | EST | 1600 | 1200 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | NYISO-IMO | EST | 1600 | 850 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | NYISO-HQ | EST | 1000 | 700 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | NPX-CSC | EST | 330 | 330 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | NPX-1385 | EST | 200 | 200 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | ISONE-NYISO | EST | 1400 | 800 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | IMO-NYISO | EST | 2000 | 900 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | HQ-NYISO | EST | 1500 | 800 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | HQ-CHPE | EST | 1250 | 1250 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | HQ-CEDARS | EST | 270 | 270 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | CSC-NPX | EST | 330 | 330 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | CEDARS-HQ | EST | 100 | 100 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | 1385-NPX | EST | 200 | 200 | year | 2026-07-03 05:46:02.305755 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-VFT_PJM | EST | 315 | 315 | year | 2026-07-03 04:45:29.136322 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-PJM_VFT | EST | 315 | 315 | year | 2026-07-03 04:45:29.136322 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-PJM_HTP | EST | 660 | 660 | year | 2026-07-03 04:45:29.136322 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | SCH-HTP_PJM | EST | 0 | 0 | year | 2026-07-03 04:45:29.136322 |
| 2028-01-01 05:00:00.000000 | PJM-NYISO | EST | 2200 | 900 | year | 2026-07-03 04:45:29.136322 |
Coverage
13.1% complete635 gap days96 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 13.1%Days with data: 96Gaps: 635
2028
2027
2026
gaplessmore