Data Catalog
Overview
Hourly day-ahead locational-based marginal prices (LBMP) for NYISO load zones. These prices clear before the operating day and provide the day-ahead companion to real-time zonal LBMP, useful for DA/RT spreads, congestion expectations, and load-zone market analysis.
Schema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')zone_nameNullable(String)ptidInt64lmpNullable(Float64)loss_componentNullable(Float64)congestion_componentNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | zone_name | ptid | lmp | loss_component | congestion_component | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | PJM | 61847 | 88.6 | 4.75 | 17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | O H | 61846 | 84.57 | 0.71 | 17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | NPX | 61845 | 88 | 4.14 | 17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | H Q | 61844 | 81.43 | -2.42 | 17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | LONGIL | 61762 | 107.16 | 8.18 | 2.01 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | N.Y.C. | 61761 | 111 | 10 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | DUNWOD | 61760 | 110.19 | 9.19 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | MILLWD | 61759 | 109.48 | 8.48 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | HUD VL | 61758 | 108.88 | 7.88 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | CAPITL | 61757 | 106.65 | 5.65 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | MHK VL | 61756 | 107.45 | 5.15 | -1.3 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | NORTH | 61755 | 96.45 | -4.54 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | CENTRL | 61754 | 106.5 | 3.23 | -2.27 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | GENESE | 61753 | 104.93 | 3.93 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 03:00:00.000000 | WEST | 61752 | 103.22 | 2.22 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | PJM | 61847 | 133.05 | 4.24 | -17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | O H | 61846 | 129.15 | 0.34 | -17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | NPX | 61845 | 131.71 | 2.9 | -17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | H Q | 61844 | 127.02 | -1.79 | -17.14 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | LONGIL | 61762 | 115.54 | 6.47 | 2.61 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | N.Y.C. | 61761 | 120.49 | 8.82 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | DUNWOD | 61760 | 120.27 | 8.6 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | MILLWD | 61759 | 119.71 | 8.04 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | HUD VL | 61758 | 119.04 | 7.37 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
| 2026-07-03 02:00:00.000000 | CAPITL | 61757 | 117.25 | 5.58 | 0 | 2026-07-02 09:40:29.645613 |
Coverage
100.0% complete0 gap days4,202 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 4,202Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
gaplessmore