Day-Ahead Zonal LBMP
Hourly day-ahead locational-based marginal prices (LBMP) for NYISO load zones.
Native record
load zone x day-ahead delivery hour after revision collapse
Evidence
Cleared day-ahead market
In Ask the Grid
LBMP nodes on the NYISO map
Overview
These prices clear before the operating day and provide the day-ahead companion to real-time zonal LBMP, useful for DA/RT spreads, congestion expectations, and load-zone market analysis.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Schema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')zone_nameNullable(String)ptidInt64lmpNullable(Float64)loss_componentNullable(Float64)congestion_componentNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | zone_name | ptid | lmp | loss_component | congestion_component | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | PJM | 61847 | 38.66 | -0.87 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | O H | 61846 | 36.49 | -3.04 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | NPX | 61845 | 40.2 | 0.67 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | H Q | 61844 | 39.77 | 0.24 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | LONGIL | 61762 | 41.35 | 1.82 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | N.Y.C. | 61761 | 41.55 | 2.01 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | DUNWOD | 61760 | 41.11 | 1.58 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | MILLWD | 61759 | 41.03 | 1.5 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | HUD VL | 61758 | 40.76 | 1.23 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | CAPITL | 61757 | 40.4 | 0.87 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | MHK VL | 61756 | 40.52 | 0.99 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | NORTH | 61755 | 40.08 | 0.55 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | CENTRL | 61754 | 39.26 | -0.27 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | GENESE | 61753 | 38.03 | -1.5 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 03:00:00.000000 | WEST | 61752 | 36.72 | -2.81 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | PJM | 61847 | 38.42 | -1.26 | 3.61 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | O H | 61846 | 39.65 | -3.64 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | NPX | 61845 | 44.36 | 1.08 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | H Q | 61844 | 43.5 | 0.22 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | LONGIL | 61762 | 46.24 | 2.94 | -0.01 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | N.Y.C. | 61761 | 46.2 | 2.9 | -0.02 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | DUNWOD | 61760 | 45.73 | 2.42 | -0.02 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | MILLWD | 61759 | 45.54 | 2.25 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | HUD VL | 61758 | 44.49 | 1.21 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
| 2026-10-03 02:00:00.000000 | CAPITL | 61757 | 44.32 | 1.04 | 0 | 2026-10-01 14:22:03.326386 |
Coverage
100.0% complete0 gap days9,817 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 9,817Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
gaplessmore