Overview
Hourly day-ahead locational-based marginal prices (LBMP) for NYISO load zones. These prices clear before the operating day and provide the day-ahead companion to real-time zonal LBMP, useful for DA/RT spreads, congestion expectations, and load-zone market analysis.
Use with MCP
This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')zone_nameNullable(String)ptidInt64lmpNullable(Float64)loss_componentNullable(Float64)congestion_componentNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | zone_name | ptid | lmp | loss_component | congestion_component | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | PJM | 61847 | 39.97 | 0.04 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | O H | 61846 | 38.21 | -1.72 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | NPX | 61845 | 40.8 | 0.88 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | H Q | 61844 | 40.17 | 0.24 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | LONGIL | 61762 | 42.92 | 3 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | N.Y.C. | 61761 | 42 | 2.07 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | DUNWOD | 61760 | 41.92 | 2 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | MILLWD | 61759 | 41.72 | 1.8 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | HUD VL | 61758 | 41.52 | 1.6 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | CAPITL | 61757 | 40.96 | 1.04 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | MHK VL | 61756 | 41.6 | 1.64 | -0.04 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | NORTH | 61755 | 40.6 | 0.68 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | CENTRL | 61754 | 39.73 | -0.24 | -0.04 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | GENESE | 61753 | 39.08 | -0.84 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | WEST | 61752 | 38.65 | -1.28 | 0 | 2026-08-15 06:22:05.824999 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | PJM | 61847 | 39.97 | 0.04 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | O H | 61846 | 38.21 | -1.72 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | NPX | 61845 | 40.8 | 0.88 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | H Q | 61844 | 40.17 | 0.24 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | LONGIL | 61762 | 42.92 | 3 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | N.Y.C. | 61761 | 42 | 2.07 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | DUNWOD | 61760 | 41.92 | 2 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | MILLWD | 61759 | 41.72 | 1.8 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | HUD VL | 61758 | 41.52 | 1.6 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
| 2026-08-16 03:00:00.000000 | CAPITL | 61757 | 40.96 | 1.04 | 0 | 2026-08-15 05:22:06.462653 |
Coverage
100.0% complete0 gap days4,246 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 4,246Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
gaplessmore