
SPP Real-Time Binding Constraints
Which transmission facilities bound in SPP's real-time market and what each one cost, one row per interval and constraint.
Overview
Inspect the current measured time coverage. Columns: event_time, constraint_name, shadow_price_usd_mwh, plus constraint_type, nerc_id, tlr_level, binding_status, monitored_facility, contingent_facility, contingency_name, source_limit_mw, effective_limit_mw, initial_limit_mw, interconnect and source_file. limit_mw retains the established published-limit fallback (effective, then source, then initial); direction and flow_mw remain null because SPP does not publish them in this feed. The shadow price is the marginal cost of the binding limit — what the market would have saved from one more megawatt of capability on that element. This is the table that answers WHY congestion appeared; a price spread between two locations shows that they separated but not which facility separated them.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
POST /api/v1/datasets/spp_constraints_rt/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema20
event_timeDateTime64(6, 'UTC')constraint_nameLowCardinality(String)directionLowCardinality(Nullable(String))shadow_price_usd_mwhNullable(Float64)limit_mwNullable(Float64)flow_mwNullable(Float64)source_intervalNullable(String)source_gmt_interval_endNullable(String)constraint_typeLowCardinality(Nullable(String))nerc_idNullable(String)tlr_levelLowCardinality(Nullable(String))binding_statusLowCardinality(Nullable(String))monitored_facilityNullable(String)contingent_facilityNullable(String)contingency_nameNullable(String)source_limit_mwNullable(Float64)effective_limit_mwNullable(Float64)initial_limit_mwNullable(Float64)interconnectLowCardinality(Nullable(String))source_fileNullable(String)Sample data
| event_time | constraint_name | direction | shadow_price_usd_mwh | limit_mw | flow_mw | source_interval | source_gmt_interval_end | constraint_type | nerc_id | tlr_level | binding_status | monitored_facility | contingent_facility | contingency_name | source_limit_mw | effective_limit_mw | initial_limit_mw | interconnect | source_file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | BRKXF2BRKXF1 | ∅ | 0 | 364 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5402 | CME | ACTIVATED | XFMR BROOK_LN - BROOK_LN | AECI:BROOK_LN XF T1:345 161:1:11 | ∅ | 400 | 364 | 388 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | CIMXF2CIMXF3 | ∅ | 0 | 444.54 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5136 | CME | ACTIVATED | XFMR CIMARRON - CIMARRON | OKGE:CIMARRON XF A31:345 138:5:17 | ∅ | 478 | 444.54 | 463.66 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | CLEAECCLETUL | ∅ | -331.7737 | 387.6 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5171 | CME | BINDING | LN CLEVLND7 - CLEV_AEC | CSWS GRDA:TULSA_NO CLEVLND7:345:1: | ∅ | 408 | 387.6 | 395.76 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | CASNEWCASDEF | ∅ | 0 | 156.6 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5633 | CME | ACTIVATED | LN CASTRO - NEWHART | SPS:TBLANCA CASTRO:115:2:12 | ∅ | 174 | 156.6 | 168.78 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | GGS | ∅ | 0 | 1543.75 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 6006 | CME | ACTIVATED | Multi-Element Constraint | BASE | ∅ | 1625 | 1543.75 | 1576.25 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | GAVYANGAVSPI | ∅ | 0 | 114 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 6573 | CME | ACTIVATED | LN GAVINS - LEWSCLRK | WAUE:GAVINS SPIRITM:115:1:5 | ∅ | 120 | 114 | 116.4 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | NDEX | ∅ | 0 | 1976 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 6001 | 3A | ACTIVATED | Multi-Element Constraint | BASE | ∅ | 2080 | 1976 | 2017.6 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | NEB456WAG454 | ∅ | 0 | 944.3 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 5759 | CME | ACTIVATED | LN NEBRCTY - SUB3456 | LES OPPD:WAGENER SUB3454:345:1:11 | ∅ | 994 | 944.3 | 964.18 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | NEB456NEBROK | ∅ | 0 | 944.3 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 5758 | CME | ACTIVATED | LN NEBRCTY - SUB3456 | OPPD LES:NEBRCTY 103_ROKE:345:1:10 | ∅ | 994 | 944.3 | 964.18 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | SEQANAVERSWS | ∅ | 0 | 160.55 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 6841 | CME | ACTIVATED | LN ANADARKO - SEQUOYAH | CSWS:CORNVILL SW_STA:138:4:22 | ∅ | 169 | 160.55 | 163.93 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | SMKSUMPOSAXT | ∅ | 0 | 371.45 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5695 | CME | ACTIVATED | LN WR_SMKHL - SUMM | NPPD:MACON345 AXTELL1:345:1:13 | ∅ | 391 | 371.45 | 379.27 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | SPSNORTH_STH | ∅ | 0 | 890 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5196 | CME | ACTIVATED | Multi-Element Constraint | BASE | ∅ | 890 | 890 | 863.3 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | SPSNMTIES | ∅ | 0 | 1081.1 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5529 | CME | ACTIVATED | Multi-Element Constraint | BASE | ∅ | 1138 | 1081.1 | 1103.86 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | SWSANAGRAANA | ∅ | 0 | 201.4 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 5716 | CME | ACTIVATED | LN SW_STA - ANADARKO | OKGE WFEC:GRACMONT ANADARKO:138:1: | ∅ | 212 | 201.4 | 205.64 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TEMP29_23044 | ∅ | 0 | 157.17 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 23044 | CME | ACTIVATED | LN STONEWSW - TUPELO2 | CSWS:VALLIANT PITTSB9:345:1:10 | ∅ | 169 | 157.17 | 163.93 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TEMP39_26016 | ∅ | 0 | 240.35 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 26016 | CME | ACTIVATED | LN TEKAMHO - SUB1226 | MEC OPPD:RAUN FT_CAL:345:2:10 | ∅ | 253 | 240.35 | 245.41 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TEMP90_26027 | ∅ | 0 | 205.16 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 26027 | CME | ACTIVATED | LN MONETT - AUR1241 | AECI:JASPER7 BLACKBRY:345:1:12 | ∅ | 223 | 205.16 | 216.31 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP109_22593 | ∅ | 0 | 169 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 22593 | CME | ACTIVATED | LN STONEWSW - TUPELO2 | OKGE CSWS:SEMINOLE PITTSB9:345:1:1 | ∅ | 169 | 169 | 163.93 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP283_29683 | ∅ | 0 | 210.49 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 29683 | CME | ACTIVATED | LN SIBLY161 - ORRICK9 | MPS:GRAINVL5 BLSPE:161:1:4 | ∅ | 217 | 210.49 | 210.49 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP346_32993 | ∅ | 0 | 292.6 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 32993 | CME | ACTIVATED | LN LONEOAK4 - QUAIL | OKGE:NOWST1 BRADEN4 SLVRL:138:2:16 | ∅ | 308 | 292.6 | 298.76 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP338_28287 | ∅ | -349.7348 | 310.62 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 28287 | CME | BINDING | LN STILWELL - REDEL5 | MPS KCPL:PECULIA7 STILWELL:345:1:1 | ∅ | 334 | 310.62 | 323.98 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP419_25392 | ∅ | 0 | 150.945 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 25392 | CME | ACTIVATED | LN FULTON_C - PAT_WX | CSWS:HOPESWTC FULTON_C:115:1:3 | ∅ | 158.889 | 150.945 | 154.12 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP436_28110 | ∅ | 0 | 93.93 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 28110 | CME | ACTIVATED | LN MULGRE2 - ELLSWTP3 | SECI WR:MULGRE2 CIRC:230:1:9 | ∅ | 101 | 93.93 | 97.97 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP555_29231 | ∅ | 0 | 503.1 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | FG | 29231 | CME | ACTIVATED | XFMR POTTER_S - POTTER_S | SPS:HOBBS:COMBINEDCYCLE | ∅ | 559 | 503.1 | 542.23 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
| 2026-10-12 08:05:00.000000 | TMP557_26013 | ∅ | 0 | 187.21 | ∅ | 10/12/2026 03:10:00 | 10/12/2026 08:10:00 | M2M | 26013 | CME | ACTIVATED | LN MRYVL_SJ - BRADDCTR | WAUE AECI:CRESTONW MARYVIL:161:1:5 | ∅ | 193 | 187.21 | 187.21 | E | /RTBM-BC-latestInterval.csv |
