
Actual System Load
SPP's realized system-wide demand in MW at five-minute resolution, the actual-load counterpart to the short-term and mid-term load forecasts.
- One row per
- event_time x baa
- Evidence
- Observed market data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
Note that the feed republishes the same event_time on successive polls with a fresh ingested_at, so a read should collapse repeats on ingested_at before use.
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
baa | LowCardinality( |
actual_ | Nullable( |
gmt_ | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | baa | actual_mw | gmt_interval | ingested_at |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 01:50:00.000000 | SWPW | 2994 | 11/04/2026 01:50:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:50:00.000000 | SPP | 32427 | 11/04/2026 01:50:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:45:00.000000 | SWPW | 2993 | 11/04/2026 01:45:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:45:00.000000 | SPP | 32550 | 11/04/2026 01:45:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:45:00.000000 | SWPW | 2993 | 11/04/2026 01:45:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:45:00.000000 | SPP | 32550 | 11/04/2026 01:45:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:40:00.000000 | SWPW | 2992 | 11/04/2026 01:40:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:40:00.000000 | SPP | 32565 | 11/04/2026 01:40:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:40:00.000000 | SWPW | 2992 | 11/04/2026 01:40:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:40:00.000000 | SPP | 32565 | 11/04/2026 01:40:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:35:00.000000 | SWPW | 2997 | 11/04/2026 01:35:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:35:00.000000 | SPP | 32569 | 11/04/2026 01:35:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:35:00.000000 | SWPW | 2997 | 11/04/2026 01:35:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:35:00.000000 | SPP | 32569 | 11/04/2026 01:35:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:30:00.000000 | SWPW | 3005 | 11/04/2026 01:30:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:30:00.000000 | SPP | 32678 | 11/04/2026 01:30:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:30:00.000000 | SWPW | 3005 | 11/04/2026 01:30:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:30:00.000000 | SPP | 32678 | 11/04/2026 01:30:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | SWPW | 3003 | 11/04/2026 01:25:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | SPP | 32748 | 11/04/2026 01:25:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | SWPW | 3003 | 11/04/2026 01:25:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:25:00.000000 | SPP | 32748 | 11/04/2026 01:25:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | SWPW | 3001 | 11/04/2026 01:20:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | SPP | 32805 | 11/04/2026 01:20:00 | 2026-11-04 01:53:55.792458 |
| 2026-11-04 01:20:00.000000 | SWPW | 3001 | 11/04/2026 01:20:00 | 2026-11-04 01:48:46.521884 |
Coverage
- 99.9%
- 2
- 3,593
Show coverage history
Coverage: 99.9%Days with data: 3,593Gaps: 2
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
gaplessmore
