
SPP Hourly Actual Load
Actual hourly electricity demand in SPP, one row per hour and balancing area: event_time, baa ('SPP' for the RTO East footprint, 'SWPW' for RTO West from 2026-04), system_mw and source.
Overview
140k rows, 2011-01 to now. Two feeds build it and `source` says which: 'zonal_hourly' rows (2011 to 2016, plus fallback hours later) are the sum of 17 load-zone columns (okge_mw, wfec_mw, wr_mw, waue_mw, les_mw, ede_mw, seci_mw, kacy_mw, mps_mw, csws_mw, sprm_mw, indn_mw, sps_mw, oppd_mw, kcpl_mw, nppd_mw, grda_mw); 'system_5m' rows (2017 on) average SPP's complete five-minute actuals and carry no zones.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
POST /api/v1/datasets/spp_load/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema21
event_timeDateTime64(6, 'UTC')baaLowCardinality(String)system_mwNullable(Float64)sourceLowCardinality(String)okge_mwNullable(Float64)wfec_mwNullable(Float64)wr_mwNullable(Float64)waue_mwNullable(Float64)les_mwNullable(Float64)ede_mwNullable(Float64)seci_mwNullable(Float64)kacy_mwNullable(Float64)mps_mwNullable(Float64)csws_mwNullable(Float64)sprm_mwNullable(Float64)indn_mwNullable(Float64)sps_mwNullable(Float64)oppd_mwNullable(Float64)kcpl_mwNullable(Float64)nppd_mwNullable(Float64)grda_mwNullable(Float64)Sample data
| event_time | baa | system_mw | source | okge_mw | wfec_mw | wr_mw | waue_mw | les_mw | ede_mw | seci_mw | kacy_mw | mps_mw | csws_mw | sprm_mw | indn_mw | sps_mw | oppd_mw | kcpl_mw | nppd_mw | grda_mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | SWPW | 2759.9166666666665 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-17 03:00:00.000000 | SPP | 29873.583333333332 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-17 02:00:00.000000 | SWPW | 2800.8333333333335 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-17 02:00:00.000000 | SPP | 30624.666666666668 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-17 01:00:00.000000 | SPP | 31247.583333333332 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-17 01:00:00.000000 | SWPW | 2838.8333333333335 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-17 00:00:00.000000 | SWPW | 2802.4166666666665 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-17 00:00:00.000000 | SPP | 31577.083333333332 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 23:00:00.000000 | SPP | 31293.75 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 23:00:00.000000 | SWPW | 2697.4166666666665 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 22:00:00.000000 | SPP | 31281.166666666668 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 22:00:00.000000 | SWPW | 2597.5 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 21:00:00.000000 | SWPW | 2532.9166666666665 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 21:00:00.000000 | SPP | 31283.5 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 20:00:00.000000 | SPP | 31397.25 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 20:00:00.000000 | SWPW | 2524.4166666666665 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 19:00:00.000000 | SPP | 31613.75 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 19:00:00.000000 | SWPW | 2523.6666666666665 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 18:00:00.000000 | SPP | 31824.25 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 18:00:00.000000 | SWPW | 2538.0833333333335 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 17:00:00.000000 | SWPW | 2580.5 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 17:00:00.000000 | SPP | 31924.166666666668 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 16:00:00.000000 | SPP | 32005.75 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 16:00:00.000000 | SWPW | 2645.75 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2026-10-16 15:00:00.000000 | SPP | 31866.083333333332 | system_5m | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.
