
SPP Load Forecast
SPP's demand forecast in long form: issued_at (when SPP published it), event_time (the hour or interval being forecast), horizon, baa (SPP East or SWPW West), and forecast_mw.
Overview
History reaches 2017, with named East/West footprints available around the 2026 expansion; older blank BAA rows have unknown footprint. Targets run out to seven days ahead. The horizon column separates SPP's two published products: 'short_term' (STLF, five-minute targets) and 'mid_term' (MTLF, hourly targets out seven days). They are different forecasts at different resolutions and must never be mixed in one series. Issue time and target time are separate columns, so this table supports both 'what does SPP expect' and 'what did SPP expect N hours out'.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
POST /api/v1/datasets/spp_load_forecast/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema5
baaLowCardinality(String)issued_atDateTime64(6, 'UTC')event_timeDateTime64(6, 'UTC')horizonLowCardinality(String)forecast_mwNullable(Float64)Sample data
| baa | issued_at | event_time | horizon | forecast_mw |
|---|---|---|---|---|
| SPP | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 07:00:00.000000 | mid_term | 25638 |
| SWPW | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 07:00:00.000000 | mid_term | 2282 |
| SWPW | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 06:00:00.000000 | mid_term | 2377 |
| SPP | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 06:00:00.000000 | mid_term | 26185 |
| SWPW | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 06:00:00.000000 | mid_term | 2377 |
| SPP | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 06:00:00.000000 | mid_term | 26185 |
| SPP | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 05:00:00.000000 | mid_term | 27574 |
| SPP | 2026-10-12 05:00:00.000000 | 2026-10-19 05:00:00.000000 | mid_term | 27559 |
| SWPW | 2026-10-12 05:00:00.000000 | 2026-10-19 05:00:00.000000 | mid_term | 2616 |
| SWPW | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 05:00:00.000000 | mid_term | 2638 |
| SWPW | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 05:00:00.000000 | mid_term | 2638 |
| SPP | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 05:00:00.000000 | mid_term | 27574 |
| SWPW | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 2882 |
| SPP | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 28770 |
| SWPW | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 2882 |
| SPP | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 28770 |
| SWPW | 2026-10-12 05:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 2881 |
| SPP | 2026-10-12 05:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 28754 |
| SWPW | 2026-10-12 04:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 2880 |
| SPP | 2026-10-12 04:00:00.000000 | 2026-10-19 04:00:00.000000 | mid_term | 28772 |
| SPP | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 03:00:00.000000 | mid_term | 29884 |
| SWPW | 2026-10-12 06:00:00.000000 | 2026-10-19 03:00:00.000000 | mid_term | 2975 |
| SWPW | 2026-10-12 05:00:00.000000 | 2026-10-19 03:00:00.000000 | mid_term | 2975 |
| SWPW | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 03:00:00.000000 | mid_term | 2975 |
| SPP | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-19 03:00:00.000000 | mid_term | 29884 |
