TVA Hydro Generation Release Schedules
Scheduled generator counts by printed local-time interval.
Native record
publication snapshot x requested location x day x time_label
Evidence
Forecast data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Generators can be qualitative, such as 2 or more. These are operating schedules, not observed electrical MW or confirmed discharge; retain time_label and check the latest complete snapshot.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema8
Column
Type
location_idStringsnapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')source_urlStringsource_recordStringdayStringtime_labelStringgeneratorsNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| location_id | snapshot_time | source_url | source_record | day | time_label | generators | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTGT1 | 2026-10-13 23:51:42.969687 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"1 AM - Midnight EDT","Generators":"0"} | 10/13/2026 | 1 AM - Midnight EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:42.984659 |
| WTGT1 | 2026-10-13 23:51:42.969687 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WTGT1 | {"Day":"10/14/2026","Time":"Midnight - Midnight EDT","Generators":"0"} | 10/14/2026 | Midnight - Midnight EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:42.984659 |
| WTGT1 | 2026-10-13 23:51:42.969687 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WTGT1 | {"Day":"10/15/2026","Time":"Midnight - 1 AM EDT","Generators":"0"} | 10/15/2026 | Midnight - 1 AM EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:42.984659 |
| WLSA1 | 2026-10-13 23:51:39.598782 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLSA1 | {"Day":"10/14/2026","Time":"Midnight - Midnight CDT","Generators":"2 or more"} | 10/14/2026 | Midnight - Midnight CDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:39.614716 |
| WLSA1 | 2026-10-13 23:51:39.598782 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLSA1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"Midnight - Midnight CDT","Generators":"2 or more"} | 10/13/2026 | Midnight - Midnight CDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:39.614716 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/13/2026","Time":"10 AM - Noon CDT","Generators":"1"} | 10/13/2026 | 10 AM - Noon CDT | 1 | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/13/2026","Time":"11 PM - Midnight CDT","Generators":"0"} | 10/13/2026 | 11 PM - Midnight CDT | 0 | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/13/2026","Time":"6 AM - 7 AM CDT","Generators":"2 or more"} | 10/13/2026 | 6 AM - 7 AM CDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/13/2026","Time":"7 AM - 10 AM CDT","Generators":"0"} | 10/13/2026 | 7 AM - 10 AM CDT | 0 | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/13/2026","Time":"Midnight - 6 AM CDT","Generators":"0"} | 10/13/2026 | Midnight - 6 AM CDT | 0 | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/13/2026","Time":"Noon - 11 PM CDT","Generators":"2 or more"} | 10/13/2026 | Noon - 11 PM CDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/14/2026","Time":"10 PM - Midnight CDT","Generators":"0"} | 10/14/2026 | 10 PM - Midnight CDT | 0 | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/14/2026","Time":"11 AM - 10 PM CDT","Generators":"2 or more"} | 10/14/2026 | 11 AM - 10 PM CDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/14/2026","Time":"6 AM - 11 AM CDT","Generators":"1"} | 10/14/2026 | 6 AM - 11 AM CDT | 1 | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:36.266123 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WLCK2 | {"Day":"10/14/2026","Time":"Midnight - 6 AM CDT","Generators":"0"} | 10/14/2026 | Midnight - 6 AM CDT | 0 | 2026-10-13 23:51:36.280856 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/14/2026","Time":"6 PM - 7 PM EDT","Generators":"2 or more"} | 10/14/2026 | 6 PM - 7 PM EDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/15/2026","Time":"Midnight - 1 AM EDT","Generators":"0"} | 10/15/2026 | Midnight - 1 AM EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/14/2026","Time":"Midnight - 6 AM EDT","Generators":"0"} | 10/14/2026 | Midnight - 6 AM EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/14/2026","Time":"7 PM - Midnight EDT","Generators":"0"} | 10/14/2026 | 7 PM - Midnight EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/14/2026","Time":"7 AM - 6 PM EDT","Generators":"0"} | 10/14/2026 | 7 AM - 6 PM EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/13/2026","Time":"1 AM - 6 AM EDT","Generators":"0"} | 10/13/2026 | 1 AM - 6 AM EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/13/2026","Time":"6 AM - 7 AM EDT","Generators":"2 or more"} | 10/13/2026 | 6 AM - 7 AM EDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/13/2026","Time":"6 PM - 7 PM EDT","Generators":"2 or more"} | 10/13/2026 | 6 PM - 7 PM EDT | 2 or more | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/13/2026","Time":"7 AM - 6 PM EDT","Generators":"0"} | 10/13/2026 | 7 AM - 6 PM EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
| WL | 2026-10-13 23:51:32.823210 | https://www.tva.com/RestApi/generation-releases/WL | {"Day":"10/13/2026","Time":"7 PM - Midnight EDT","Generators":"0"} | 10/13/2026 | 7 PM - Midnight EDT | 0 | 2026-10-13 23:51:32.838602 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore