TVA Lake Operating Notices
LakeInfo messages, effective-since labels and the source display-generation flag.
Native record
publication snapshot x requested location x effective_since
Evidence
Reference data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Empty messages are retained, including changes withdrawing a notice.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema8
Column
Type
location_idStringsnapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')source_urlStringsource_recordStringeffective_sinceStringmessageNullable(String)display_generationNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| location_id | snapshot_time | source_url | source_record | effective_since | message | display_generation | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTGT1 | 2026-10-13 23:51:43.809071 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/WTGT1 | {"EffectiveSince":"04/18/2026 10:33 AM EDT","Message":"Watauga will be sluicing periodically throughout the day and with varying flow until further notice.","DisplayGeneration":true} | 04/18/2026 10:33 AM EDT | Watauga will be sluicing periodically throughout the day and with varying flow until further notice. | True | 2026-10-13 23:51:43.823497 |
| WLSA1 | 2026-10-13 23:51:40.443192 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/WLSA1 | {"EffectiveSince":"08/24/2026 06:39 AM CDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 08/24/2026 06:39 AM CDT | True | 2026-10-13 23:51:40.458573 | |
| WLCK2 | 2026-10-13 23:51:37.101855 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/WLCK2 | {"EffectiveSince":"09/30/2026 12:59 PM CDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 09/30/2026 12:59 PM CDT | True | 2026-10-13 23:51:37.120838 | |
| WL | 2026-10-13 23:51:33.814633 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/WL | {"EffectiveSince":"10/13/2026 03:59 PM EDT","Message":"Wilbur will be spilling 240 cfs until further notice.","DisplayGeneration":true} | 10/13/2026 03:59 PM EDT | Wilbur will be spilling 240 cfs until further notice. | True | 2026-10-13 23:51:33.830707 |
| WHLA1 | 2026-10-13 23:51:30.372153 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/WHLA1 | {"EffectiveSince":"04/06/2026 09:37 AM CDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 04/06/2026 09:37 AM CDT | True | 2026-10-13 23:51:30.388058 | |
| WBOT1 | 2026-10-13 23:51:27.314052 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/WBOT1 | {"EffectiveSince":"03/06/2025 02:45 PM EST","Message":"","DisplayGeneration":true} | 03/06/2025 02:45 PM EST | True | 2026-10-13 23:51:27.329659 | |
| UBRA1 | 2026-10-13 23:51:23.866517 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/UBRA1 | {"EffectiveSince":"10/12/2026 08:12 AM CDT","Message":"Upper Bear Creek will be releasing approximately 12 cfs until further notice.","DisplayGeneration":true} | 10/12/2026 08:12 AM CDT | Upper Bear Creek will be releasing approximately 12 cfs until further notice. | True | 2026-10-13 23:51:23.881380 |
| TMFT1 | 2026-10-13 23:51:20.354940 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/TMFT1 | {"EffectiveSince":"08/13/2026 03:00 PM CDT","Message":"Tims Ford will be spilling approximately 250 cfs until further notice","DisplayGeneration":true} | 08/13/2026 03:00 PM CDT | Tims Ford will be spilling approximately 250 cfs until further notice | True | 2026-10-13 23:51:20.369894 |
| SHDT1 | 2026-10-13 23:51:13.881600 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/SHDT1 | {"EffectiveSince":"04/05/2026 02:53 PM EDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 04/05/2026 02:53 PM EDT | True | 2026-10-13 23:51:13.898064 | |
| PICT1 | 2026-10-13 23:51:10.564753 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/PICT1 | {"EffectiveSince":"06/10/2026 04:16 PM CDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 06/10/2026 04:16 PM CDT | True | 2026-10-13 23:51:10.579765 | |
| OHHT1 | 2026-10-13 23:51:07.121131 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/OHHT1 | {"EffectiveSince":"08/28/2026 09:15 AM CDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 08/28/2026 09:15 AM CDT | True | 2026-10-13 23:51:07.148767 | |
| OCCT1 | 2026-10-13 23:51:04.288264 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/OCCT1 | {"EffectiveSince":"10/13/2026 09:58 AM EDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 10/13/2026 09:58 AM EDT | True | 2026-10-13 23:51:04.306359 | |
| OCBT1 | 2026-10-13 23:51:01.201883 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/OCBT1 | {"EffectiveSince":"02/05/2026 10:30 AM EST","Message":"","DisplayGeneration":true} | 02/05/2026 10:30 AM EST | True | 2026-10-13 23:51:01.216930 | |
| OCAT1 | 2026-10-13 23:50:58.034746 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/OCAT1 | {"EffectiveSince":"08/29/2026 09:38 AM EDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 08/29/2026 09:38 AM EDT | True | 2026-10-13 23:50:58.049370 | |
| NRST1 | 2026-10-13 23:50:54.899112 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/NRST1 | {"EffectiveSince":"07/25/2025 07:55 AM EDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 07/25/2025 07:55 AM EDT | True | 2026-10-13 23:50:54.913910 | |
| NRMT1 | 2026-10-13 23:50:51.638006 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/NRMT1 | {"EffectiveSince":"10/12/2026 08:13 AM CDT","Message":"Normandy will be releasing approximately 170 cfs until further notice.","DisplayGeneration":true} | 10/12/2026 08:13 AM CDT | Normandy will be releasing approximately 170 cfs until further notice. | True | 2026-10-13 23:50:51.652742 |
| NOTG1 | 2026-10-13 23:50:48.463231 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/NOTG1 | {"EffectiveSince":"11/17/2025 01:19 AM EST","Message":"Nottely will be sluicing approximately 60 cfs until further notice.","DisplayGeneration":true} | 11/17/2025 01:19 AM EST | Nottely will be sluicing approximately 60 cfs until further notice. | True | 2026-10-13 23:50:48.478190 |
| NKJT1 | 2026-10-13 23:50:45.042416 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/NKJT1 | {"EffectiveSince":"08/29/2026 04:13 PM CDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 08/29/2026 04:13 PM CDT | True | 2026-10-13 23:50:45.057377 | |
| MHDT1 | 2026-10-13 23:50:41.172056 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/MHDT1 | {"EffectiveSince":"08/29/2026 09:27 AM EDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 08/29/2026 09:27 AM EDT | True | 2026-10-13 23:50:41.186773 | |
| LBRA1 | 2026-10-13 23:50:37.862286 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/LBRA1 | {"EffectiveSince":"09/21/2026 09:15 PM CDT","Message":"Little Bear Creek will be releasing approximately 14 cfs until further notice.","DisplayGeneration":false} | 09/21/2026 09:15 PM CDT | Little Bear Creek will be releasing approximately 14 cfs until further notice. | False | 2026-10-13 23:50:37.877091 |
| KYDK2 | 2026-10-13 23:50:34.658352 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/KYDK2 | {"EffectiveSince":"08/11/2026 02:09 PM CDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 08/11/2026 02:09 PM CDT | True | 2026-10-13 23:50:34.672654 | |
| JPHT1 | 2026-10-13 23:50:31.556557 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/JPHT1 | {"EffectiveSince":"07/22/2026 07:47 AM CDT","Message":"The fixed-cone valve will be open until further notice. ","DisplayGeneration":true} | 07/22/2026 07:47 AM CDT | The fixed-cone valve will be open until further notice. | True | 2026-10-13 23:50:31.571934 |
| HIWN7 | 2026-10-13 23:50:28.358298 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/HIWN7 | {"EffectiveSince":"08/13/2026 09:27 AM EDT","Message":"","DisplayGeneration":true} | 08/13/2026 09:27 AM EDT | True | 2026-10-13 23:50:28.374174 | |
| HADT1 | 2026-10-13 23:50:24.980544 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/HADT1 | {"EffectiveSince":"08/03/2026 11:24 AM EDT","Message":"Apalachia weekday recreational flow will end at 4 p.m. Eastern time. ","DisplayGeneration":true} | 08/03/2026 11:24 AM EDT | Apalachia weekday recreational flow will end at 4 p.m. Eastern time. | True | 2026-10-13 23:50:24.998904 |
| GVDA1 | 2026-10-13 23:50:21.670659 | https://www.tva.com/RestApi/lake-messages/GVDA1 | {"EffectiveSince":"08/12/2026 08:02 AM CDT","Message":"Guntersville will be spilling until further notice.","DisplayGeneration":true} | 08/12/2026 08:02 AM CDT | Guntersville will be spilling until further notice. | True | 2026-10-13 23:50:21.685724 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore