TVA Transmission Line Outage Postings
TVA OASIS line outages with named terminals, native status code, MRID, start/stop labels and miscellaneous notes.
Native record
publication snapshot x requested location x mrid x start_label x stop_label x source_record
Evidence
Mixed evidence
Time basis
Point-in-time records
Overview
Includes ongoing and future postings; a posted interval is not proof of an outage happening. The CSV does not state the timestamp zone: preserve the labels and do not invent UTC instants.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema15
Column
Type
location_idStringsnapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')source_urlStringsource_recordStringnameNullable(String)source_idNullable(String)start_labelStringstop_labelStringstatusNullable(String)entered_byNullable(String)from_lineNullable(String)to_lineNullable(String)miscellaneousNullable(String)mridStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| location_id | snapshot_time | source_url | source_record | name | source_id | start_label | stop_label | status | entered_by | from_line | to_line | miscellaneous | mrid | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Tusculum - Pioneer Tap 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"03/22/2028 12:00","Stop DateTime":"10/30/2028 10:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5TUSCULUM TN161.00","ToTLine":"5PIONEER TP 161.00","Misc. Info.":"run open at Pioneer Tap 855 while in this outage","MRID":"3449598","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Tusculum - Pioneer Tap 161 kV | 1 | 03/22/2028 12:00 | 10/30/2028 10:00 | O | FTP | 5TUSCULUM TN161.00 | 5PIONEER TP 161.00 | run open at Pioneer Tap 855 while in this outage | 3449598 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"J Sevier 2 - Phipp Bd A #2 161 kV","ID":"2","Start DateTime":"10/30/2028 08:00","Stop DateTime":"11/01/2028 14:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5J SEVIER #2161.00","ToTLine":"5PHIPPS B NP161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3449599","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | J Sevier 2 - Phipp Bd A #2 161 kV | 2 | 10/30/2028 08:00 | 11/01/2028 14:00 | O | FTP | 5J SEVIER #2161.00 | 5PHIPPS B NP161.00 | 3449599 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"J Sevier 2 - Pioneer Tap 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"10/30/2028 08:00","Stop DateTime":"11/01/2028 14:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5J SEVIER #2161.00","ToTLine":"5PIONEER TP 161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3449599","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | J Sevier 2 - Pioneer Tap 161 kV | 1 | 10/30/2028 08:00 | 11/01/2028 14:00 | O | FTP | 5J SEVIER #2161.00 | 5PIONEER TP 161.00 | 3449599 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"MONTGOMERY - PARADISE CC 500 KV","ID":"1","Start DateTime":"04/17/2028 07:00","Stop DateTime":"04/19/2028 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"8MONTGOMERY 500.00","ToTLine":"8PARADISE CC500.00","Misc. Info.":"5yr RLYT PM","MRID":"3449779","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | MONTGOMERY - PARADISE CC 500 KV | 1 | 04/17/2028 07:00 | 04/19/2028 16:00 | O | FTP | 8MONTGOMERY 500.00 | 8PARADISE CC500.00 | 5yr RLYT PM | 3449779 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"FREEPORT - SOUTH HAVEN 500 KV","ID":"1","Start DateTime":"03/05/2029 08:00","Stop DateTime":"04/05/2029 13:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"8FREEPORT TN500.00","ToTLine":"8SOUTHAVEN 500.00","Misc. Info.":"This is the line segment from Freeport (TVA) to Southaven (5048/5044)","MRID":"3449812","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | FREEPORT - SOUTH HAVEN 500 KV | 1 | 03/05/2029 08:00 | 04/05/2029 13:00 | O | FTP | 8FREEPORT TN500.00 | 8SOUTHAVEN 500.00 | This is the line segment from Freeport (TVA) to Southaven (5048/5044) | 3449812 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Freeport - Cordova 500 kV","ID":"1","Start DateTime":"04/16/2029 08:00","Stop DateTime":"05/24/2029 13:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"8FREEPORT TN500.00","ToTLine":"8CORDOVA TN 500.00","Misc. Info.":"","MRID":"3449816","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Freeport - Cordova 500 kV | 1 | 04/16/2029 08:00 | 05/24/2029 13:00 | O | FTP | 8FREEPORT TN500.00 | 8CORDOVA TN 500.00 | 3449816 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Freeport - Birmingham Steel 500 kV","ID":"1","Start DateTime":"09/17/2029 08:00","Stop DateTime":"10/18/2029 13:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"8FREEPORT TN500.00","ToTLine":"8BHAM STEEL 500.00","Misc. Info.":"","MRID":"3449859","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Freeport - Birmingham Steel 500 kV | 1 | 09/17/2029 08:00 | 10/18/2029 13:00 | O | FTP | 8FREEPORT TN500.00 | 8BHAM STEEL 500.00 | 3449859 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Bud Crockett Dr - N Lexington 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"10/24/2026 15:00","Stop DateTime":"10/29/2026 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5N LEXING TN161.00","ToTLine":"5BUD CROCKET161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3449934","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Bud Crockett Dr - N Lexington 161 kV | 1 | 10/24/2026 15:00 | 10/29/2026 16:00 | O | FTP | 5N LEXING TN161.00 | 5BUD CROCKET161.00 | 3449934 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Harriman - Blair Road Tap 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"09/06/2027 08:00","Stop DateTime":"09/16/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5HARRIMAN TN161.00","ToTLine":"5BLAIR RD TP161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3449997","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Harriman - Blair Road Tap 161 kV | 1 | 09/06/2027 08:00 | 09/16/2027 16:00 | O | FTP | 5HARRIMAN TN161.00 | 5BLAIR RD TP161.00 | 3449997 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Sweet Gum Flats - Pineville 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"04/19/2027 08:00","Stop DateTime":"09/02/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5PINEVILL KY161.00","ToTLine":"5SWEET GUM 161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3449998","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Sweet Gum Flats - Pineville 161 kV | 1 | 04/19/2027 08:00 | 09/02/2027 16:00 | O | FTP | 5PINEVILL KY161.00 | 5SWEET GUM 161.00 | 3449998 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Watts Bar #1 - Hiwassee TN 500 kV","ID":"1","Start DateTime":"04/12/2027 08:00","Stop DateTime":"04/15/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"8WBNP #1 500.00","ToTLine":"8HIWASSEE TN500.00","Misc. Info.":"5 year relay PM","MRID":"3450011","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Watts Bar #1 - Hiwassee TN 500 kV | 1 | 04/12/2027 08:00 | 04/15/2027 16:00 | O | FTP | 8WBNP #1 500.00 | 8HIWASSEE TN500.00 | 5 year relay PM | 3450011 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Huntsville T - Kelsey RD 161kV","ID":"1","Start DateTime":"11/03/2026 08:00","Stop DateTime":"12/03/2026 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5HUNTSVL TN 161.00","ToTLine":"5KELSEY RD 161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3450014","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Huntsville T - Kelsey RD 161kV | 1 | 11/03/2026 08:00 | 12/03/2026 16:00 | O | FTP | 5HUNTSVL TN 161.00 | 5KELSEY RD 161.00 | 3450014 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Cherokee Hy - J Sevier 1 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"06/23/2026 16:30","Stop DateTime":"10/29/2026 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5J SEVIER #1161.00","ToTLine":"5CHEROKEE HP161.00","Misc. Info.":"L5186","MRID":"3450046","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Cherokee Hy - J Sevier 1 161 kV | 1 | 06/23/2026 16:30 | 10/29/2026 16:00 | O | FTP | 5J SEVIER #1161.00 | 5CHEROKEE HP161.00 | L5186 | 3450046 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Summer Shade - Lebanon Junction 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"11/30/2027 08:00","Stop DateTime":"11/30/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5LEBANON JCT161.00","ToTLine":"5SUMMER SHAD161.00","Misc. Info.":"run open","MRID":"3450112","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Summer Shade - Lebanon Junction 161 kV | 1 | 11/30/2027 08:00 | 11/30/2027 16:00 | O | FTP | 5LEBANON JCT161.00 | 5SUMMER SHAD161.00 | run open | 3450112 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Summer Shade - Summer Shade (Ekpc) 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"11/30/2027 08:00","Stop DateTime":"11/30/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5SUMM SHADE 161.00","ToTLine":"5SUMMER SHAD161.00","Misc. Info.":"run open","MRID":"3450112","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Summer Shade - Summer Shade (Ekpc) 161 kV | 1 | 11/30/2027 08:00 | 11/30/2027 16:00 | O | FTP | 5SUMM SHADE 161.00 | 5SUMMER SHAD161.00 | run open | 3450112 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Summer Shade - Summer Shade Tap 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"12/01/2027 08:00","Stop DateTime":"12/01/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5SUMMER SHAD161.00","ToTLine":"5SUM SHAD TP161.00","Misc. Info.":"Run Open","MRID":"3450113","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Summer Shade - Summer Shade Tap 161 kV | 1 | 12/01/2027 08:00 | 12/01/2027 16:00 | O | FTP | 5SUMMER SHAD161.00 | 5SUM SHAD TP161.00 | Run Open | 3450113 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"WEST ADAMSVILLE - SELMER 161 KV","ID":"1","Start DateTime":"04/12/2027 08:00","Stop DateTime":"04/16/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5SELMER TN 161.00","ToTLine":"5W ADAMSVLLE161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3520799","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | WEST ADAMSVILLE - SELMER 161 KV | 1 | 04/12/2027 08:00 | 04/16/2027 16:00 | O | FTP | 5SELMER TN 161.00 | 5W ADAMSVLLE161.00 | 3520799 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"St Clair - St Clair Tap 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"12/07/2026 00:05","Stop DateTime":"12/07/2026 05:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5ST CLAIR TN161.00","ToTLine":"5ST CLAIR TP161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3460122","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | St Clair - St Clair Tap 161 kV | 1 | 12/07/2026 00:05 | 12/07/2026 05:00 | O | FTP | 5ST CLAIR TN161.00 | 5ST CLAIR TP161.00 | 3460122 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"St Clair Tap - Burke Mill Rd 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"12/07/2026 00:05","Stop DateTime":"12/07/2026 05:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5BURKEMILLRD161.00","ToTLine":"5ST CLAIR TP161.00","Misc. Info.":"TRANS-TSO-SOP-30.405 Nuclear Offsite Power Operating Requirements","MRID":"3460122","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | St Clair Tap - Burke Mill Rd 161 kV | 1 | 12/07/2026 00:05 | 12/07/2026 05:00 | O | FTP | 5BURKEMILLRD161.00 | 5ST CLAIR TP161.00 | TRANS-TSO-SOP-30.405 Nuclear Offsite Power Operating Requirements | 3460122 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Watt Br Hy - St Clair Tap 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"12/07/2026 00:05","Stop DateTime":"12/07/2026 05:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5WBHP 161.00","ToTLine":"5ST CLAIR TP161.00","Misc. Info.":"TRANS-TSO-SOP-30.405 Nuclear Offsite Power Operating Requirements","MRID":"3460122","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Watt Br Hy - St Clair Tap 161 kV | 1 | 12/07/2026 00:05 | 12/07/2026 05:00 | O | FTP | 5WBHP 161.00 | 5ST CLAIR TP161.00 | TRANS-TSO-SOP-30.405 Nuclear Offsite Power Operating Requirements | 3460122 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Elizabethton - Ne John C 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"03/29/2027 08:00","Stop DateTime":"05/27/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5NEJC TN 161.00","ToTLine":"5ELIZABETHTN161.00","Misc. Info.":"FY 25 pole replacements","MRID":"3460129","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Elizabethton - Ne John C 161 kV | 1 | 03/29/2027 08:00 | 05/27/2027 16:00 | O | FTP | 5NEJC TN 161.00 | 5ELIZABETHTN161.00 | FY 25 pole replacements | 3460129 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Pikeville Tap - Watt Br Hy 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"10/26/2026 16:05","Stop DateTime":"11/19/2026 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5WBHP 161.00","ToTLine":"5PIKEVLLE TP161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3460118","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Pikeville Tap - Watt Br Hy 161 kV | 1 | 10/26/2026 16:05 | 11/19/2026 16:00 | O | FTP | 5WBHP 161.00 | 5PIKEVLLE TP161.00 | 3460118 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Apalachia - Benton TN 161 kV","ID":"1","Start DateTime":"11/19/2026 08:00","Stop DateTime":"11/25/2026 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5APALACHIA 161.00","ToTLine":"5BENTON TN 161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3500638","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Apalachia - Benton TN 161 kV | 1 | 11/19/2026 08:00 | 11/25/2026 16:00 | O | FTP | 5APALACHIA 161.00 | 5BENTON TN 161.00 | 3500638 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | ||
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"Phipp Bd A - Pocket 500 kV","ID":"1","Start DateTime":"03/13/2028 08:00","Stop DateTime":"03/27/2028 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"8POCKET N 500.00","ToTLine":"8PHIPPS B NP500.00","Misc. Info.":"Modify revenue meter PT circuit","MRID":"3480582","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | Phipp Bd A - Pocket 500 kV | 1 | 03/13/2028 08:00 | 03/27/2028 16:00 | O | FTP | 8POCKET N 500.00 | 8PHIPPS B NP500.00 | Modify revenue meter PT circuit | 3480582 | 2026-10-13 23:12:22.742036 | |
| 2026-10-13 23:12:18.980125 | https://www.oasis.oati.com/woa/docs/TVA/TVAdocs/TransmissionOutages.csv | {"SDX Common Name":"RESERVATION AL - PHIL CAMPBEL TP (SOCO) 161 KV","ID":"1","Start DateTime":"03/29/2027 08:00","Stop DateTime":"03/30/2027 16:00","Status":"O","Entered By":"FTP","FrTLine":"5RESERVATION161.00","ToTLine":"5PHIL TAP 161.00","Misc. Info.":"","MRID":"3480317","report_label":"Transmission Outage Report as of 10/13/2026 18:02 CPT"} | RESERVATION AL - PHIL CAMPBEL TP (SOCO) 161 KV | 1 | 03/29/2027 08:00 | 03/30/2027 16:00 | O | FTP | 5RESERVATION161.00 | 5PHIL TAP 161.00 | 3480317 | 2026-10-13 23:12:22.742036 |
Coverage
100.0% complete0 gap days1 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore