TVA Reservoir Hourly Observations
The published rolling 48 hours of reservoir elevation, tailwater elevation (feet above mean sea level) and average hourly discharge (cubic feet per second).
Native record
publication snapshot x requested location x day x time_label
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Raw day and time_label preserve EDT/EST/CDT/CST. Midnight denotes the end of the printed day. Source sentinel values and missing readings are retained.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Need the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema10
Column
Type
location_idStringsnapshot_timeDateTime64(6, 'UTC')source_urlStringsource_recordStringdayStringtime_labelStringreservoir_elevationNullable(String)tailwater_elevationNullable(String)average_hourly_dischargeNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| location_id | snapshot_time | source_url | source_record | day | time_label | reservoir_elevation | tailwater_elevation | average_hourly_discharge | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"Noon EDT","ReservoirElevation":"1,949.35","TailwaterElevation":"1,647.84","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | Noon EDT | 1,949.35 | 1,647.84 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"9 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.35","TailwaterElevation":"1,647.84","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 9 AM EDT | 1,949.35 | 1,647.84 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"8 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.85","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 8 AM EDT | 1,949.36 | 1,647.85 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"7 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.47","TailwaterElevation":"1,647.85","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 7 PM EDT | 1,949.47 | 1,647.85 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"7 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.85","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 7 AM EDT | 1,949.36 | 1,647.85 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"6 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.46","TailwaterElevation":"1,648.05","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 6 PM EDT | 1,949.46 | 1,648.05 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"6 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.37","TailwaterElevation":"1,647.97","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 6 AM EDT | 1,949.37 | 1,647.97 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"5 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.44","TailwaterElevation":"1,647.99","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 5 PM EDT | 1,949.44 | 1,647.99 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"5 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.37","TailwaterElevation":"1,647.91","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 5 AM EDT | 1,949.37 | 1,647.91 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"4 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.42","TailwaterElevation":"1,647.94","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 4 PM EDT | 1,949.42 | 1,647.94 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"4 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.88","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 4 AM EDT | 1,949.36 | 1,647.88 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"3 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.40","TailwaterElevation":"1,647.91","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 3 PM EDT | 1,949.40 | 1,647.91 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"3 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.86","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 3 AM EDT | 1,949.36 | 1,647.86 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"2 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.38","TailwaterElevation":"1,647.89","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 2 PM EDT | 1,949.38 | 1,647.89 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"2 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.86","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 2 AM EDT | 1,949.36 | 1,647.86 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"11 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.35","TailwaterElevation":"1,647.84","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 11 AM EDT | 1,949.35 | 1,647.84 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"10 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.84","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 10 AM EDT | 1,949.36 | 1,647.84 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"1 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.86","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 1 PM EDT | 1,949.36 | 1,647.86 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/13/2026","Time":"1 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.36","TailwaterElevation":"1,647.87","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/13/2026 | 1 AM EDT | 1,949.36 | 1,647.87 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/12/2026","Time":"Noon EDT","ReservoirElevation":"1,949.22","TailwaterElevation":"1,647.84","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/12/2026 | Noon EDT | 1,949.22 | 1,647.84 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/12/2026","Time":"Midnight EDT","ReservoirElevation":"1,949.35","TailwaterElevation":"1,647.85","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/12/2026 | Midnight EDT | 1,949.35 | 1,647.85 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/12/2026","Time":"9 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.33","TailwaterElevation":"1,647.85","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/12/2026 | 9 PM EDT | 1,949.33 | 1,647.85 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/12/2026","Time":"9 AM EDT","ReservoirElevation":"1,949.21","TailwaterElevation":"1,647.84","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/12/2026 | 9 AM EDT | 1,949.21 | 1,647.84 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/11/2026","Time":"10 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.03","TailwaterElevation":"1,647.86","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/11/2026 | 10 PM EDT | 1,949.03 | 1,647.86 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
| WTGT1 | 2026-10-14 00:06:39.830831 | https://www.tva.com/RestApi/observed-data-48-hours/WTGT1 | {"Day":"10/12/2026","Time":"8 PM EDT","ReservoirElevation":"1,949.32","TailwaterElevation":"1,647.85","AverageHourlyDischarge":"205"} | 10/12/2026 | 8 PM EDT | 1,949.32 | 1,647.85 | 205 | 2026-10-14 00:06:39.847251 |
Coverage
100.0% complete0 gap days2 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 2Gaps: 0
2026
gaplessmore