Ancillary-Service Clearing Prices
CAISO ancillary-service market clearing prices by delivery hour, market run, region, and product.
Native record
ancillary-service region x product x delivery hour
Evidence
Cleared day-ahead market
Time basis
Point-in-time records
Overview
Despite the legacy column name mw_or_price, values in this table are prices in USD/MWh; zero is a valid clearing price.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/caiso_as_prices/querySchema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')market_runLowCardinality(String)anc_regionLowCardinality(String)anc_typeLowCardinality(String)mw_or_priceNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | market_run | anc_region | anc_type | mw_or_price | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26_EXP | SR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26_EXP | RU | 0.2755 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26_EXP | RD | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26_EXP | NR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26 | SR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26 | RU | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26 | RD | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_SP26 | NR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26_EXP | SR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26_EXP | RU | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26_EXP | RD | 0.64071 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26_EXP | NR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26 | SR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26 | RU | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26 | RD | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_NP26 | NR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO_EXP | SR | 1 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO_EXP | RU | 5 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO_EXP | RMU | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO_EXP | RMD | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO_EXP | RD | 2.1 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO_EXP | NR | 1 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO | SR | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO | RU | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
| 2026-09-04 06:00:00.000000 | dam | AS_CAISO | RD | 0 | 2026-09-03 17:16:31.892046 |
Coverage
85.6% complete613 gap days3,653 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 85.6%Days with data: 3,653Gaps: 613
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
gaplessmore