Ancillary-Service Procurement
CAISO ancillary-service procurement quantities by delivery hour, market run, region, product, and result type.
Native record
ancillary-service region x product x result type x delivery hour
Evidence
Cleared day-ahead market
Time basis
Point-in-time records
Overview
CAISO ancillary-service procurement quantities by delivery hour, market run, region, product, and result type.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/caiso_as_procurement/querySchema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')market_runLowCardinality(String)anc_regionLowCardinality(String)anc_typeLowCardinality(String)result_typeLowCardinality(String)mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | market_run | anc_region | anc_type | result_type | mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | SR | AS_SELF_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | SR | AS_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | SR | AS_COST | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | SR | AS_BUY_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RU | AS_SELF_MW | -42.98 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RU | AS_MW | -10.96 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RU | AS_COST | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RU | AS_BUY_MW | 32.02 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RD | AS_SELF_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RD | AS_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RD | AS_COST | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | RD | AS_BUY_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | NR | AS_SELF_MW | -139.42 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | NR | AS_MW | -139.42 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | NR | AS_COST | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26_EXP | NR | AS_BUY_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | SR | AS_SELF_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | SR | AS_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | SR | AS_COST | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | SR | AS_BUY_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | RU | AS_SELF_MW | -42.98 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | RU | AS_MW | -10.96 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | RU | AS_COST | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | RU | AS_BUY_MW | 32.02 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
| 2026-09-04 01:30:00.000000 | rtm | AS_SP26 | RD | AS_SELF_MW | 0 | 2026-09-04 01:46:14.228680 |
Coverage
100.0% complete0 gap days4,265 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 4,265Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
gaplessmore