Day-Ahead Imbalance Reserve and Reliability Capacity Prices
CAISO OASIS hourly marginal clearing prices for upward and downward imbalance reserve (IR) and reliability capacity (RC), by location and market run.
Native record
market run x location x hourly delivery x capacity product
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Introduced with EDAM and DAME, these capacity products are distinct from energy LMPs.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/caiso_ir_rc_prices/querySchema6
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')market_runStringnodeLowCardinality(String)productLowCardinality(String)marginal_clearing_priceNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | market_run | node | product | marginal_clearing_price | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBRG_IPC_GNODERE1 | RC_UP | 49.42878 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBRG_IPC_GNODERE1 | RC_DN | -49.42878 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBRG_IPC_GNODERE1 | IR_UP | 0 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBRG_IPC_GNODERE1 | IR_DN | 0 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK2_7_B1 | RC_UP | 48.23092 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK2_7_B1 | RC_DN | -48.23092 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK2_7_B1 | IR_UP | 10 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK2_7_B1 | IR_DN | 0.13 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK1_7_B1 | RC_UP | 47.8932 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK1_7_B1 | RC_DN | -47.8932 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK1_7_B1 | IR_UP | 10 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JBBLACK1_7_B1 | IR_DN | 0.13 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASPER_LNODEPER | RC_UP | 52.84294 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASPER_LNODEPER | RC_DN | -52.84294 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASPER_LNODEPER | IR_UP | 0 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASPER_LNODEPER | IR_DN | 0 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001SR1 | RC_UP | 52.68991 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001SR1 | RC_DN | -52.68991 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001SR1 | IR_UP | 10 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001SR1 | IR_DN | 0.13 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001BT1 | RC_UP | 52.68991 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001BT1 | RC_DN | -52.68991 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001BT1 | IR_UP | 10 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JASMIN_7_N001BT1 | IR_DN | 0.13 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
| 2026-10-06 06:00:00.000000 | dam | JARVIS_1_N101 | RC_UP | 52.05668 | 2026-10-05 03:48:02.738457 |
Coverage
100.0% complete0 gap days102 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 102Gaps: 0
2026
gaplessmore