Renewable Generation Forecast
CAISO wind and solar forecasts by trading hub and market run.
Native record
renewable trading hub x resource type x target interval x publication time
Evidence
Forecast data
Time basis
Interval-start records
Overview
event_time is delivery time and source_time is publication time. Historical forecast-error analysis must use the last source_time at or before delivery; using a later revision introduces hindsight.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/caiso_renewables_forecast/querySchema8
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')market_runLowCardinality(String)trading_hubLowCardinality(String)renewable_typeLowCardinality(String)mwNullable(Float64)labelNullable(String)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')source_timeNullable(DateTime64(6, 'UTC'))Sample data
| event_time | market_run | trading_hub | renewable_type | mw | label | ingested_at | source_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | ZP26 | Wind | 8.68 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | ZP26 | Solar | 622.12 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | SP15 | Wind | 1900.91 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | SP15 | Solar | 1888.52 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | NP15 | Wind | 366.83 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | NP15 | Solar | 706.9 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | ZP26 | Wind | 8.68 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:31:50.744128 | 2026-09-04 01:31:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | ZP26 | Solar | 622.12 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:31:50.744128 | 2026-09-04 01:31:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | SP15 | Wind | 1900.91 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:31:50.744128 | 2026-09-04 01:31:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | SP15 | Solar | 1888.52 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:31:50.744128 | 2026-09-04 01:31:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | NP15 | Wind | 366.83 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:31:50.744128 | 2026-09-04 01:31:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | NP15 | Solar | 706.9 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:31:50.744128 | 2026-09-04 01:31:29.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | ZP26 | Wind | 8.68 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:16:49.931286 | 2026-09-04 01:16:28.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | ZP26 | Solar | 622.12 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:16:49.931286 | 2026-09-04 01:16:28.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | SP15 | Wind | 1900.91 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:16:49.931286 | 2026-09-04 01:16:28.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | SP15 | Solar | 1888.52 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:16:49.931286 | 2026-09-04 01:16:28.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | NP15 | Wind | 366.83 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:16:49.931286 | 2026-09-04 01:16:28.000000 |
| 2026-09-06 01:00:00.000000 | dam | NP15 | Solar | 706.9 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:16:49.931286 | 2026-09-04 01:16:28.000000 |
| 2026-09-06 00:00:00.000000 | dam | ZP26 | Wind | 5.75 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 00:00:00.000000 | dam | ZP26 | Solar | 1870.4 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 00:00:00.000000 | dam | SP15 | Wind | 2317.75 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 00:00:00.000000 | dam | SP15 | Solar | 7315.35 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 00:00:00.000000 | dam | NP15 | Wind | 286.11 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 00:00:00.000000 | dam | NP15 | Solar | 1930.69 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:46:51.266301 | 2026-09-04 01:46:29.000000 |
| 2026-09-06 00:00:00.000000 | dam | ZP26 | Wind | 5.75 | Renewable Forecast Day Ahead | 2026-09-04 01:31:50.744128 | 2026-09-04 01:31:29.000000 |
Coverage
100.0% complete0 gap days5 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 5Gaps: 0
2026
gaplessmore