Seven-Day Resource Adequacy Outlook
Five-minute demand, net demand, capacity, reserve requirements, forecasts and credits from CAISO's seven-day adequacy Outlook.
Native record
CAISO system x five-minute delivery x capture
Evidence
Mixed evidence
Time basis
Point-in-time records
Overview
Preserves all nine measures, the original source Time label and each capture.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/caiso_resource_adequacy_outlook_5m/querySchema16
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')interval_endDateTime64(6, 'UTC')snapshot_dateDatesource_time_labelStringobserved_atDateTime64(6, 'UTC')ambiguous_local_timeBooldemand_mwNullable(Float64)net_demand_mwNullable(Float64)day_ahead_demand_forecast_mwNullable(Float64)day_ahead_net_demand_forecast_mwNullable(Float64)capacity_forecast_mwNullable(Float64)net_capacity_forecast_mwNullable(Float64)reserve_requirement_mwNullable(Float64)reserve_requirement_forecast_mwNullable(Float64)credits_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | interval_end | snapshot_date | source_time_label | observed_at | ambiguous_local_time | demand_mw | net_demand_mw | day_ahead_demand_forecast_mw | day_ahead_net_demand_forecast_mw | capacity_forecast_mw | net_capacity_forecast_mw | reserve_requirement_mw | reserve_requirement_forecast_mw | credits_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 06:55:00.000000 | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 10/12/2026 00:00 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:55:00.000000 | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 10/12/2026 00:00 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:55:00.000000 | 2026-10-12 07:00:00.000000 | 2026-10-04 | 10/12/2026 00:00 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:50:00.000000 | 2026-10-12 06:55:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:55 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:50:00.000000 | 2026-10-12 06:55:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:55 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:50:00.000000 | 2026-10-12 06:55:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:55 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:45:00.000000 | 2026-10-12 06:50:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:50 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:45:00.000000 | 2026-10-12 06:50:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:50 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:45:00.000000 | 2026-10-12 06:50:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:50 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:40:00.000000 | 2026-10-12 06:45:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:45 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:40:00.000000 | 2026-10-12 06:45:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:45 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:40:00.000000 | 2026-10-12 06:45:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:45 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:35:00.000000 | 2026-10-12 06:40:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:40 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:35:00.000000 | 2026-10-12 06:40:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:40 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:35:00.000000 | 2026-10-12 06:40:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:40 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:30:00.000000 | 2026-10-12 06:35:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:35 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:30:00.000000 | 2026-10-12 06:35:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:35 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:30:00.000000 | 2026-10-12 06:35:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:35 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:25:00.000000 | 2026-10-12 06:30:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:30 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:25:00.000000 | 2026-10-12 06:30:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:30 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:25:00.000000 | 2026-10-12 06:30:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:30 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:20:00.000000 | 2026-10-12 06:25:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:25 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
| 2026-10-12 06:20:00.000000 | 2026-10-12 06:25:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:25 | 2026-10-05 04:12:03.813106 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 04:12:03.997223 |
| 2026-10-12 06:20:00.000000 | 2026-10-12 06:25:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:25 | 2026-10-05 03:33:34.288298 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47461 | 44402 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 03:33:34.510572 |
| 2026-10-12 06:15:00.000000 | 2026-10-12 06:20:00.000000 | 2026-10-04 | 10/11/2026 23:20 | 2026-10-05 05:12:04.193811 | false | ∅ | ∅ | 23756 | 20074 | 47395 | 44337 | ∅ | 1782 | 1270 | 2026-10-05 05:12:04.475905 |
Coverage
100.0% complete0 gap days9 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 9Gaps: 0
2026
gaplessmore