CENACE Settled Demand, Imports and Exports
CENACE's settled hourly energy balance since 2016 per control area: generation, imports, exports and estimated demand, for Baja California, Baja California Sur and the seven national regions.
Native record
area x hour x settlement
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Baja California's imports and exports are its flows with California.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Schema14
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')systemLowCardinality(String)areaLowCardinality(String)settlementInt64operating_dateNullable(Date)hour_endingNullable(Int64)layoutLowCardinality(Nullable(String))generation_mwhNullable(Float64)import_mwhNullable(Float64)export_mwhNullable(Float64)net_interchange_mwhNullable(Float64)demand_mwhNullable(Float64)published_atNullable(DateTime64(6, 'UTC'))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | system | area | settlement | operating_date | hour_ending | layout | generation_mwh | import_mwh | export_mwh | net_interchange_mwh | demand_mwh | published_at | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 06:00:00.000000 | BCS | BCS | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 554.43178 | 0 | 0 | ∅ | 554.43178 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 06:00:00.000000 | BCA | BCA | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 2543.59021 | 111.59527 | 113.74818 | ∅ | 2541.4373 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | SIN | PEN | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 2029.43106 | 0 | 11.63538 | 638.774 | 2656.56968 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | SIN | ORI | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 9437.59881 | 0 | 244.24356 | -946.189 | 8247.16625 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | SIN | OCC | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 6184.28839 | 0 | 0 | 2408.767 | 8593.05539 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | SIN | NTE | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 4353.93511 | 0 | 0 | -128.023 | 4225.91211 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | SIN | NOR | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 4802.60297 | 0 | 0 | 65.449 | 4868.05197 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | SIN | NES | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 13792.00481 | 128.8079 | 1.1249 | -4042.177 | 9877.51081 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | SIN | CEN | 0 | 2026-09-12 | 24 | v3 | 4631.93481 | 0 | 0 | 2003.399 | 6635.33381 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | BCS | BCS | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 576.45463 | 0 | 0 | ∅ | 576.45463 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 05:00:00.000000 | BCA | BCA | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 2660.84588 | 125.61618 | 125.19098 | ∅ | 2661.27107 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | SIN | PEN | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 2040.82098 | 0 | 9.30717 | 671.279 | 2702.79281 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | SIN | ORI | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 10171.32519 | 1.87995 | 230 | -1413.516 | 8529.68914 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | SIN | OCC | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 6491.6794 | 0 | 0 | 2532.226 | 9023.9054 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | SIN | NTE | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 4376.98551 | 0 | 0 | -18.775 | 4358.21051 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | SIN | NOR | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 5040.18175 | 0 | 0 | -29.239 | 5010.94275 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | SIN | NES | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 14068.38109 | 200 | 1.61752 | -4219.193 | 10047.57057 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | SIN | CEN | 0 | 2026-09-12 | 23 | v3 | 4677.34881 | 0 | 0 | 2477.218 | 7154.56681 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | BCS | BCS | 0 | 2026-09-12 | 22 | v3 | 591.41332 | 0 | 0 | ∅ | 591.41332 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 04:00:00.000000 | BCA | BCA | 0 | 2026-09-12 | 22 | v3 | 2659.81539 | 286.21286 | 161.66567 | ∅ | 2784.36257 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 03:00:00.000000 | SIN | PEN | 0 | 2026-09-12 | 22 | v3 | 2012.16295 | 0 | 9.6922 | 723.311 | 2725.78176 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 03:00:00.000000 | SIN | ORI | 0 | 2026-09-12 | 22 | v3 | 10473.89492 | 0 | 357.46725 | -1535.805 | 8580.62267 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 03:00:00.000000 | SIN | OCC | 0 | 2026-09-12 | 22 | v3 | 6737.08604 | 0 | 0 | 2615.781 | 9352.86704 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 03:00:00.000000 | SIN | NTE | 0 | 2026-09-12 | 22 | v3 | 4346.68349 | 0 | 0 | 131.491 | 4478.17449 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
| 2026-09-13 03:00:00.000000 | SIN | NOR | 0 | 2026-09-12 | 22 | v3 | 5035.55229 | 0 | 0 | 31.486 | 5067.03829 | 2026-09-26 18:25:01.000000 | 2026-09-26 18:40:25.108918 |
Coverage
100.0% complete0 gap days3,883 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 3,883Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
gaplessmore