Mid-C and Other ICE Daily Peak Power Indices
EIA/ICE daily peak indices at Mid-C and other hubs: trade/delivery dates, weighted price, high/low, volume and trade count.
Native record
price product x trade date x delivery window
Evidence
Reference data
Time basis
Date-labelled records
Overview
Delayed bilateral history, not a WEIM price or forecast.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/eia_wholesale_electricity_daily/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema17
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')price_hubLowCardinality(String)hubLowCardinality(Nullable(String))productLowCardinality(Nullable(String))trade_dateDate32delivery_start_dateDate32delivery_end_dateDate32high_price_usd_mwhNullable(Float64)low_price_usd_mwhNullable(Float64)wtd_avg_price_usd_mwhNullable(Float64)change_usd_mwhNullable(Float64)daily_volume_mwhNullable(Float64)number_of_tradesNullable(Int64)number_of_counterpartiesNullable(Int64)source_fileLowCardinality(String)file_last_modifiedNullable(DateTime64(6, 'UTC'))ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | price_hub | hub | product | trade_date | delivery_start_date | delivery_end_date | high_price_usd_mwh | low_price_usd_mwh | wtd_avg_price_usd_mwh | change_usd_mwh | daily_volume_mwh | number_of_trades | number_of_counterparties | source_file | file_last_modified | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 00:00:00.000000 | Mid C Peak | Mid-C | Peak | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 56 | 45 | 51.47 | 19.91 | 22400 | 56 | 21 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-30 00:00:00.000000 | Nepool MH DA LMP Peak | Mass Hub | Peak | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 44 | 44 | 44 | 0.12 | 4000 | 5 | 6 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-30 00:00:00.000000 | SP15 EZ Gen DA LMP Peak | SP-15 | Peak | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 33.25 | 32.5 | 33.05 | 3.27 | 29600 | 66 | 23 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-30 00:00:00.000000 | PJM WH Real Time Peak | PJM West | Peak | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 127.5 | 121 | 124.31 | 40.96 | 20800 | 26 | 24 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-30 00:00:00.000000 | Palo Verde Peak | Palo Verde | Peak | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 27 | 23 | 26.13 | 1.09 | 3200 | 8 | 6 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-30 00:00:00.000000 | Indiana Hub RT Peak | Indiana Hub | Peak | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 102 | 97 | 99.6 | -50.73 | 4000 | 5 | 6 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-29 00:00:00.000000 | Palo Verde Peak | Palo Verde | Peak | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 26 | 24.5 | 25.04 | -3.82 | 5200 | 10 | 10 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-29 00:00:00.000000 | Mid C Peak | Mid-C | Peak | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 34 | 29.5 | 31.56 | -14.25 | 19600 | 49 | 17 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-29 00:00:00.000000 | SP15 EZ Gen DA LMP Peak | SP-15 | Peak | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 31 | 29 | 29.78 | -0.17 | 14000 | 30 | 12 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-29 00:00:00.000000 | PJM WH Real Time Peak | PJM West | Peak | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 87 | 79.5 | 83.35 | 24.5 | 19200 | 23 | 21 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-29 00:00:00.000000 | Nepool MH DA LMP Peak | Mass Hub | Peak | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 44 | 43.5 | 43.88 | -1.12 | 3200 | 4 | 5 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-28 00:00:00.000000 | Nepool MH DA LMP Peak | Mass Hub | Peak | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 45 | 45 | 45 | 7.93 | 1600 | 2 | 2 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-28 00:00:00.000000 | SP15 EZ Gen DA LMP Peak | SP-15 | Peak | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 30 | 29 | 29.95 | -0.28 | 8000 | 10 | 7 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-28 00:00:00.000000 | Palo Verde Peak | Palo Verde | Peak | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 31 | 27 | 28.86 | 0.36 | 2800 | 7 | 7 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-28 00:00:00.000000 | Mid C Peak | Mid-C | Peak | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 48.5 | 42 | 45.81 | 13.14 | 19200 | 47 | 19 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-28 00:00:00.000000 | PJM WH Real Time Peak | PJM West | Peak | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 62.75 | 57.25 | 58.85 | 13.87 | 24000 | 29 | 26 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-25 00:00:00.000000 | PJM WH Real Time Peak | PJM West | Peak | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 46.5 | 44 | 44.98 | -1.29 | 22400 | 26 | 17 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-25 00:00:00.000000 | Nepool MH DA LMP Peak | Mass Hub | Peak | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 37.5 | 37 | 37.07 | 0.28 | 5600 | 7 | 7 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-25 00:00:00.000000 | SP15 EZ Gen DA LMP Peak | SP-15 | Peak | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 31 | 30 | 30.23 | -10.79 | 36800 | 44 | 16 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-25 00:00:00.000000 | Mid C Peak | Mid-C | Peak | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 33.5 | 30 | 32.67 | -21.45 | 10400 | 13 | 11 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-25 00:00:00.000000 | Palo Verde Peak | Palo Verde | Peak | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 30 | 27 | 28.5 | -6.37 | 4800 | 6 | 6 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-24 00:00:00.000000 | NP15 EZ Gen DA LMP Peak | NP-15 | Peak | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 46 | 46 | 46 | 0.75 | 1600 | 4 | 3 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-24 00:00:00.000000 | PJM WH Real Time Peak | PJM West | Peak | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 47.5 | 45.05 | 46.27 | -5.88 | 20800 | 26 | 20 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-24 00:00:00.000000 | Palo Verde Peak | Palo Verde | Peak | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 39 | 33 | 34.87 | -8.84 | 6000 | 15 | 10 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
| 2026-09-24 00:00:00.000000 | Nepool MH DA LMP Peak | Mass Hub | Peak | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 38 | 35 | 36.79 | -2.48 | 4800 | 6 | 8 | ice_electric-2026.xlsx#2026 | 2026-09-30 17:28:14.000000 | 2026-10-01 15:24:38.806288 |
Coverage
No time-indexed data — coverage isn’t applicable to this dataset.