Data Catalog
Overview
NYISO estimated behind-the-meter solar actual generation by load zone at hourly resolution. This is the distributed PV contribution that does not appear as utility-scale generation.
Schema5
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)zone_nameLowCardinality(String)btm_solar_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | time_zone | zone_name | btm_solar_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | WEST | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | SYSTEM | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | NORTH | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | GENESE | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 03:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | WEST | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | SYSTEM | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | NORTH | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | GENESE | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 02:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
| 2026-07-02 01:00:00.000000 | EDT | WEST | 0 | 2026-07-02 22:10:17.937628 |
Coverage
100.0% complete0 gap days52 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 52Gaps: 0
2026
gaplessmore