Behind-the-Meter Solar Actual
NYISO estimated behind-the-meter solar output by load zone and a published SYSTEM total at hourly resolution.
Native record
published geography x completed operating hour
Evidence
Observed market data
Time basis
Interval-start records
Overview
NYISO releases each completed operating day on the following day, so this is a published completed-day estimate rather than a live meter reading.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/nyiso_btm_solar_actual/querySchema5
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)zone_nameLowCardinality(String)btm_solar_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | time_zone | zone_name | btm_solar_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | WEST | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | SYSTEM | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | NORTH | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | GENESE | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | WEST | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | SYSTEM | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | NORTH | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | GENESE | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 03:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 0 | 2026-10-01 13:11:03.608392 |
| 2026-10-01 02:00:00.000000 | EDT | WEST | 0 | 2026-10-01 14:11:01.629623 |
Coverage
99.5% complete11 gap days2,134 days with data
Show coverage history
Coverage: 99.5%Days with data: 2,134Gaps: 11
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
gaplessmore