Fuel Mix (5-minute)
Real-time NYISO system generation by fuel category every five minutes, including Dual Fuel, Natural Gas, Nuclear, Hydro, Wind, Other Renewables, and Other Fossil Fuels.
Native record
event_time x fuel_category
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
This is the live generation-mix source for the NYISO status strip and fuel-stack questions.
Query contract
Analysis rules
Schema5
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)fuel_categoryLowCardinality(String)gen_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | time_zone | fuel_category | gen_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 14:45:00.000000 | EDT | Wind | 854 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:45:00.000000 | EDT | Other Renewables | 288 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:45:00.000000 | EDT | Other Fossil Fuels | 0 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:45:00.000000 | EDT | Nuclear | 2451 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:45:00.000000 | EDT | Natural Gas | 4132 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:45:00.000000 | EDT | Hydro | 2514 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:45:00.000000 | EDT | Dual Fuel | 3496 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Wind | 831 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Other Renewables | 289 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Other Fossil Fuels | 0 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Nuclear | 2450 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Natural Gas | 4126 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Hydro | 2533 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Dual Fuel | 3509 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Wind | 831 | 2026-10-01 14:55:05.550495 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Other Renewables | 289 | 2026-10-01 14:55:05.550495 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Other Fossil Fuels | 0 | 2026-10-01 14:55:05.550495 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Nuclear | 2450 | 2026-10-01 14:55:05.550495 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Natural Gas | 4126 | 2026-10-01 14:55:05.550495 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Hydro | 2533 | 2026-10-01 14:55:05.550495 |
| 2026-10-01 14:40:00.000000 | EDT | Dual Fuel | 3509 | 2026-10-01 14:55:05.550495 |
| 2026-10-01 14:35:00.000000 | EDT | Wind | 801 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:35:00.000000 | EDT | Other Renewables | 292 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:35:00.000000 | EDT | Other Fossil Fuels | 0 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
| 2026-10-01 14:35:00.000000 | EDT | Nuclear | 2450 | 2026-10-01 15:00:07.164691 |
Coverage
100.0% complete0 gap days3,950 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 3,950Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
gaplessmore