Data Catalog

Overview

NYISO day-ahead energy-market summary by hour, including load forecast, total scheduled load, generation scheduled, imports, exports, net imports, and virtual load/supply.

Schema10

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
nyiso_load_forecast_mwNullable(Float64)
total_load_scheduled_mwNullable(Float64)
generation_scheduled_mwNullable(Float64)
imports_scheduled_mwNullable(Float64)
exports_scheduled_mwNullable(Float64)
net_imports_nyiso_mwNullable(Float64)
virtual_load_scheduled_mwNullable(Float64)
virtual_supply_scheduled_mwNullable(Float64)
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample rows

event_timenyiso_load_forecast_mwtotal_load_scheduled_mwgeneration_scheduled_mwimports_scheduled_mwexports_scheduled_mwnet_imports_nyiso_mwvirtual_load_scheduled_mwvirtual_supply_scheduled_mwingested_at
2026-07-04 03:00:00.000000253172532020949.25236946429015906792026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-04 03:00:00.000000253172532020949.25236946429015906792026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-04 02:00:00.000000268352663122674.145629723590144610302026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-04 02:00:00.000000268352663122674.145629723590144610302026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-04 01:00:00.000000282052857524851.3385710382819325215442026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-04 01:00:00.000000282052857524851.3385710382819325215442026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-04 00:00:00.00000029267304562619638995973302268718592026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-04 00:00:00.00000029267304562619638995973302268718592026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 23:00:00.0000003006830950.827109.3361258430282530.820662026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 23:00:00.0000003006830950.827109.3361258430282530.820662026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 22:00:00.0000003030931245.527289.2399575332422383.519662026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 22:00:00.0000003030931245.527289.2399575332422383.519662026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 21:00:00.000000302503091827793.436459922653234518082026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 21:00:00.000000302503091827793.436459922653234518082026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 20:00:00.0000002972630607.427299.73273111421592622.422062026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 20:00:00.0000002972630607.427299.73273111421592622.422062026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 19:00:00.0000002936230229.726658.6319289422982726.722352026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 19:00:00.0000002936230229.726658.6319289422982726.722352026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 18:00:00.0000002886429164.526507.62815111517002390.518932026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 18:00:00.0000002886429164.526507.62815111517002390.518932026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 17:00:00.0000002834827288.325150.32761146013012781.319892026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 17:00:00.0000002834827288.325150.32761146013012781.319892026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 16:00:00.0000002758126848.724151.5271211261586238718782026-07-03 05:45:38.950191
2026-07-03 16:00:00.0000002758126848.724151.5271211261586238718782026-07-03 04:45:59.801282
2026-07-03 15:00:00.00000026458263692311434229102512208117222026-07-03 05:45:38.950191

Coverage

100.0% complete0 gap days54 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 54Gaps: 0
2026
gaplessmore