Day-Ahead Market Energy Report
NYISO day-ahead energy-market summary by hour, including load forecast, total scheduled load, generation scheduled, imports, exports, net imports, and virtual load/supply.
Native record
event_time
Evidence
Cleared day-ahead market
Time basis
Point-in-time records
Overview
NYISO day-ahead energy-market summary by hour, including load forecast, total scheduled load, generation scheduled, imports, exports, net imports, and virtual load/supply.
Query contract
Analysis rules
Schema10
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')nyiso_load_forecast_mwNullable(Float64)total_load_scheduled_mwNullable(Float64)generation_scheduled_mwNullable(Float64)imports_scheduled_mwNullable(Float64)exports_scheduled_mwNullable(Float64)net_imports_nyiso_mwNullable(Float64)virtual_load_scheduled_mwNullable(Float64)virtual_supply_scheduled_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | nyiso_load_forecast_mw | total_load_scheduled_mw | generation_scheduled_mw | imports_scheduled_mw | exports_scheduled_mw | net_imports_nyiso_mw | virtual_load_scheduled_mw | virtual_supply_scheduled_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | 15706 | 15796 | 13360.6 | 3344 | 2294 | 1050 | 714 | 1621 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | 15706 | 15796 | 13360.6 | 3344 | 2294 | 1050 | 714 | 1621 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | 16768 | 17411 | 14210.5 | 3647 | 2198 | 1449 | 1298 | 2010 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | 16768 | 17411 | 14210.5 | 3647 | 2198 | 1449 | 1298 | 2010 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-02 01:00:00.000000 | 17774 | 18457 | 15284.6 | 4265 | 2803 | 1462 | 1393 | 1943 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-02 01:00:00.000000 | 17774 | 18457 | 15284.6 | 4265 | 2803 | 1462 | 1393 | 1943 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-02 00:00:00.000000 | 18592 | 19811 | 17195.7 | 3969 | 3017 | 952 | 1442 | 1926 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-02 00:00:00.000000 | 18592 | 19811 | 17195.7 | 3969 | 3017 | 952 | 1442 | 1926 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 23:00:00.000000 | 19229 | 20390 | 17382.1 | 3704 | 2489 | 1215 | 1603 | 2072 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 23:00:00.000000 | 19229 | 20390 | 17382.1 | 3704 | 2489 | 1215 | 1603 | 2072 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 22:00:00.000000 | 19131 | 21042 | 17597.9 | 4052 | 2137 | 1915 | 2214 | 1828.3 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 22:00:00.000000 | 19131 | 21042 | 17597.9 | 4052 | 2137 | 1915 | 2214 | 1828.3 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 21:00:00.000000 | 18745 | 21339 | 17757.3 | 4361 | 2374 | 1987 | 2744 | 1902.3 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 21:00:00.000000 | 18745 | 21339 | 17757.3 | 4361 | 2374 | 1987 | 2744 | 1902.3 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 20:00:00.000000 | 18118 | 20646 | 17849.9 | 4375 | 3042 | 1333 | 2428 | 1802 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 20:00:00.000000 | 18118 | 20646 | 17849.9 | 4375 | 3042 | 1333 | 2428 | 1802 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 19:00:00.000000 | 17683 | 19522 | 16572.8 | 4134 | 2437 | 1697 | 2177 | 1512 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 19:00:00.000000 | 17683 | 19522 | 16572.8 | 4134 | 2437 | 1697 | 2177 | 1512 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 18:00:00.000000 | 17316 | 19041 | 15706.2 | 4435 | 2295 | 2140 | 2169 | 1448 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 18:00:00.000000 | 17316 | 19041 | 15706.2 | 4435 | 2295 | 2140 | 2169 | 1448 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 17:00:00.000000 | 17043 | 19035 | 15213.3 | 4585 | 2182 | 2403 | 2391 | 1685 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 17:00:00.000000 | 17043 | 19035 | 15213.3 | 4585 | 2182 | 2403 | 2391 | 1685 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 16:00:00.000000 | 16802 | 18684 | 14693.4 | 4768 | 2122 | 2646 | 2347 | 1633 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
| 2026-10-01 16:00:00.000000 | 16802 | 18684 | 14693.4 | 4768 | 2122 | 2646 | 2347 | 1633 | 2026-10-01 13:45:28.943722 |
| 2026-10-01 15:00:00.000000 | 16737 | 18400 | 14042.8 | 5006 | 2110 | 2896 | 2271 | 1780 | 2026-10-01 14:45:28.898133 |
Coverage
95.8% complete399 gap days9,129 days with data
Show coverage history
Coverage: 95.8%Days with data: 9,129Gaps: 399
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
gaplessmore