Data Catalog
Overview
NYISO day-ahead energy-market summary by hour, including load forecast, total scheduled load, generation scheduled, imports, exports, net imports, and virtual load/supply.
Schema10
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')nyiso_load_forecast_mwNullable(Float64)total_load_scheduled_mwNullable(Float64)generation_scheduled_mwNullable(Float64)imports_scheduled_mwNullable(Float64)exports_scheduled_mwNullable(Float64)net_imports_nyiso_mwNullable(Float64)virtual_load_scheduled_mwNullable(Float64)virtual_supply_scheduled_mwNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | nyiso_load_forecast_mw | total_load_scheduled_mw | generation_scheduled_mw | imports_scheduled_mw | exports_scheduled_mw | net_imports_nyiso_mw | virtual_load_scheduled_mw | virtual_supply_scheduled_mw | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | 25317 | 25320 | 20949.2 | 5236 | 946 | 4290 | 1590 | 679 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | 25317 | 25320 | 20949.2 | 5236 | 946 | 4290 | 1590 | 679 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | 26835 | 26631 | 22674.1 | 4562 | 972 | 3590 | 1446 | 1030 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | 26835 | 26631 | 22674.1 | 4562 | 972 | 3590 | 1446 | 1030 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-04 01:00:00.000000 | 28205 | 28575 | 24851.3 | 3857 | 1038 | 2819 | 3252 | 1544 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-04 01:00:00.000000 | 28205 | 28575 | 24851.3 | 3857 | 1038 | 2819 | 3252 | 1544 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-04 00:00:00.000000 | 29267 | 30456 | 26196 | 3899 | 597 | 3302 | 2687 | 1859 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-04 00:00:00.000000 | 29267 | 30456 | 26196 | 3899 | 597 | 3302 | 2687 | 1859 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 23:00:00.000000 | 30068 | 30950.8 | 27109.3 | 3612 | 584 | 3028 | 2530.8 | 2066 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 23:00:00.000000 | 30068 | 30950.8 | 27109.3 | 3612 | 584 | 3028 | 2530.8 | 2066 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 22:00:00.000000 | 30309 | 31245.5 | 27289.2 | 3995 | 753 | 3242 | 2383.5 | 1966 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 22:00:00.000000 | 30309 | 31245.5 | 27289.2 | 3995 | 753 | 3242 | 2383.5 | 1966 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 21:00:00.000000 | 30250 | 30918 | 27793.4 | 3645 | 992 | 2653 | 2345 | 1808 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 21:00:00.000000 | 30250 | 30918 | 27793.4 | 3645 | 992 | 2653 | 2345 | 1808 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 20:00:00.000000 | 29726 | 30607.4 | 27299.7 | 3273 | 1114 | 2159 | 2622.4 | 2206 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 20:00:00.000000 | 29726 | 30607.4 | 27299.7 | 3273 | 1114 | 2159 | 2622.4 | 2206 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 19:00:00.000000 | 29362 | 30229.7 | 26658.6 | 3192 | 894 | 2298 | 2726.7 | 2235 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 19:00:00.000000 | 29362 | 30229.7 | 26658.6 | 3192 | 894 | 2298 | 2726.7 | 2235 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 18:00:00.000000 | 28864 | 29164.5 | 26507.6 | 2815 | 1115 | 1700 | 2390.5 | 1893 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 18:00:00.000000 | 28864 | 29164.5 | 26507.6 | 2815 | 1115 | 1700 | 2390.5 | 1893 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 17:00:00.000000 | 28348 | 27288.3 | 25150.3 | 2761 | 1460 | 1301 | 2781.3 | 1989 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 17:00:00.000000 | 28348 | 27288.3 | 25150.3 | 2761 | 1460 | 1301 | 2781.3 | 1989 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 16:00:00.000000 | 27581 | 26848.7 | 24151.5 | 2712 | 1126 | 1586 | 2387 | 1878 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
| 2026-07-03 16:00:00.000000 | 27581 | 26848.7 | 24151.5 | 2712 | 1126 | 1586 | 2387 | 1878 | 2026-07-03 04:45:59.801282 |
| 2026-07-03 15:00:00.000000 | 26458 | 26369 | 23114 | 3422 | 910 | 2512 | 2081 | 1722 | 2026-07-03 05:45:38.950191 |
Coverage
100.0% complete0 gap days54 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 54Gaps: 0
2026
gaplessmore