Real-Time Lake Erie Circulation
NYISO real-time five-minute Lake Erie loop-flow circulation.
Native record
event_time
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
Positive values indicate clockwise / into-NYISO circulation, an important transfer-path context for New York imports and congestion.
Query contract
Analysis rules
Schema3
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')circulation_mwhNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | circulation_mwh | ingested_at |
|---|---|---|
| 2026-10-01 14:20:00.000000 | 79.2 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 14:15:00.000000 | 182.4 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 14:10:00.000000 | 230 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 14:05:00.000000 | 250.9 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 14:00:00.000000 | 216.8 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:55:00.000000 | 176.9 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:50:00.000000 | 131.8 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:45:00.000000 | 105.2 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:40:00.000000 | 2.7 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:35:00.000000 | 68.4 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:30:00.000000 | 114.1 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:25:00.000000 | 60.8 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:20:00.000000 | 10.4 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:15:00.000000 | -8.8 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:10:00.000000 | -37.7 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:05:00.000000 | -41 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 13:00:00.000000 | -121.8 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:55:00.000000 | -13.5 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:50:00.000000 | -13.1 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:45:00.000000 | -103.1 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:40:00.000000 | -89.1 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:35:00.000000 | -138.9 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:30:00.000000 | -145.4 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:25:00.000000 | -82.8 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
| 2026-10-01 12:15:00.000000 | -61.9 | 2026-10-01 14:17:49.881036 |
Coverage
98.9% complete67 gap days6,311 days with data
Show coverage history
Coverage: 98.9%Days with data: 6,311Gaps: 67
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
gaplessmore