Explore source-backed large loads across supported grids. Current public coverage is concentrated in named data centers, with facility-level power, development, ownership, and local context.
9 matching data centers·sorted by power, high to low
| Rank | Data center | Power | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix SV5EquinixDetailed profile | 21 MW | Data center · building | Equinix | Santa Clara County | |
| 2 | Equinix SV10EquinixDetailed profile | 14.4 MW | Data center · facility | Equinix | Santa Clara County | |
| 3 | Equinix SV4EquinixDetailed profile | 6.5 MW | Data center · facility | Equinix | Santa Clara County | |
| 4 | Equinix SV3Equinix, Inc.Detailed profile | 4 MW | Data center · facility | Equinix, Inc. | Santa Clara County | |
| 5 | Csquare SFO3CsquareDetailed profile | 3.2 MW | Data center · facility | Csquare | Santa Clara County | |
| 6 | EdgeConneX San DiegoEdgeConneXDetailed profile | 0.25 MW | Data center · facility | EdgeConneX | San Diego County | |
| 7 | CoreSite SV1CoreSiteDetailed profile | Not disclosed | Data center · facility | CoreSite | Santa Clara County | |
| 8 | Equinix SV11EquinixDetailed profile | Not disclosed | Data center · facility | Equinix | Grid registry | |
| 9 | Serverfarm LAX1Serverfarm LLCDetailed profile | Not disclosed | Data center · facility | Serverfarm LLC | Los Angeles County |
This is a growing, non-exhaustive view of named large loads on the CAISO grid. Each profile combines exact-site research with mapped grid context. Power records retain their reported asset, building, phase, or campus scope and are not summed as comparable fleet capacity.