Overview
Hourly MISO day-ahead cleared supply by region and physical or virtual segment. Virtual supply is a financial market position and must not be summed into physical generation output.
Use with MCP
This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema7
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')regionLowCardinality(String)segmentLowCardinality(String)supply_mwNullable(Float64)datetime_localNullable(String)market_dateNullable(Date32)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | region | segment | supply_mw | datetime_local | market_date | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 04:00:00.000000 | SOUTH | physical | 29150.3 | 2026-08-13T23:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 04:00:00.000000 | NO_REGION | virtual | 15244.5 | 2026-08-13T23:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 04:00:00.000000 | NO_REGION | physical | 0 | 2026-08-13T23:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 04:00:00.000000 | NORTH | physical | 17913.9 | 2026-08-13T23:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 04:00:00.000000 | CENTRAL | physical | 38387.4 | 2026-08-13T23:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 03:00:00.000000 | SOUTH | physical | 31028.4 | 2026-08-13T22:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 03:00:00.000000 | NO_REGION | virtual | 14614.1 | 2026-08-13T22:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 03:00:00.000000 | NO_REGION | physical | 0 | 2026-08-13T22:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 03:00:00.000000 | NORTH | physical | 19122.9 | 2026-08-13T22:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 03:00:00.000000 | CENTRAL | physical | 39935.1 | 2026-08-13T22:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 02:00:00.000000 | SOUTH | physical | 32997.7 | 2026-08-13T21:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 02:00:00.000000 | NO_REGION | virtual | 14257 | 2026-08-13T21:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 02:00:00.000000 | NO_REGION | physical | 0 | 2026-08-13T21:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 02:00:00.000000 | NORTH | physical | 19634.3 | 2026-08-13T21:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 02:00:00.000000 | CENTRAL | physical | 44017 | 2026-08-13T21:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 01:00:00.000000 | SOUTH | physical | 33970.5 | 2026-08-13T20:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 01:00:00.000000 | NO_REGION | virtual | 13169.3 | 2026-08-13T20:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 01:00:00.000000 | NO_REGION | physical | 0 | 2026-08-13T20:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 01:00:00.000000 | NORTH | physical | 19558.2 | 2026-08-13T20:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 01:00:00.000000 | CENTRAL | physical | 46443.7 | 2026-08-13T20:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 00:00:00.000000 | SOUTH | physical | 34251.3 | 2026-08-13T19:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 00:00:00.000000 | NO_REGION | virtual | 14146.1 | 2026-08-13T19:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 00:00:00.000000 | NO_REGION | physical | 0 | 2026-08-13T19:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 00:00:00.000000 | NORTH | physical | 19634.1 | 2026-08-13T19:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
| 2026-08-14 00:00:00.000000 | CENTRAL | physical | 47511.9 | 2026-08-13T19:00:00 | 2026-08-13 | 2026-08-13 18:03:22.640481 |
Coverage
100.0% complete0 gap days88 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 88Gaps: 0
2026
gaplessmore