Overview
MISO's five-minute identification of the fuel types on the dispatch margin by region, with peak/off-peak status and unit count. A marginal fuel observation identifies the price-setting technology category, not all generation running in the interval.
Use with MCP
This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema8
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')regionLowCardinality(String)fuel_typeLowCardinality(String)peakNullable(Bool)unit_countNullable(Int32)datetime_localNullable(String)market_dateNullable(Date32)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | region | fuel_type | peak | unit_count | datetime_local | market_date | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 04:55:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:55:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:55:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:55:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:50:00.000000 | SOUTH | Coal | false | 1 | 2026-08-12T23:50:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:50:00.000000 | SOUTH | Coal | false | 1 | 2026-08-12T23:50:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:45:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:45:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:45:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:45:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:40:00.000000 | NORTH | Coal | false | 1 | 2026-08-12T23:40:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:40:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:40:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:40:00.000000 | NORTH | Coal | false | 1 | 2026-08-12T23:40:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:40:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:40:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:35:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:35:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:35:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:35:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:30:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:30:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:30:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:30:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:25:00.000000 | SOUTH | Coal | false | 1 | 2026-08-12T23:25:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:25:00.000000 | SOUTH | Coal | false | 1 | 2026-08-12T23:25:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:20:00.000000 | NORTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:20:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:20:00.000000 | NORTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:20:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:15:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 2 | 2026-08-12T23:15:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:15:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 2 | 2026-08-12T23:15:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:10:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:10:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:10:00.000000 | SOUTH | Gas | false | 1 | 2026-08-12T23:10:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:05:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 2 | 2026-08-12T23:05:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
| 2026-08-13 04:05:00.000000 | CENTRAL | Gas | false | 2 | 2026-08-12T23:05:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 17:27:17.332950 |
| 2026-08-13 04:00:00.000000 | NORTH | Coal | false | 1 | 2026-08-12T23:00:00 | 2026-08-12 | 2026-08-13 18:27:15.809397 |
Coverage
100.0% complete0 gap days86 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 86Gaps: 0
2026
gaplessmore