Overview
MISO's public consolidated price snapshot for 325 official hubs, load-zone nodes, generator nodes, and interfaces. It carries five-minute real-time, hourly integrated real-time, day-ahead ex-ante, and day-ahead ex-post runs plus source price components. event_time/ref_id identify when the snapshot was requested; raw_interval is the market-run delivery label, so a day-ahead snapshot is not a historical delivery-hour curve.
Use with MCP
This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema18
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')ref_idLowCardinality(String)market_runLowCardinality(String)raw_intervalStringpricing_nodeLowCardinality(String)regionNullable(String)lmpNullable(Float64)loss_componentNullable(Float64)congestion_componentNullable(Float64)regulation_mcpNullable(Float64)regulation_mileage_mcpNullable(Float64)spinning_mcpNullable(Float64)supplemental_mcpNullable(Float64)short_term_reserve_mcpNullable(Float64)ramp_up_mcpNullable(Float64)ramp_down_mcpNullable(Float64)raw_record_jsonStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | ref_id | market_run | raw_interval | pricing_node | region | lmp | loss_component | congestion_component | regulation_mcp | regulation_mileage_mcp | spinning_mcp | supplemental_mcp | short_term_reserve_mcp | ramp_up_mcp | ramp_down_mcp | raw_record_json | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.DEGRAY1 | South | 37.6 | -2.7 | -16.52 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"37.60","MCC":"-16.52","MLC":"-2.70","name":"EAI.DEGRAY1","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CWL_E | South | 46.93 | -0.79 | -9.1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"46.93","MCC":"-9.10","MLC":"-0.79","name":"EAI.CWL_E","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CWL_D | South | 46.93 | -0.79 | -9.1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"46.93","MCC":"-9.10","MLC":"-0.79","name":"EAI.CWL_D","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CWL_C | South | 46.93 | -0.79 | -9.1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"46.93","MCC":"-9.10","MLC":"-0.79","name":"EAI.CWL_C","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CWL_B | South | 46.93 | -0.79 | -9.1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"46.93","MCC":"-9.10","MLC":"-0.79","name":"EAI.CWL_B","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CWL_A | South | 46.93 | -0.79 | -9.1 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"46.93","MCC":"-9.10","MLC":"-0.79","name":"EAI.CWL_A","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CWAYLD | South | 39.44 | -1.89 | -15.49 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"39.44","MCC":"-15.49","MLC":"-1.89","name":"EAI.CWAYLD","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CC.UPS4 | South | 37.4 | -3.57 | -15.85 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"37.40","MCC":"-15.85","MLC":"-3.57","name":"EAI.CC.UPS4","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CC.UPS3 | South | 37.4 | -3.57 | -15.85 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"37.40","MCC":"-15.85","MLC":"-3.57","name":"EAI.CC.UPS3","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CC.UPS2 | South | 37.4 | -3.57 | -15.85 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"37.40","MCC":"-15.85","MLC":"-3.57","name":"EAI.CC.UPS2","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.CC.UPS1 | South | 37.4 | -3.57 | -15.85 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"37.40","MCC":"-15.85","MLC":"-3.57","name":"EAI.CC.UPS1","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.BLAKELY2 | South | 38.36 | -2.61 | -15.85 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"38.36","MCC":"-15.85","MLC":"-2.61","name":"EAI.BLAKELY2","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.BLAKELY1 | South | 38.36 | -2.61 | -15.85 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"38.36","MCC":"-15.85","MLC":"-2.61","name":"EAI.BLAKELY1","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.ANO2 | South | 35.84 | -3.54 | -17.44 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"35.84","MCC":"-17.44","MLC":"-3.54","name":"EAI.ANO2","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.ANO1 | South | 35.72 | -3.66 | -17.44 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"35.72","MCC":"-17.44","MLC":"-3.66","name":"EAI.ANO1","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.AECCMGVMST | South | 36.97 | -3.21 | -16.64 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"36.97","MCC":"-16.64","MLC":"-3.21","name":"EAI.AECCMGVMST","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | CONS.WPSC_2.AZ | Midwest | 60.05 | 3.51 | -0.28 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"60.05","MCC":"-0.28","MLC":"3.51","name":"CONS.WPSC_2.AZ","region":"Midwest"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.AECCMGVCT1 | South | 36.97 | -3.21 | -16.64 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"36.97","MCC":"-16.64","MLC":"-3.21","name":"EAI.AECCMGVCT1","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.AECCMCCLLN | South | 38.54 | -2.22 | -16.06 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"38.54","MCC":"-16.06","MLC":"-2.22","name":"EAI.AECCMCCLLN","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.AECCHYDRO9 | South | 38.77 | -2.45 | -15.6 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"38.77","MCC":"-15.60","MLC":"-2.45","name":"EAI.AECCHYDRO9","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.AECCHYDRO2 | South | 40.75 | -1.96 | -14.11 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"40.75","MCC":"-14.11","MLC":"-1.96","name":"EAI.AECCHYDRO2","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | EAI.AECCMGVCT2 | South | 36.97 | -3.21 | -16.64 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"36.97","MCC":"-16.64","MLC":"-3.21","name":"EAI.AECCMGVCT2","region":"South"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | DECO.AZ | Midwest | 60.87 | 3.8 | 0.25 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"60.87","MCC":"0.25","MLC":"3.80","name":"DECO.AZ","region":"Midwest"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | DECO.BLR1.DEMO | Midwest | 57.84 | 0.75 | 0.27 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"57.84","MCC":"0.27","MLC":"0.75","name":"DECO.BLR1.DEMO","region":"Midwest"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
| 2026-08-13 18:25:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:25 EST | DayAheadExPostLMP | HE 14 | DECO.CC.DIG3 | Midwest | 59.29 | 2.2 | 0.27 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"59.29","MCC":"0.27","MLC":"2.20","name":"DECO.CC.DIG3","region":"Midwest"} | 2026-08-13 18:26:08.414041 |
Coverage
100.0% complete0 gap days2 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 2Gaps: 0
2026
gaplessmore