
Live Consolidated LMP
MISO's public consolidated price snapshot for 325 official hubs, load-zone nodes, generator nodes, and interfaces.
Native record
publisher snapshot x market run x official pricing node
Evidence
Mixed evidence
In Ask the Grid
Settlement points on the MISO map
Overview
It carries five-minute real-time, hourly integrated real-time, day-ahead ex-ante, and day-ahead ex-post runs plus published loss and congestion components; marginal energy is derived as LMP less those two components. event_time/ref_id identify when the snapshot was requested; raw_interval is the market-run delivery label, so a day-ahead snapshot is a current-hour comparison rather than a forward delivery curve.
Query contract
Analysis rules
Related analysis
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/miso_live_lmp/querySchema18
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')ref_idLowCardinality(String)market_runLowCardinality(String)raw_intervalStringpricing_nodeLowCardinality(String)regionNullable(String)lmpNullable(Float64)loss_componentNullable(Float64)congestion_componentNullable(Float64)regulation_mcpNullable(Float64)regulation_mileage_mcpNullable(Float64)spinning_mcpNullable(Float64)supplemental_mcpNullable(Float64)short_term_reserve_mcpNullable(Float64)ramp_up_mcpNullable(Float64)ramp_down_mcpNullable(Float64)raw_record_jsonStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | ref_id | market_run | raw_interval | pricing_node | region | lmp | loss_component | congestion_component | regulation_mcp | regulation_mileage_mcp | spinning_mcp | supplemental_mcp | short_term_reserve_mcp | ramp_up_mcp | ramp_down_mcp | raw_record_json | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CWL_D | South | 30.6 | -0.26 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.60","MCC":"0.00","MLC":"-0.26","name":"EAI.CWL_D","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CWL_C | South | 30.6 | -0.26 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.60","MCC":"0.00","MLC":"-0.26","name":"EAI.CWL_C","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CWL_B | South | 30.6 | -0.26 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.60","MCC":"0.00","MLC":"-0.26","name":"EAI.CWL_B","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CWL_A | South | 30.6 | -0.26 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.60","MCC":"0.00","MLC":"-0.26","name":"EAI.CWL_A","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CWAYLD | South | 30.23 | -0.63 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.23","MCC":"0.00","MLC":"-0.63","name":"EAI.CWAYLD","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CC.UPS4 | South | 29.32 | -1.54 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.32","MCC":"0.00","MLC":"-1.54","name":"EAI.CC.UPS4","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CC.UPS3 | South | 29.32 | -1.54 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.32","MCC":"0.00","MLC":"-1.54","name":"EAI.CC.UPS3","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CC.UPS2 | South | 29.32 | -1.54 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.32","MCC":"0.00","MLC":"-1.54","name":"EAI.CC.UPS2","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.CC.UPS1 | South | 30.38 | -0.48 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.38","MCC":"0.00","MLC":"-0.48","name":"EAI.CC.UPS1","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.BLAKELY2 | South | 30.02 | -0.84 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.02","MCC":"0.00","MLC":"-0.84","name":"EAI.BLAKELY2","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.BLAKELY1 | South | 30.02 | -0.84 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.02","MCC":"0.00","MLC":"-0.84","name":"EAI.BLAKELY1","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.ANO2 | South | 29.49 | -1.37 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.49","MCC":"0.00","MLC":"-1.37","name":"EAI.ANO2","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.ANO1 | South | 29.42 | -1.44 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.42","MCC":"0.00","MLC":"-1.44","name":"EAI.ANO1","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.AECCMGVMST | South | 29.54 | -1.32 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.54","MCC":"0.00","MLC":"-1.32","name":"EAI.AECCMGVMST","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.AECCMGVCT2 | South | 29.54 | -1.32 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.54","MCC":"0.00","MLC":"-1.32","name":"EAI.AECCMGVCT2","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | CONS.MCV.MCV | Midwest | 31.12 | 0.22 | 0.04 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"31.12","MCC":"0.04","MLC":"0.22","name":"CONS.MCV.MCV","region":"Midwest"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.AECCMCCLLN | South | 29.96 | -0.9 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.96","MCC":"0.00","MLC":"-0.90","name":"EAI.AECCMCCLLN","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.AECCHYDRO9 | South | 30.03 | -0.83 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"30.03","MCC":"0.00","MLC":"-0.83","name":"EAI.AECCHYDRO9","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.AECCHYDRO2 | South | 29.71 | -1.15 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.71","MCC":"0.00","MLC":"-1.15","name":"EAI.AECCHYDRO2","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | DUK | Midwest | 31.27 | -0.49 | 0.9 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"31.27","MCC":"0.90","MLC":"-0.49","name":"DUK","region":"Midwest"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | EAI.AECCMGVCT1 | South | 29.54 | -1.32 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.54","MCC":"0.00","MLC":"-1.32","name":"EAI.AECCMGVCT1","region":"South"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | CWLP.DALLMA84 | Midwest | 29.71 | -1.15 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"29.71","MCC":"0.00","MLC":"-1.15","name":"CWLP.DALLMA84","region":"Midwest"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | DECO.CC.DIG2 | Midwest | 31.05 | 0.13 | 0.06 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"31.05","MCC":"0.06","MLC":"0.13","name":"DECO.CC.DIG2","region":"Midwest"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | DECO.BLR1.DEMO | Midwest | 31.02 | 0.11 | 0.05 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"31.02","MCC":"0.05","MLC":"0.11","name":"DECO.BLR1.DEMO","region":"Midwest"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
| 2026-09-28 17:30:00.000000 | 28-Sep-2026 - Interval 12:30 EST | DayAheadExPostLMP | HE 13 | DECO.AZ | Midwest | 31.48 | 0.56 | 0.06 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | {"LMP":"31.48","MCC":"0.06","MLC":"0.56","name":"DECO.AZ","region":"Midwest"} | 2026-09-28 17:34:05.837077 |
Coverage
100.0% complete0 gap days48 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 48Gaps: 0
2026
gaplessmore
