Overview
Hourly MISO wind and solar actuals and forecasts from the public live dashboard. Forecast and actual timestamps are retained separately; do not align them by array position when one side is absent.
Use with MCP
This table is available through the signed-in, read-only Ask the Grid MCP server. Connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema13
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')ref_idStringmarket_dayNullable(String)forecast_datetime_estLowCardinality(String)forecast_hour_ending_estNullable(String)forecast_wind_mwNullable(Float64)forecast_solar_mwNullable(Float64)actual_datetime_estNullable(String)actual_hour_ending_estNullable(String)actual_wind_mwNullable(Float64)actual_solar_mwNullable(Float64)raw_record_jsonStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | ref_id | market_day | forecast_datetime_est | forecast_hour_ending_est | forecast_wind_mw | forecast_solar_mw | actual_datetime_est | actual_hour_ending_est | actual_wind_mw | actual_solar_mw | raw_record_json | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 04:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 11:00:00 PM | 24 | 9856 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"9856.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-15 04:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 11:00:00 PM | 24 | 9856 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"9856.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-15 03:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 10:00:00 PM | 23 | 10123 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"10123.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-15 03:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 10:00:00 PM | 23 | 10123 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"10123.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-15 02:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 9:00:00 PM | 22 | 9870 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 9:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"22","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"9870.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-15 02:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 9:00:00 PM | 22 | 9870 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 9:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"22","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"9870.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-15 01:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 8:00:00 PM | 21 | 9287 | 1 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 8:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"21","ForecastSolarValue":"1.00","ForecastWindValue":"9287.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-15 01:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 8:00:00 PM | 21 | 9287 | 1 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 8:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"21","ForecastSolarValue":"1.00","ForecastWindValue":"9287.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-15 00:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 7:00:00 PM | 20 | 8604 | 767 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 7:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"20","ForecastSolarValue":"767.00","ForecastWindValue":"8604.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-15 00:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 7:00:00 PM | 20 | 8604 | 767 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 7:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"20","ForecastSolarValue":"767.00","ForecastWindValue":"8604.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 23:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 6:00:00 PM | 19 | 8245 | 5625 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 6:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"19","ForecastSolarValue":"5625.00","ForecastWindValue":"8245.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-14 23:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 6:00:00 PM | 19 | 8245 | 5625 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 6:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"19","ForecastSolarValue":"5625.00","ForecastWindValue":"8245.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 22:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 5:00:00 PM | 18 | 8377 | 11041 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 5:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"18","ForecastSolarValue":"11041.00","ForecastWindValue":"8377.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-14 22:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 5:00:00 PM | 18 | 8377 | 11041 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 5:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"18","ForecastSolarValue":"11041.00","ForecastWindValue":"8377.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 21:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 4:00:00 PM | 17 | 8763 | 13555 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 4:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"17","ForecastSolarValue":"13555.00","ForecastWindValue":"8763.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-14 21:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 4:00:00 PM | 17 | 8763 | 13555 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 4:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"17","ForecastSolarValue":"13555.00","ForecastWindValue":"8763.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 20:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 3:00:00 PM | 16 | 9072 | 14833 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 3:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"16","ForecastSolarValue":"14833.00","ForecastWindValue":"9072.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-14 20:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 3:00:00 PM | 16 | 9072 | 14833 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 3:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"16","ForecastSolarValue":"14833.00","ForecastWindValue":"9072.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 19:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 2:00:00 PM | 15 | 9273 | 15657 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 2:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"15","ForecastSolarValue":"15657.00","ForecastWindValue":"9273.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-14 19:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 2:00:00 PM | 15 | 9273 | 15657 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 2:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"15","ForecastSolarValue":"15657.00","ForecastWindValue":"9273.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 18:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 1:00:00 PM | 14 | 9596 | 16154 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 1:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"14","ForecastSolarValue":"16154.00","ForecastWindValue":"9596.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-14 18:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 1:00:00 PM | 14 | 9596 | 16154 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 1:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"14","ForecastSolarValue":"16154.00","ForecastWindValue":"9596.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 17:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 12:00:00 PM | 13 | 10020 | 16016 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 12:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"13","ForecastSolarValue":"16016.00","ForecastWindValue":"10020.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 | ||
| 2026-08-14 17:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 12:00:00 PM | 13 | 10020 | 16016 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 12:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"13","ForecastSolarValue":"16016.00","ForecastWindValue":"10020.00"} | 2026-08-13 18:53:09.787297 | ||
| 2026-08-14 16:00:00.000000 | 13-Aug-2026 - Interval 13:00 EST | 08-13-2026 | 2026-08-14 11:00:00 AM | 12 | 10520 | 15515 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-08-14 11:00:00 AM","ForecastHourEndingEST":"12","ForecastSolarValue":"15515.00","ForecastWindValue":"10520.00"} | 2026-08-13 18:52:39.425755 |
Coverage
100.0% complete0 gap days4 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 4Gaps: 0
2026
gaplessmore