MISO logo

Live Wind and Solar Outlook

Hourly MISO wind and solar actuals and forecasts from the public live dashboard.

Native record
publisher snapshot x forecast target hour
1-minute snapshots of hourly curves publication cadence
Evidence
Mixed evidence
Multiple evidence types kept distinct in the contract
Time basis
Interval-start records
UTC · event_time

Overview

Forecast and actual timestamps are retained separately; when both are present they identify the same delivery hour, while forward rows have no actual timestamp. Historical forecast comparisons must use the last snapshot known by delivery, not a later revised snapshot.

Query contract

For past target hours, select actuals at the requested cutoff and the last forecast known by delivery. For future hours, select the latest forecast known at the requested cutoff.

Analysis rules

  • Use forecast_datetime_est for forecast values and actual_datetime_est for actual values; do not assume they name the same hour.
  • Do not score a historical forecast revision ingested after its event_time against the realized actual.

Access

Query from your own tools

Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.

HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/miso_live_wind_solar/query

Schema13

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
ref_idString
market_dayNullable(String)
forecast_datetime_estLowCardinality(String)
forecast_hour_ending_estNullable(String)
forecast_wind_mwNullable(Float64)
forecast_solar_mwNullable(Float64)
actual_datetime_estNullable(String)
actual_hour_ending_estNullable(String)
actual_wind_mwNullable(Float64)
actual_solar_mwNullable(Float64)
raw_record_jsonString
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample data

event_timeref_idmarket_dayforecast_datetime_estforecast_hour_ending_estforecast_wind_mwforecast_solar_mwactual_datetime_estactual_hour_ending_estactual_wind_mwactual_solar_mwraw_record_jsoningested_at
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 02:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 08:05:05.918754
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 01:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 07:04:08.573508
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 04:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 10:00:09.087752
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 05:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 11:01:05.820060
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 06:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 12:01:37.921066
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 07:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 13:01:05.997652
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 08:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 14:01:05.039355
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 15:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 20:56:12.161334
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 14:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 20:04:09.488289
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 09:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 15:01:05.903107
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 10:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 16:02:11.643417
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 11:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 17:02:08.085412
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 12:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 18:03:10.003131
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 03:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 09:00:08.539494
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 13:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 19:03:08.141386
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 15:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 20:57:08.843569
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 15:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 20:58:05.489879
2026-09-29 04:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 15:00 EST09-27-20262026-09-28 11:00:00 PM24122240∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"}2026-09-27 20:59:05.686560
2026-09-29 03:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 02:00 EST09-27-20262026-09-28 10:00:00 PM23116080∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"}2026-09-27 08:05:05.918754
2026-09-29 03:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 01:00 EST09-27-20262026-09-28 10:00:00 PM23116080∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"}2026-09-27 07:04:08.573508
2026-09-29 03:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 15:00 EST09-27-20262026-09-28 10:00:00 PM23116080∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"}2026-09-27 20:56:12.161334
2026-09-29 03:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 03:00 EST09-27-20262026-09-28 10:00:00 PM23116080∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"}2026-09-27 09:00:08.539494
2026-09-29 03:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 04:00 EST09-27-20262026-09-28 10:00:00 PM23116080∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"}2026-09-27 10:00:09.087752
2026-09-29 03:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 05:00 EST09-27-20262026-09-28 10:00:00 PM23116080∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"}2026-09-27 11:01:05.820060
2026-09-29 03:00:00.00000027-Sep-2026 - Interval 06:00 EST09-27-20262026-09-28 10:00:00 PM23116080∅∅{"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"}2026-09-27 12:01:37.921066

Coverage

100.0% complete0 gap days5 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 5Gaps: 0
2026
gaplessmore