
Live Wind and Solar Outlook
Hourly MISO wind and solar actuals and forecasts from the public live dashboard.
Native record
publisher snapshot x forecast target hour
Evidence
Mixed evidence
Time basis
Interval-start records
Overview
Forecast and actual timestamps are retained separately; when both are present they identify the same delivery hour, while forward rows have no actual timestamp. Historical forecast comparisons must use the last snapshot known by delivery, not a later revised snapshot.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/miso_live_wind_solar/querySchema13
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')ref_idStringmarket_dayNullable(String)forecast_datetime_estLowCardinality(String)forecast_hour_ending_estNullable(String)forecast_wind_mwNullable(Float64)forecast_solar_mwNullable(Float64)actual_datetime_estNullable(String)actual_hour_ending_estNullable(String)actual_wind_mwNullable(Float64)actual_solar_mwNullable(Float64)raw_record_jsonStringingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | ref_id | market_day | forecast_datetime_est | forecast_hour_ending_est | forecast_wind_mw | forecast_solar_mw | actual_datetime_est | actual_hour_ending_est | actual_wind_mw | actual_solar_mw | raw_record_json | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 02:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 08:05:05.918754 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 01:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 07:04:08.573508 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 04:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 10:00:09.087752 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 05:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 11:01:05.820060 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 06:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 12:01:37.921066 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 07:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 13:01:05.997652 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 08:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 14:01:05.039355 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 15:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 20:56:12.161334 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 14:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 20:04:09.488289 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 09:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 15:01:05.903107 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 10:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 16:02:11.643417 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 11:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 17:02:08.085412 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 12:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 18:03:10.003131 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 03:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 09:00:08.539494 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 13:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 19:03:08.141386 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 15:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 20:57:08.843569 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 15:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 20:58:05.489879 | ||
| 2026-09-29 04:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 15:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 11:00:00 PM | 24 | 12224 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 11:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"24","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"12224.00"} | 2026-09-27 20:59:05.686560 | ||
| 2026-09-29 03:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 02:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 10:00:00 PM | 23 | 11608 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"} | 2026-09-27 08:05:05.918754 | ||
| 2026-09-29 03:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 01:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 10:00:00 PM | 23 | 11608 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"} | 2026-09-27 07:04:08.573508 | ||
| 2026-09-29 03:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 15:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 10:00:00 PM | 23 | 11608 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"} | 2026-09-27 20:56:12.161334 | ||
| 2026-09-29 03:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 03:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 10:00:00 PM | 23 | 11608 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"} | 2026-09-27 09:00:08.539494 | ||
| 2026-09-29 03:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 04:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 10:00:00 PM | 23 | 11608 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"} | 2026-09-27 10:00:09.087752 | ||
| 2026-09-29 03:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 05:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 10:00:00 PM | 23 | 11608 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"} | 2026-09-27 11:01:05.820060 | ||
| 2026-09-29 03:00:00.000000 | 27-Sep-2026 - Interval 06:00 EST | 09-27-2026 | 2026-09-28 10:00:00 PM | 23 | 11608 | 0 | ∅ | ∅ | {"ActualDateTimeEST":null,"ActualHourEndingEST":null,"ActualSolarValue":null,"ActualWindValue":null,"ForecastDateTimeEST":"2026-09-28 10:00:00 PM","ForecastHourEndingEST":"23","ForecastSolarValue":"0.00","ForecastWindValue":"11608.00"} | 2026-09-27 12:01:37.921066 |
Coverage
100.0% complete0 gap days5 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 5Gaps: 0
2026
gaplessmore
