Day-Ahead Ancillary Service Prices
NYISO day-ahead ancillary-service prices by pricing location, keyed by PTID, with separate columns for 10-minute spinning reserve, 10-minute non-synchronous reserve, 30-minute operating reserve, and regulation capacity.
Native record
event_time x ptid
Evidence
Cleared day-ahead market
Time basis
Point-in-time records
Overview
These prices show the reserve and regulation stack cleared before the operating day, complementing day-ahead energy LBMP for full market-context analysis.
Query contract
Analysis rules
Schema9
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)zone_nameNullable(String)ptidInt64spin_10_priceNullable(Float64)nonsync_10_priceNullable(Float64)operating_30_priceNullable(Float64)regulation_capacity_priceNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | time_zone | zone_name | ptid | spin_10_price | nonsync_10_price | operating_30_price | regulation_capacity_price | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 03:00:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 11.45 | 2026-10-01 13:30:35.949483 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 11.98 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 11.98 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
| 2026-10-02 02:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 11.98 | 2026-10-01 14:30:35.316086 |
Coverage
100.0% complete0 gap days9,816 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 9,816Gaps: 0
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
gaplessmore