Data Catalog
Overview
NYISO day-ahead ancillary-service prices by pricing location, keyed by PTID, with separate columns for 10-minute spinning reserve, 10-minute non-synchronous reserve, 30-minute operating reserve, and regulation capacity. These prices show the reserve and regulation stack cleared before the operating day, complementing day-ahead energy LBMP for full market-context analysis.
Schema9
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')time_zoneNullable(String)zone_nameNullable(String)ptidInt64spin_10_priceNullable(Float64)nonsync_10_priceNullable(Float64)operating_30_priceNullable(Float64)regulation_capacity_priceNullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| event_time | time_zone | zone_name | ptid | spin_10_price | nonsync_10_price | operating_30_price | regulation_capacity_price | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 13.45 | 13.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 40.48 | 40.48 | 37.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 13.45 | 13.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 13.45 | 13.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 13.45 | 13.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 13.45 | 13.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 03:00:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 19.45 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 40.11 | 40.11 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 72.79 | 72.79 | 65 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 40.11 | 40.11 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | MILLWD | 61759 | 40.11 | 40.11 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | HUD VL | 61758 | 40.11 | 40.11 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | CAPITL | 61757 | 40.11 | 40.11 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | MHK VL | 61756 | 40 | 40 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | NORTH | 61755 | 40 | 40 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | CENTRL | 61754 | 40 | 40 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | GENESE | 61753 | 40 | 40 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 02:00:00.000000 | EDT | WEST | 61752 | 40 | 40 | 40 | 46 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 01:00:00.000000 | EDT | LONGIL | 61762 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 65.34 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 01:00:00.000000 | EDT | N.Y.C. | 61761 | 115.84 | 115.84 | 90.84 | 65.34 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
| 2026-07-04 01:00:00.000000 | EDT | DUNWOD | 61760 | 65.84 | 65.84 | 65.84 | 65.34 | 2026-07-03 05:30:58.299115 |
Coverage
100.0% complete0 gap days54 days with data
Show coverage history ▾
Coverage: 100.0%Days with data: 54Gaps: 0
2026
gaplessmore