Real-Time Line Outages
NYISO real-time transmission line outage records by line PTID and equipment name, including the outage timestamp for currently de-energized or outaged lines.
Native record
line PTID x outage time x publication snapshot
Evidence
Observed market data
In Ask the Grid
Grid events on the NYISO map
Overview
NYISO real-time transmission line outage records by line PTID and equipment name, including the outage timestamp for currently de-energized or outaged lines.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/nyiso_rt_line_outages/querySchema5
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')ptidInt64equipment_nameNullable(String)outage_timeDateTime64(6, 'UTC')ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | ptid | equipment_name | outage_time | ingested_at |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101021235 | BEACH____115_220_T7 | 2026-04-14 13:24:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101020178 | KEYSTONE_500_1.0_4_TX-P | 2026-09-29 11:54:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101019958 | EWINDSOR_500_230_BK_2TR | 2026-09-15 16:06:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101018777 | NOBELSS_500KV_CAP_SC504 | 2026-09-23 17:10:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101018776 | NOBELSS_500KV_CAP_SC503 | 2026-09-23 03:07:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101017846 | CHAPMAN_-LOBO_____230_CHA-LOB | 2026-09-10 12:00:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101017671 | PLUM TRE-PLUM TRE_345_3403AB | 2026-09-17 15:58:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101017300 | P_HAWTHO-HINCHMAN_230_N-2266 | 2026-09-23 04:47:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101017182 | PEACHBOT-TMI______500_5007 | 2026-09-08 20:38:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015570 | ATHENIA_-FAIRLAWN_138_I-1361 | 2026-09-28 05:29:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015567 | ATHENIA_-BELLEVIL_230_Z-2226 | 2026-09-30 06:16:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015332 | NANTICOK_500KV_SVC1 | 2025-10-30 13:00:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015301 | ESSEX____115KV_B1-3 | 2026-06-17 21:41:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015153 | BECK_____230_220_R27 | 2026-09-15 09:10:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015113 | ALANBURG-BECK_____220_Q26M | 2026-10-01 14:32:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015109 | ALANBURG_115_220_T1 | 2026-10-01 14:32:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015046 | ESTDEVON-SINGER___345_3619 | 2026-09-09 19:01:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015033 | BESECK__-HADDAMNK_345_362 | 2026-08-10 01:50:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015023 | NORWALK_-NORWJCT__345_3403-1 | 2026-09-17 15:49:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015020 | ARCHERLN-NORWJCT__345_3403D | 2025-01-17 21:01:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015019 | ARCHERLN-NORWJCT__345_3403C | 2026-09-17 15:49:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015018 | HOYTSHIL-ARCHERLN_345_3403-2 | 2026-09-17 15:49:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015017 | PLUM TRE-HOYTSHIL_345_3403B | 2026-09-17 16:38:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 101015016 | PLUM TRE-HOYTSHIL_345_3403A | 2026-09-17 16:38:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
| 2026-10-01 14:32:00.000000 | 100005961 | STLAWRNC_230_220_R 33 | 2026-09-28 11:20:00.000000 | 2026-10-01 14:33:04.165070 |
Coverage
99.8% complete19 gap days9,055 days with data
Show coverage history
Coverage: 99.8%Days with data: 9,055Gaps: 19
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
gaplessmore