SNOTEL Station Registry
National registry of NRCS SNOTEL, SNOLITE and SCAN stations: location, elevation, hydrologic unit and service dates.
- One row per
- station x registry read
- Evidence
- Reference data
- Time basis
- Point-in-time records
Overview
Access
Schema
| Column | Type |
|---|---|
event_ | DateTime64( |
station_ | String |
station_ | String |
state_ | LowCardinality( |
network_ | LowCardinality( |
name | Nullable( |
dco_ | LowCardinality( |
county_ | Nullable( |
huc | Nullable( |
associated_ | Array( |
elevation_ | Nullable( |
latitude | Nullable( |
longitude | Nullable( |
data_ | Nullable( |
shef_ | Nullable( |
pedon_ | Nullable( |
operator | LowCardinality( |
begin_ | Nullable( |
end_ | Nullable( |
ingested_ | DateTime64( |
Sample data
| event_time | station_triplet | station_id | state_code | network_code | name | dco_code | county_name | huc | associated_hucs | elevation_ft | latitude | longitude | data_time_zone | shef_id | pedon_code | operator | begin_date | end_date | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 547:CO:SNTL | 547 | CO | SNTL | Ivanhoe | CO | Pitkin | 140100040501 | 110200010203,140100030204,140100040502,140100040504 | 10540 | 39.29228 | -106.54907 | -8 | IVHC2 | ∅ | NRCS | 1991-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 548:NV:SNTL | 548 | NV | SNTL | Jack Creek Upper | UT | Elko | 170501050201 | 160401020101,160401020102,160401020103,170501040102,170501050401,170501050502,170501050504 | 7380 | 41.54675 | -116.00517 | -8 | JCUN2 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 549:NV:SNTL | 549 | NV | SNTL | Jacks Peak | UT | Elko | 170501050201 | 160401020101,160401020102,160401020103,160401020104,170501050202,170501050204,170501050401,170501050504 | 8440 | 41.5136 | -116.0117 | -8 | JAPN2 | ∅ | NRCS | 1981-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 550:ID:SNTL | 550 | ID | SNTL | Jackson Peak | ID | Boise | 170501200304 | 170501110402,170501110501,170501110502,170501200205,170501200306 | 7060 | 44.05092 | -115.44322 | -8 | JKPI1 | 25396 | NRCS | 1979-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 551:CO:SNTL | 551 | CO | SNTL | Joe Wright | CO | Larimer | 101900070204 | 101800010502,101800010503,101900070203,140100010302 | 10140 | 40.53285 | -105.88747 | -8 | JWRC2 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 552:OR:SNTL | 552 | OR | SNTL | Jump Off Joe | OR | Linn | 170900060201 | 170900040202,170900040203,170900040205,170900040402,170900060102,170900060202,170900060203 | 3530 | 44.38605 | -122.16683 | -8 | JOJO3 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 553:WA:SNTL | 553 | WA | SNTL | June Lake | OR | Skamania | 170800020304 | 170800020201,170800020205,170800020301,170800020305,170800020401,170800030301,170800050502 | 3440 | 46.14778 | -122.15413 | -8 | MRBW1 | ∅ | NRCS | 1980-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 554:WY:SNTL | 554 | WY | SNTL | Kelley R.S. | ID | Lincoln | 140401070501 | 140401070502,160101020102,160101020105 | 8240 | 42.26554 | -110.80181 | -8 | KLLW4 | 69934 | NRCS | 1963-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 555:WY:SNTL | 555 | WY | SNTL | Kendall R.S. | ID | Sublette | 140401010302 | 140401010105,140401010301,140401010303,140401010304,140401010305 | 7790 | 43.24922 | -110.01671 | -8 | KNDW4 | ∅ | NRCS | 1984-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 556:CO:SNTL | 556 | CO | SNTL | Kiln | CO | Pitkin | 140100040504 | 140100040501,140100040502,140100040503 | 9610 | 39.3172 | -106.61501 | -8 | KLNC2 | ∅ | NRCS | 1979-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 557:UT:SNTL | 557 | UT | SNTL | Kimberly Mine | UT | Piute | 160300030104 | 160300030101,160300030105,160300030207,160300030208 | 9110 | 38.48383 | -112.39273 | -8 | KMNU1 | 10760 | NRCS | 1980-07-23 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 558:OR:SNTL | 558 | OR | SNTL | King Mountain | OR | Jackson | 171003020701 | 171003020702,171003080302,171003080305,171003100301,171003100304 | 4340 | 42.72395 | -123.20037 | -8 | KIMO3 | ∅ | NRCS | 1979-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 559:UT:SNTL | 559 | UT | SNTL | Kings Cabin | UT | Uintah | 140600100303 | 140401060803,140600100201,140600100202,140600100203,140600100204,140600100301,140600100302 | 8740 | 40.71632 | -109.54401 | -8 | KGCU1 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 560:WY:SNTL | 560 | WY | SNTL | Kirwin | MT | Park | 100800090101 | 100800010401,100800010402,100800010406,100800090102,100800090201 | 9580 | 43.86067 | -109.32163 | -8 | KRWW4 | ∅ | NRCS | 1979-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 585:WY:SNTL | 585 | WY | SNTL | Little Warm | MT | Fremont | 100800010212 | 100800010209,100800010211,100800010301,100800010303,170401020101 | 9370 | 43.50278 | -109.752 | -8 | LTWW4 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 562:MT:SNTL | 562 | MT | SNTL | Kraft Creek | MT | Missoula | 170102110104 | 170102110101,170102110102,170102110105,170102110106,170102110201,170102110205 | 4770 | 47.42749 | -113.77515 | -8 | KRCM8 | ∅ | NRCS | 1979-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 563:OR:SNTL | 563 | OR | SNTL | Lake Creek R.S. | OR | Grant | 170501160102 | 170501160101,170501160103,171200020201 | 5250 | 44.21007 | -118.63752 | -8 | LKCO3 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 564:CO:SNTL | 564 | CO | SNTL | Lake Eldora | CO | Boulder | 101900050402 | 101900050401,101900050501,101900050502 | 9700 | 39.93659 | -105.59031 | -8 | LELC2 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 565:CO:SNTL | 565 | CO | SNTL | Lake Irene | CO | Grand | 140100010302 | 101900060202,101900070202,101900070203,140100010303 | 10680 | 40.41446 | -105.81941 | -8 | LKIC2 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 566:UT:SNTL | 566 | UT | SNTL | Lakefork #1 | UT | Duchesne | 140600030705 | 140600030604,140600030605,140600030703 | 10120 | 40.59709 | -110.43316 | -8 | LKFU1 | 43923 | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 561:UT:SNTL | 561 | UT | SNTL | Kolob | UT | Iron | 150100080102 | 150100080101,150100080106,150100080301,150100080402,160300060305,160300060401,160300060404 | 9250 | 37.52664 | -113.05386 | -8 | KLBU1 | ∅ | NRCS | 1978-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 581:MT:SCAN | 581 | MT | SCAN | Lindsay | GC | Dawson | 101000041002 | 101000040802,101000040803,101000041001,101000041003,101000041302 | 2820 | 47.21415 | -105.18702 | -7 | LDSM8 | 33997 | NRCS | 1990-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 577:WY:SNTL | 577 | WY | SNTL | Lewis Lake Divide | ID | Teton | 170401010104 | 170401010103,170401010207,170401010401,170402030202 | 7880 | 44.20862 | -110.66628 | -8 | LWSW4 | 71939 | NRCS | 1963-09-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 579:UT:SNTL | 579 | UT | SNTL | Lily Lake | UT | Summit | 160101010103 | 160101010101,160101010102,160101010105,160101010106 | 9130 | 40.86493 | -110.79813 | -8 | LLKU1 | ∅ | NRCS | 1980-06-12 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
| 2026-11-03 00:00:00.000000 | 580:CO:SNTL | 580 | CO | SNTL | Lily Pond | CO | Conejos | 130100020302 | 130100020301,130100020303,130100050103,130100050104,130100050109 | 11070 | 37.38028 | -106.54823 | -8 | LPDC2 | ∅ | NRCS | 1979-10-01 | ∅ | 2026-11-03 05:11:48.590153 |
Coverage
- 100.0%
- 0
- 1
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 1Gaps: 0
2026
gaplessmore



