Weather History Grid (ERA5)
Hourly historical weather sampled on a regular 0.25 degree latitude and longitude grid, covering 2 meter air temperature, precipitation, and 10 meter wind.
Overview
The data is ERA5 reanalysis, which trails real time by several days — this table never carries the current hour or the future, so questions about weather right now or ahead belong on the Weather Forecast Grid instead. Because load, wind output, and solar output all track these variables closely, the grid lets operators, traders, and researchers tie past demand and renewable generation to the temperature and wind conditions that drove them. Source: Open-Meteo.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
POST /api/v1/datasets/open_meteo_era5_grid/querySchema50
valid_timeDateTime64(6, 'UTC')location_idLowCardinality(String)latitudeNullable(Float64)longitudeNullable(Float64)temperature_2m_cNullable(Float64)apparent_temperature_cNullable(Float64)dew_point_2m_cNullable(Float64)relative_humidity_2m_pctNullable(Float64)pressure_msl_hpaNullable(Float64)surface_pressure_hpaNullable(Float64)visibility_mNullable(Float64)precipitation_mmNullable(Float64)rain_mmNullable(Float64)showers_mmNullable(Float64)snowfall_cmNullable(Float64)snow_depth_mNullable(Float64)weather_codeNullable(Int64)cloud_cover_pctNullable(Float64)cloud_cover_low_pctNullable(Float64)cloud_cover_mid_pctNullable(Float64)cloud_cover_high_pctNullable(Float64)evapotranspiration_mmNullable(Float64)et0_fao_evapotranspiration_mmNullable(Float64)vapour_pressure_deficit_kpaNullable(Float64)wind_speed_10m_msNullable(Float64)wind_direction_10m_degNullable(Float64)wind_gust_10m_msNullable(Float64)shortwave_radiation_wm2Nullable(Float64)direct_radiation_wm2Nullable(Float64)diffuse_radiation_wm2Nullable(Float64)direct_normal_irradiance_wm2Nullable(Float64)terrestrial_radiation_wm2Nullable(Float64)sunshine_duration_sNullable(Float64)is_dayNullable(Int64)wind_speed_100m_msNullable(Float64)wind_direction_100m_degNullable(Float64)global_tilted_irradiance_wm2Nullable(Float64)wet_bulb_temperature_2m_cNullable(Float64)boundary_layer_height_mNullable(Float64)total_column_integrated_water_vapour_kgm2Nullable(Float64)snowfall_water_equivalent_mmNullable(Float64)soil_temperature_0_7cm_cNullable(Float64)soil_temperature_7_28cm_cNullable(Float64)soil_temperature_28_100cm_cNullable(Float64)soil_temperature_100_255cm_cNullable(Float64)soil_moisture_0_7cm_m3m3Nullable(Float64)soil_moisture_7_28cm_m3m3Nullable(Float64)soil_moisture_28_100cm_m3m3Nullable(Float64)soil_moisture_100_255cm_m3m3Nullable(Float64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| valid_time | location_id | latitude | longitude | temperature_2m_c | apparent_temperature_c | dew_point_2m_c | relative_humidity_2m_pct | pressure_msl_hpa | surface_pressure_hpa | visibility_m | precipitation_mm | rain_mm | showers_mm | snowfall_cm | snow_depth_m | weather_code | cloud_cover_pct | cloud_cover_low_pct | cloud_cover_mid_pct | cloud_cover_high_pct | evapotranspiration_mm | et0_fao_evapotranspiration_mm | vapour_pressure_deficit_kpa | wind_speed_10m_ms | wind_direction_10m_deg | wind_gust_10m_ms | shortwave_radiation_wm2 | direct_radiation_wm2 | diffuse_radiation_wm2 | direct_normal_irradiance_wm2 | terrestrial_radiation_wm2 | sunshine_duration_s | is_day | wind_speed_100m_ms | wind_direction_100m_deg | global_tilted_irradiance_wm2 | wet_bulb_temperature_2m_c | boundary_layer_height_m | total_column_integrated_water_vapour_kgm2 | snowfall_water_equivalent_mm | soil_temperature_0_7cm_c | soil_temperature_7_28cm_c | soil_temperature_28_100cm_c | soil_temperature_100_255cm_c | soil_moisture_0_7cm_m3m3 | soil_moisture_7_28cm_m3m3 | soil_moisture_28_100cm_m3m3 | soil_moisture_100_255cm_m3m3 | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-99.75 | 50 | -99.75 | 13.5 | 12.1 | 7.8 | 68 | 1025.1 | 974.6 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 4 | 100 | 100 | ∅ | 0.08 | 0.49 | 1.61 | 95 | 3.8 | 97 | 3 | 94 | 8.9 | 456.6 | 0 | 1 | 2.25 | 102 | 97 | 10 | 440 | 16.3 | 0 | 13.5 | 11.6 | 10.2 | 5.9 | 0.361 | 0.358 | 0.212 | 0.251 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-99.50 | 50 | -99.5 | 13.9 | 12.5 | 7.7 | 66 | 1025.1 | 979 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 4 | 100 | 100 | ∅ | 0.09 | 0.54 | 1.55 | 105 | 4 | 124 | 7 | 117 | 21 | 452.5 | 0 | 1 | 2.14 | 106 | 124 | 10.2 | 510 | 15.5 | 0 | 13.7 | 11.7 | 10.3 | 7.2 | 0.259 | 0.275 | 0.252 | 0.227 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-99.25 | 50 | -99.25 | 13.9 | 12.7 | 8.1 | 68 | 1025.2 | 980.8 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 100 | 100 | ∅ | 0.08 | 0.51 | 1.37 | 100 | 4.3 | 119 | 3 | 116 | 9 | 450.4 | 0 | 1 | 1.94 | 102 | 119 | 10.4 | 515 | 15.6 | 0 | 13.5 | 11.6 | 10.6 | 7 | 0.267 | 0.285 | 0.254 | 0.195 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-99.00 | 50 | -99 | 14.6 | 13.7 | 9.2 | 70 | 1025.1 | 988.5 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 6 | 98 | 94 | ∅ | 0.08 | 0.5 | 1.3 | 62 | 3.9 | 103 | 0 | 103 | 0 | 446.3 | 0 | 1 | 1.74 | 72 | 103 | 11.2 | 270 | 16 | 0 | 14.8 | 12.6 | 11.3 | 7.5 | 0.235 | 0.254 | 0.158 | 0.127 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-98.75 | 50 | -98.75 | 14.8 | 13.7 | 9 | 68 | 1025 | 990.9 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 5 | 98 | 89 | ∅ | 0.08 | 0.54 | 1.57 | 59 | 4.7 | 117 | 15 | 102 | 45.8 | 444.2 | 0 | 1 | 2.02 | 70 | 117 | 11.2 | 335 | 15.9 | 0 | 15.5 | 13.2 | 12.5 | 10 | 0.325 | 0.31 | 0.167 | 0.18 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-98.50 | 50 | -98.5 | 15.3 | 13.9 | 8.3 | 63 | 1025 | 993.9 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 99 | 83 | ∅ | 0.11 | 0.64 | 1.62 | 68 | 4.6 | 173 | 59 | 114 | 181.9 | 440.1 | 3600 | 1 | 2.15 | 78 | 173 | 11.1 | 450 | 15 | 0 | 15.4 | 11.8 | 9 | 0.8 | 0.45 | 0.452 | 0.346 | 0.397 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-98.25 | 50 | -98.25 | 15.6 | 14.1 | 7.6 | 59 | 1024.9 | 994.4 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 97 | ∅ | 0.12 | 0.73 | 1.72 | 98 | 4.3 | 191 | 69 | 122 | 213.7 | 438 | 3600 | 1 | 2.34 | 101 | 191 | 10.9 | 825 | 14.3 | 0 | 15.9 | 12.2 | 10 | 5.2 | 0.417 | 0.387 | 0.221 | 0.309 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-98.00 | 50 | -98 | 15.5 | 13.6 | 7.7 | 60 | 1025 | 995.4 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 100 | 100 | ∅ | 0.13 | 0.7 | 2.47 | 111 | 5.1 | 199 | 64 | 135 | 200.2 | 433.8 | 3600 | 1 | 3.22 | 114 | 199 | 10.9 | 720 | 13 | 0 | 15.9 | 12.4 | 10.3 | 4.8 | 0.396 | 0.369 | 0.311 | 0.309 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-97.75 | 50 | -97.75 | 15.5 | 13.8 | 8.1 | 61 | 1025.1 | 996.2 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 1 | 58 | 99 | ∅ | 0.13 | 0.68 | 2.21 | 108 | 4.5 | 202 | 62 | 140 | 195.8 | 429.7 | 3600 | 1 | 2.82 | 110 | 202 | 11.1 | 745 | 12.5 | 0 | 16.3 | 13.3 | 12.1 | 8.2 | 0.404 | 0.391 | 0.315 | 0.326 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-97.50 | 50 | -97.5 | 15.5 | 13.9 | 8.1 | 61 | 1025.2 | 996.3 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 | 1 | 28 | 98 | ∅ | 0.12 | 0.68 | 2.06 | 113 | 4.7 | 203 | 64 | 139 | 203.1 | 427.6 | 3600 | 1 | 2.67 | 113 | 203 | 11.1 | 745 | 12.2 | 0 | 16.6 | 13.8 | 13.6 | 10.4 | 0.404 | 0.399 | 0.309 | 0.319 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-97.25 | 50 | -97.25 | 15.3 | 14.1 | 8.5 | 64 | 1025.2 | 996.9 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 2 | 29 | 99 | ∅ | 0.11 | 0.63 | 1.54 | 103 | 4.5 | 199 | 62 | 137 | 198.7 | 423.4 | 3600 | 1 | 2.03 | 106 | 199 | 11.2 | 725 | 12 | 0 | 15.9 | 12.9 | 12.3 | 9.7 | 0.404 | 0.407 | 0.305 | 0.323 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-97.00 | 50 | -97 | 15.3 | 14.2 | 8.7 | 65 | 1025.2 | 997.5 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 26 | 100 | ∅ | 0.11 | 0.62 | 1.36 | 96 | 4.2 | 195 | 61 | 134 | 196.5 | 421.3 | 3600 | 1 | 1.92 | 99 | 195 | 11.3 | 585 | 11.9 | 0 | 15.1 | 11.5 | 9.1 | 2.6 | 0.406 | 0.393 | 0.322 | 0.367 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-96.75 | 50 | -96.75 | 15.4 | 14 | 7.9 | 61 | 1025.2 | 996.6 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | 6 | 100 | ∅ | 0.12 | 0.68 | 1.55 | 90 | 4.4 | 199 | 68 | 131 | 221.2 | 417 | 3600 | 1 | 2.16 | 97 | 199 | 11 | 675 | 11 | 0 | 15.5 | 12.6 | 12.3 | 9.3 | 0.407 | 0.386 | 0.306 | 0.344 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-96.50 | 50 | -96.5 | 15.3 | 14.2 | 8.1 | 62 | 1025.2 | 994.8 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | ∅ | 0.11 | 0.66 | 1.1 | 90 | 3.8 | 211 | 82 | 129 | 269.5 | 412.8 | 3600 | 1 | 1.97 | 97 | 211 | 11 | 335 | 10.5 | 0 | 14.8 | 11.8 | 11.1 | 9 | 0.439 | 0.443 | 0.341 | 0.343 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-96.25 | 50 | -96.25 | 15.3 | 13.7 | 6.8 | 57 | 1025.2 | 991.5 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | ∅ | 0.12 | 0.75 | 1.4 | 90 | 4.8 | 205 | 78 | 127 | 257.7 | 410.7 | 3600 | 1 | 2.33 | 100 | 205 | 10.4 | 725 | 10.4 | 0 | 14.5 | 12.2 | 11.9 | 11.4 | 0.247 | 0.256 | 0.214 | 0.214 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-96.00 | 50 | -96 | 15.2 | 13.9 | 7.7 | 61 | 1025.3 | 992.8 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | ∅ | 0.11 | 0.67 | 1.32 | 81 | 3.8 | 199 | 68 | 131 | 227 | 406.4 | 3600 | 1 | 1.95 | 91 | 199 | 10.8 | 240 | 10.1 | 0 | 15.4 | 11.4 | 9.9 | 5.1 | 0.619 | 0.619 | 0.509 | 0.503 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-95.75 | 50 | -95.75 | 15.2 | 14.1 | 8.3 | 63 | 1025.2 | 990.2 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 0 | 100 | ∅ | 0.11 | 0.63 | 1.1 | 87 | 3.9 | 200 | 75 | 125 | 251.7 | 404.3 | 3600 | 1 | 1.96 | 94 | 200 | 11 | 750 | 9.9 | 0 | 14.5 | 10.8 | 9.1 | 4.4 | 0.597 | 0.583 | 0.436 | 0.543 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-95.50 | 50 | -95.5 | 15.2 | 13.4 | 6.2 | 55 | 1025.3 | 988.7 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | 0 | 100 | ∅ | 0.12 | 0.78 | 1.64 | 102 | 4 | 211 | 99 | 112 | 335.8 | 400 | 3600 | 1 | 2.42 | 108 | 211 | 10.1 | 980 | 9.2 | 0 | 14.8 | 12.4 | 11.4 | 12.6 | 0.388 | 0.404 | 0.411 | 0.39 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-95.25 | 50 | -95.25 | 15.1 | 13 | 5 | 51 | 1025.4 | 984.6 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 4 | 0 | 100 | ∅ | 0.12 | 0.84 | 1.5 | 111 | 4.3 | 214 | 111 | 103 | 380.6 | 395.8 | 3600 | 1 | 2.51 | 113 | 214 | 9.6 | 980 | 8.6 | 0 | 14.2 | 12.2 | 12 | 13.6 | 0.393 | 0.409 | 0.413 | 0.388 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-95.00 | 50 | -95 | 15 | 13 | 5.1 | 52 | 1025.4 | 985.8 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | 0 | 100 | ∅ | 0.12 | 0.82 | 1.43 | 115 | 4 | 216 | 114 | 102 | 393 | 393.6 | 3600 | 1 | 2.37 | 118 | 216 | 9.5 | 980 | 8.4 | 0 | 14.2 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 0.388 | 0.4 | 0.364 | 0.364 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-94.75 | 50 | -94.75 | 14.8 | 13.1 | 5.4 | 53 | 1025.5 | 985.2 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | ∅ | 0.11 | 0.79 | 1 | 108 | 3.4 | 215 | 120 | 95 | 418.2 | 389.3 | 3600 | 1 | 2.04 | 115 | 215 | 9.6 | 1015 | 8.4 | 0 | 14.3 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | 0.271 | 0.284 | 0.271 | 0.239 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-94.50 | 50 | -94.5 | 14.8 | 13 | 5.3 | 53 | 1025.5 | 985.3 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | ∅ | 0.11 | 0.79 | 1.08 | 112 | 3.6 | 218 | 124 | 94 | 434.6 | 387.2 | 3600 | 1 | 2.08 | 117 | 218 | 9.5 | 1040 | 8.2 | 0 | 14.2 | 12 | 11 | 11.9 | 0.392 | 0.398 | 0.356 | 0.357 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-94.25 | 50 | -94.25 | 14.6 | 12.5 | 4 | 49 | 1025.7 | 981.8 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | ∅ | 0.12 | 0.85 | 1.25 | 95 | 3.9 | 223 | 137 | 86 | 485.5 | 382.9 | 3600 | 1 | 2.34 | 101 | 223 | 8.9 | 1025 | 7.5 | 0 | 14 | 11.1 | 9.3 | 8.5 | 0.66 | 0.659 | 0.552 | 0.614 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-94.00 | 50 | -94 | 14.3 | 12 | 2.5 | 45 | 1025.9 | 981.7 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 94 | ∅ | 0.12 | 0.89 | 1.13 | 103 | 4.3 | 230 | 155 | 75 | 555.6 | 378.5 | 3600 | 1 | 2.25 | 107 | 230 | 8.2 | 955 | 7 | 0 | 13.8 | 11.3 | 10.6 | 9 | 0.685 | 0.691 | 0.658 | 0.645 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
| 2026-09-20 23:00:00.000000 | era5_50.00_-93.75 | 50 | -93.75 | 14.3 | 12.4 | 3.5 | 48 | 1025.9 | 976.8 | ∅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 83 | ∅ | 0.11 | 0.84 | 0.79 | 108 | 3.7 | 235 | 166 | 69 | 598.4 | 376.4 | 3600 | 1 | 1.69 | 109 | 235 | 8.6 | 255 | 7.1 | 0 | 13.5 | 10.5 | 8.4 | 1.2 | 0.676 | 0.678 | 0.611 | 0.645 | 2026-09-25 09:13:11.924917 |
Coverage
Published on a 7-day disclosure lag — ERCOT releases these reports 7 days after the fact, so the most recent ~7 days aren’t available yet. That trailing window is expected, not a gap in the data.
Showing the last 1,506 days of a 9,760-day history (Jan 1, 2000 → Sep 20, 2026). This dataset holds 6.48B rows — too many to count day by day on every visit — so the calendar and the figures below cover the window from Aug 7, 2022.



