Weather Forecast Grid (Current + Ahead)
Hourly weather forecasts on the same 0.25 degree latitude and longitude grid as the history table, extending about two days ahead — this is the dataset for current conditions and the hours in front of them, since the ERA5 history trails real time by several days. Rich per-point coverage: temperature, apparent and wet-bulb temperature, humidity, cloud cover, shortwave and direct radiation, wind speed and direction at 10, 80, 120, and 180 meters, gusts, precipitation, and CAPE — the drivers behind load, wind output, and solar output. Rows are vintage-stamped by lead_days (days between forecast issue and the valid hour); multiple vintages coexist per valid hour, so take the minimum lead_days per (valid_time, location_id) for the freshest view of any hour. Source: Open-Meteo.
Use with MCP
This table is readable two ways, over the same guarded boundary. Over HTTP: POST /api/v1/datasets/open_meteo_forecast_grid/query, described in the API reference. Or from an MCP client: connect a market below, then use search_data or describe_data to load its query contract before calling query_data.
Schema38
valid_timeDateTime64(6, 'UTC')location_idLowCardinality(String)lead_daysInt64latitudeNullable(Float64)longitudeNullable(Float64)temperature_2m_cNullable(Float64)apparent_temperature_cNullable(Float64)dew_point_2m_cNullable(Float64)relative_humidity_2m_pctNullable(Float64)wet_bulb_temperature_2m_cNullable(Float64)vapour_pressure_deficit_kpaNullable(Float64)pressure_msl_hpaNullable(Float64)surface_pressure_hpaNullable(Float64)shortwave_radiation_wm2Nullable(Float64)direct_radiation_wm2Nullable(Float64)diffuse_radiation_wm2Nullable(Float64)direct_normal_irradiance_wm2Nullable(Float64)terrestrial_radiation_wm2Nullable(Float64)cloud_cover_pctNullable(Float64)wind_speed_10m_msNullable(Float64)wind_speed_80m_msNullable(Float64)wind_speed_120m_msNullable(Float64)wind_speed_180m_msNullable(Float64)wind_direction_10m_degNullable(Float64)wind_direction_80m_degNullable(Float64)wind_direction_120m_degNullable(Float64)wind_direction_180m_degNullable(Float64)wind_gust_10m_msNullable(Float64)precipitation_mmNullable(Float64)rain_mmNullable(Float64)showers_mmNullable(Float64)snowfall_cmNullable(Float64)cape_jkgNullable(Float64)evapotranspiration_mmNullable(Float64)et0_fao_evapotranspiration_mmNullable(Float64)is_dayNullable(Int64)weather_codeNullable(Int64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample rows
| valid_time | location_id | lead_days | latitude | longitude | temperature_2m_c | apparent_temperature_c | dew_point_2m_c | relative_humidity_2m_pct | wet_bulb_temperature_2m_c | vapour_pressure_deficit_kpa | pressure_msl_hpa | surface_pressure_hpa | shortwave_radiation_wm2 | direct_radiation_wm2 | diffuse_radiation_wm2 | direct_normal_irradiance_wm2 | terrestrial_radiation_wm2 | cloud_cover_pct | wind_speed_10m_ms | wind_speed_80m_ms | wind_speed_120m_ms | wind_speed_180m_ms | wind_direction_10m_deg | wind_direction_80m_deg | wind_direction_120m_deg | wind_direction_180m_deg | wind_gust_10m_ms | precipitation_mm | rain_mm | showers_mm | snowfall_cm | cape_jkg | evapotranspiration_mm | et0_fao_evapotranspiration_mm | is_day | weather_code | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-99.75 | 3 | 49.25 | -99.75 | 25.9 | 25.9 | 17.6 | 60 | 20.3 | 1.34 | 1004.3 | 949.8 | 133 | 58 | 75 | 132.3 | 589.7 | 100 | 5.25 | 7.12 | 7.52 | 6.5 | 98 | 107 | 108 | 104 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0.19 | 1 | 3 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-99.50 | 3 | 49.25 | -99.5 | 25.1 | 24.8 | 17.6 | 63 | 20 | 1.18 | 1004.8 | 952.7 | 124 | 52 | 72 | 119.2 | 586.6 | 100 | 5.82 | 8.1 | 8.54 | 8.3 | 109 | 116 | 116 | 105 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0.18 | 1 | 3 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-99.25 | 3 | 49.25 | -99.25 | 24.6 | 24 | 17.6 | 65 | 19.8 | 1.08 | 1005.5 | 955.7 | 143 | 62 | 81 | 142.9 | 583.6 | 100 | 6.22 | 8.46 | 8.91 | 9.42 | 114 | 119 | 120 | 112 | 7.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1150 | 0 | 0.19 | 1 | 51 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-99.00 | 3 | 49.25 | -99 | 23.5 | 22.9 | 17.3 | 68 | 19.3 | 0.93 | 1006.5 | 959.2 | 334 | 215 | 119 | 498.1 | 580.4 | 89 | 6.14 | 8.39 | 8.7 | 9.84 | 109 | 112 | 112 | 111 | 7.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 660 | 0 | 0.25 | 1 | 80 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-98.75 | 3 | 49.25 | -98.75 | 21.9 | 20.6 | 15.9 | 69 | 17.9 | 0.81 | 1007.2 | 953.6 | 366 | 268 | 98 | 624.1 | 577.3 | 49 | 6.32 | 8.91 | 9.31 | 10 | 101 | 102 | 103 | 106 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0.24 | 1 | 55 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-98.50 | 3 | 49.25 | -98.5 | 21 | 19.8 | 16.2 | 74 | 17.7 | 0.65 | 1007.5 | 952.1 | 364 | 276 | 88 | 646.2 | 573.5 | 49 | 6.24 | 8.88 | 9.28 | 9.12 | 96 | 98 | 98 | 105 | 10.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 100 | 0 | 0.22 | 1 | 80 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-98.25 | 3 | 49.25 | -98.25 | 20.8 | 20 | 16.4 | 76 | 17.8 | 0.59 | 1007.4 | 962.1 | 369 | 292 | 77 | 689.1 | 570.4 | 51 | 5.71 | 8.54 | 9.03 | 8 | 93 | 95 | 96 | 103 | 11.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0.22 | 1 | 55 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-98.00 | 3 | 49.25 | -98 | 21.3 | 20.5 | 16.7 | 75 | 18.1 | 0.63 | 1007.5 | 975.7 | 358 | 270 | 88 | 640.6 | 567.2 | 69 | 6 | 8.91 | 9.4 | 7.3 | 89 | 92 | 92 | 92 | 12.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 40 | 0 | 0.22 | 1 | 55 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-97.75 | 3 | 49.25 | -97.75 | 21.5 | 20.7 | 16.9 | 75 | 18.3 | 0.64 | 1007.4 | 978.6 | 331 | 211 | 120 | 503.4 | 564 | 100 | 6.14 | 9.23 | 9.72 | 7.14 | 83 | 86 | 86 | 96 | 12.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 40 | 0 | 0.21 | 1 | 80 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-97.50 | 3 | 49.25 | -97.5 | 21.2 | 20.1 | 16.6 | 75 | 18.1 | 0.63 | 1007.5 | 980 | 322 | 196 | 126 | 470.2 | 560.8 | 100 | 6.51 | 9.59 | 10.19 | 7.89 | 79 | 82 | 83 | 102 | 12.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 0.2 | 1 | 80 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-97.25 | 3 | 49.25 | -97.25 | 21.3 | 20.3 | 16.7 | 75 | 18.2 | 0.64 | 1007.7 | 980.4 | 309 | 202 | 107 | 487.2 | 557.6 | 100 | 6.48 | 9.67 | 10.25 | 8.82 | 77 | 79 | 80 | 108 | 11.9 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 40 | 0 | 0.2 | 1 | 80 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-97.00 | 3 | 49.25 | -97 | 20.8 | 19.7 | 16.6 | 77 | 17.9 | 0.56 | 1008 | 979.9 | 223 | 110 | 113 | 266.8 | 553.8 | 100 | 6.43 | 9.73 | 10.43 | 8.42 | 75 | 78 | 78 | 120 | 11.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 0.16 | 1 | 53 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-96.75 | 3 | 49.25 | -96.75 | 19.5 | 18.4 | 16.3 | 82 | 17.3 | 0.41 | 1008.1 | 974.9 | 148 | 67 | 81 | 163.4 | 550.6 | 100 | 6.36 | 9.84 | 10.53 | 8.78 | 71 | 73 | 74 | 127 | 12 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 51 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-96.50 | 3 | 49.25 | -96.5 | 18.8 | 17.8 | 16 | 84 | 16.8 | 0.35 | 1008.3 | 972.9 | 64 | 25 | 39 | 61.5 | 547.4 | 100 | 5.86 | 9.59 | 10.3 | 8.63 | 65 | 70 | 70 | 136 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 3 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-96.25 | 3 | 49.25 | -96.25 | 18.1 | 17.5 | 16 | 88 | 16.6 | 0.25 | 1008.4 | 970.1 | 30 | 10 | 20 | 24.7 | 544.2 | 100 | 4.96 | 9.08 | 9.85 | 8.84 | 62 | 71 | 73 | 136 | 11.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 51 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-96.00 | 3 | 49.25 | -96 | 17.5 | 17 | 15.6 | 89 | 16.2 | 0.22 | 1008.5 | 963.2 | 14 | 2 | 12 | 5 | 541 | 100 | 4.52 | 9.16 | 10.05 | 7.51 | 72 | 79 | 80 | 132 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 51 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-95.75 | 3 | 49.25 | -95.75 | 17.8 | 17.5 | 16.3 | 91 | 16.7 | 0.18 | 1008.6 | 968.9 | 17 | 3 | 14 | 7.5 | 537.5 | 100 | 4.64 | 9.83 | 10.83 | 6.67 | 83 | 81 | 82 | 120 | 10.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 53 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-95.50 | 3 | 49.25 | -95.5 | 18.1 | 18.5 | 16.6 | 91 | 17 | 0.19 | 1009.6 | 968.4 | 30 | 9 | 21 | 22.7 | 534.3 | 100 | 3.66 | 7.29 | 7.76 | 7.34 | 55 | 61 | 65 | 107 | 7.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1 | 53 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-95.25 | 3 | 49.25 | -95.25 | 19.8 | 20.6 | 16.6 | 82 | 17.5 | 0.41 | 1010.1 | 970.5 | 71 | 28 | 43 | 70.9 | 530.5 | 100 | 2.83 | 4.35 | 4.65 | 5.89 | 42 | 67 | 71 | 111 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 53 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-95.00 | 3 | 49.25 | -95 | 21.1 | 22.5 | 15.8 | 72 | 17.6 | 0.7 | 1010.5 | 971.6 | 86 | 36 | 50 | 91.7 | 527.3 | 100 | 1.08 | 2.61 | 2.94 | 5.26 | 112 | 122 | 124 | 111 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 53 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-94.75 | 3 | 49.25 | -94.75 | 21.5 | 22.7 | 15.6 | 69 | 17.5 | 0.79 | 1010.5 | 973.8 | 83 | 34 | 49 | 87.3 | 524 | 100 | 1.22 | 2.61 | 2.94 | 5.26 | 145 | 122 | 124 | 111 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 51 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-94.50 | 3 | 49.25 | -94.5 | 23.5 | 23.6 | 13.1 | 52 | 17 | 1.39 | 1010.6 | 970.3 | 132 | 59 | 73 | 152.6 | 520.8 | 100 | 1.8 | 3.2 | 3.47 | 5.88 | 199 | 180 | 178 | 122 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 3 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-94.25 | 3 | 49.25 | -94.25 | 25 | 24.9 | 13.2 | 48 | 17.7 | 1.64 | 1010.5 | 972.7 | 204 | 97 | 107 | 252.4 | 517.5 | 100 | 2.1 | 3.4 | 3.64 | 6.54 | 205 | 194 | 191 | 119 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 1 | 3 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-94.00 | 3 | 49.25 | -94 | 25.8 | 25.5 | 12.3 | 43 | 17.5 | 1.89 | 1010.4 | 966.8 | 278 | 167 | 111 | 437.3 | 514.1 | 100 | 1.81 | 3.01 | 3.17 | 6.57 | 186 | 184 | 182 | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 3 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
| 2026-09-03 23:00:00.000000 | era5_49.25_-93.75 | 3 | 49.25 | -93.75 | 26.4 | 26.1 | 11.7 | 40 | 17.5 | 2.06 | 1010.3 | 968.3 | 310 | 218 | 92 | 574.3 | 510.3 | 91 | 1.58 | 2.47 | 2.65 | 6.02 | 162 | 159 | 157 | 126 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1 | 3 | 2026-09-01 09:45:06.490229 |
Coverage
Showing the last 222 days of a 1,982-day history (Apr 1, 2021 → Sep 3, 2026). This dataset holds 8.91B rows — too many to count day by day on every visit — so the calendar and the figures below cover the window from Jan 25, 2026.