Weather Forecast Grid (Current + Ahead)
Hourly weather forecasts on the same 0.25 degree latitude and longitude grid as the history table, extending about two days ahead — this is the dataset for current conditions and the hours in front of them, since the ERA5 history trails real time by several days.
Overview
Rich per-point coverage: temperature, apparent and wet-bulb temperature, humidity, cloud cover, shortwave and direct radiation, wind speed and direction at 10, 80, 120, and 180 meters, gusts, precipitation, and CAPE — the drivers behind load, wind output, and solar output. Rows are vintage-stamped by lead_days (days between forecast issue and the valid hour); multiple vintages coexist per valid hour, so take the minimum lead_days per (valid_time, location_id) for the freshest view of any hour. Source: Open-Meteo.
Query contract
Analysis rules
Interpretation
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
POST /api/v1/datasets/open_meteo_forecast_grid/queryNeed the full history of this dataset in Snowflake, Databricks or your own storage? Data services delivers it on a schedule.
Schema40
valid_timeDateTime64(6, 'UTC')location_idLowCardinality(String)lead_daysInt64latitudeNullable(Float64)longitudeNullable(Float64)temperature_2m_cNullable(Float64)apparent_temperature_cNullable(Float64)dew_point_2m_cNullable(Float64)relative_humidity_2m_pctNullable(Float64)wet_bulb_temperature_2m_cNullable(Float64)vapour_pressure_deficit_kpaNullable(Float64)pressure_msl_hpaNullable(Float64)surface_pressure_hpaNullable(Float64)shortwave_radiation_wm2Nullable(Float64)direct_radiation_wm2Nullable(Float64)diffuse_radiation_wm2Nullable(Float64)direct_normal_irradiance_wm2Nullable(Float64)terrestrial_radiation_wm2Nullable(Float64)cloud_cover_pctNullable(Float64)wind_speed_10m_msNullable(Float64)wind_speed_80m_msNullable(Float64)wind_speed_120m_msNullable(Float64)wind_speed_180m_msNullable(Float64)wind_direction_10m_degNullable(Float64)wind_direction_80m_degNullable(Float64)wind_direction_120m_degNullable(Float64)wind_direction_180m_degNullable(Float64)wind_gust_10m_msNullable(Float64)precipitation_mmNullable(Float64)rain_mmNullable(Float64)showers_mmNullable(Float64)snowfall_cmNullable(Float64)cape_jkgNullable(Float64)evapotranspiration_mmNullable(Float64)et0_fao_evapotranspiration_mmNullable(Float64)is_dayNullable(Int64)weather_codeNullable(Int64)ingested_atDateTime64(6, 'UTC')wind_speed_100m_msNullable(Float64)wind_direction_100m_degNullable(Float64)Sample data
| valid_time | location_id | lead_days | latitude | longitude | temperature_2m_c | apparent_temperature_c | dew_point_2m_c | relative_humidity_2m_pct | wet_bulb_temperature_2m_c | vapour_pressure_deficit_kpa | pressure_msl_hpa | surface_pressure_hpa | shortwave_radiation_wm2 | direct_radiation_wm2 | diffuse_radiation_wm2 | direct_normal_irradiance_wm2 | terrestrial_radiation_wm2 | cloud_cover_pct | wind_speed_10m_ms | wind_speed_80m_ms | wind_speed_120m_ms | wind_speed_180m_ms | wind_direction_10m_deg | wind_direction_80m_deg | wind_direction_120m_deg | wind_direction_180m_deg | wind_gust_10m_ms | precipitation_mm | rain_mm | showers_mm | snowfall_cm | cape_jkg | evapotranspiration_mm | et0_fao_evapotranspiration_mm | is_day | weather_code | ingested_at | wind_speed_100m_ms | wind_direction_100m_deg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-99.75 | 4 | 39.5 | -99.75 | 22.4 | 19.1 | 11.8 | 51 | 15.9 | 1.33 | 1013.5 | 935.5 | 199 | 152 | 47 | 627.4 | 335.1 | 0 | 7.34 | 10.62 | 11.24 | 7.34 | 160 | 166 | 166 | 174 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.23 | 1 | 0 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 11.01 | 166 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-99.50 | 4 | 39.5 | -99.5 | 22.1 | 19 | 11.8 | 52 | 15.8 | 1.28 | 1014.2 | 943.2 | 195 | 147 | 48 | 613.6 | 331.1 | 0 | 6.99 | 10.31 | 10.88 | 8.24 | 156 | 162 | 163 | 170 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 0 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 10.66 | 163 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-99.25 | 4 | 39.5 | -99.25 | 21.6 | 18.8 | 12.2 | 55 | 15.8 | 1.16 | 1014.9 | 947.7 | 191 | 144 | 47 | 608 | 327.1 | 0 | 6.66 | 9.92 | 10.54 | 8.59 | 152 | 158 | 158 | 168 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 10.32 | 158 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-99.00 | 4 | 39.5 | -99 | 20.8 | 18.2 | 12.8 | 60 | 15.8 | 0.98 | 1015.6 | 952.8 | 187 | 140 | 47 | 598 | 323.2 | 5 | 6.72 | 9.93 | 10.51 | 9.71 | 150 | 155 | 156 | 168 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 0 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 10.3 | 156 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-98.75 | 4 | 39.5 | -98.75 | 20.4 | 17.8 | 13.1 | 63 | 15.7 | 0.88 | 1016.3 | 956.3 | 183 | 135 | 48 | 583.5 | 319.5 | 7 | 6.8 | 9.81 | 10.43 | 10.62 | 152 | 157 | 157 | 166 | 11.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 51 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 10.22 | 157 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-98.50 | 4 | 39.5 | -98.5 | 20.4 | 18 | 13.3 | 64 | 15.9 | 0.86 | 1016.9 | 965.6 | 164 | 104 | 60 | 454.9 | 314.9 | 84 | 6.61 | 9.56 | 10.18 | 10.85 | 160 | 164 | 164 | 162 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.97 | 164 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-98.25 | 4 | 39.5 | -98.25 | 20.4 | 17.9 | 12.9 | 62 | 15.6 | 0.91 | 1017.5 | 965.3 | 162 | 101 | 61 | 449.9 | 310.9 | 65 | 6.44 | 9.46 | 9.95 | 11.58 | 174 | 173 | 174 | 160 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 2 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.75 | 174 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-98.00 | 4 | 39.5 | -98 | 20 | 17.6 | 12.5 | 62 | 15.2 | 0.89 | 1017.8 | 964.4 | 138 | 69 | 69 | 311.2 | 306.9 | 100 | 5.94 | 9.09 | 9.69 | 12.08 | 167 | 172 | 172 | 161 | 10.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 51 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.49 | 172 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-97.75 | 4 | 39.5 | -97.75 | 19.1 | 16.8 | 12.6 | 66 | 14.9 | 0.75 | 1018.3 | 966.9 | 136 | 72 | 64 | 328.8 | 302.9 | 100 | 5.85 | 9.1 | 9.68 | 12.36 | 163 | 165 | 166 | 161 | 10.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 51 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.48 | 166 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-97.50 | 4 | 39.5 | -97.5 | 19.4 | 16.8 | 11.7 | 61 | 14.6 | 0.88 | 1018.8 | 970.4 | 166 | 119 | 47 | 550.5 | 298.9 | 13 | 5.92 | 8.86 | 9.35 | 11.7 | 168 | 169 | 169 | 160 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 51 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.16 | 169 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-97.25 | 4 | 39.5 | -97.25 | 19.6 | 16.9 | 11.4 | 59 | 14.5 | 0.94 | 1019.1 | 975.2 | 163 | 117 | 46 | 548.2 | 294.9 | 35 | 5.92 | 8.86 | 9.45 | 11.4 | 168 | 169 | 169 | 158 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 1 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.26 | 169 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-97.00 | 4 | 39.5 | -97 | 19.5 | 16.5 | 11 | 58 | 14.3 | 0.95 | 1019.5 | 974.1 | 141 | 83 | 58 | 394.1 | 290.9 | 86 | 6.15 | 9.06 | 9.64 | 10.73 | 173 | 174 | 175 | 159 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.44 | 175 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-96.75 | 4 | 39.5 | -96.75 | 19.6 | 16.8 | 10.9 | 57 | 14.3 | 0.98 | 1019.8 | 975.3 | 129 | 66 | 63 | 317.6 | 286.3 | 100 | 5.9 | 8.8 | 9.39 | 10.3 | 180 | 179 | 179 | 156 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.2 | 179 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-96.50 | 4 | 39.5 | -96.5 | 19 | 16.1 | 10.1 | 56 | 13.6 | 0.97 | 1020.1 | 969.4 | 121 | 61 | 60 | 299.5 | 282.3 | 100 | 5.75 | 8.71 | 9.28 | 10.64 | 167 | 171 | 172 | 153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 9.09 | 172 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-96.25 | 4 | 39.5 | -96.25 | 19.1 | 16.2 | 10.1 | 56 | 13.7 | 0.97 | 1020.4 | 976.6 | 136 | 83 | 53 | 413.3 | 278.3 | 46 | 5.44 | 8.42 | 8.99 | 10.15 | 160 | 164 | 165 | 152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 8.81 | 165 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-96.00 | 4 | 39.5 | -96 | 18.4 | 15.9 | 10 | 58 | 13.3 | 0.89 | 1020.8 | 974.6 | 142 | 94 | 48 | 474.7 | 274 | 75 | 4.72 | 7.84 | 8.5 | 9.57 | 159 | 163 | 164 | 154 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 2 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 8.32 | 164 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-95.75 | 4 | 39.5 | -95.75 | 18.4 | 16.2 | 10 | 58 | 13.3 | 0.89 | 1021.1 | 981.4 | 125 | 68 | 57 | 348.3 | 270 | 98 | 4.22 | 7.34 | 7.97 | 9.26 | 158 | 160 | 161 | 154 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 7.81 | 161 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-95.50 | 4 | 39.5 | -95.5 | 18.2 | 16.2 | 10.1 | 59 | 13.3 | 0.86 | 1021.4 | 985.4 | 122 | 66 | 56 | 343 | 266 | 87 | 3.94 | 7.17 | 7.83 | 8.99 | 153 | 157 | 158 | 151 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 7.67 | 158 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-95.25 | 4 | 39.5 | -95.25 | 18 | 16 | 9.9 | 59 | 13.1 | 0.85 | 1021.6 | 985.4 | 123 | 68 | 55 | 358.7 | 261.4 | 100 | 3.85 | 7.08 | 7.66 | 8.59 | 152 | 157 | 159 | 152 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 7.5 | 159 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-95.00 | 4 | 39.5 | -95 | 17.9 | 16.1 | 9.6 | 58 | 12.9 | 0.86 | 1021.9 | 984.1 | 99 | 48 | 51 | 257 | 257.3 | 100 | 3.36 | 6.04 | 6.85 | 8.46 | 143 | 153 | 155 | 151 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 6.71 | 155 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-94.75 | 4 | 39.5 | -94.75 | 17.8 | 15.9 | 9.7 | 59 | 12.9 | 0.83 | 1022.3 | 986.9 | 100 | 50 | 50 | 271.9 | 253.3 | 100 | 3.34 | 6.09 | 6.71 | 7.84 | 141 | 150 | 154 | 150 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 6.57 | 154 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-94.50 | 4 | 39.5 | -94.5 | 17.5 | 15.5 | 9.2 | 58 | 12.5 | 0.84 | 1022.6 | 990.5 | 99 | 50 | 49 | 278.3 | 249 | 100 | 3.36 | 6.17 | 6.76 | 7.63 | 150 | 153 | 155 | 148 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 6.62 | 155 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-94.25 | 4 | 39.5 | -94.25 | 17.4 | 15.3 | 8.5 | 56 | 12.2 | 0.87 | 1022.8 | 985.6 | 92 | 46 | 46 | 260.2 | 245 | 100 | 3.18 | 5.82 | 6.44 | 7.1 | 167 | 164 | 165 | 145 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 6.31 | 165 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-94.00 | 4 | 39.5 | -94 | 17.8 | 15.6 | 8.1 | 53 | 12.2 | 0.96 | 1023 | 988.7 | 101 | 54 | 47 | 310.4 | 240.9 | 98 | 3.14 | 5.94 | 6.47 | 6.88 | 171 | 173 | 174 | 144 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 6.34 | 174 |
| 2026-10-20 23:00:00.000000 | era5_39.50_-93.75 | 4 | 39.5 | -93.75 | 18.3 | 16.2 | 8.2 | 52 | 12.5 | 1.01 | 1023.2 | 995.5 | 114 | 68 | 46 | 397.4 | 236.9 | 95 | 3.11 | 5.7 | 6.02 | 6.55 | 174 | 179 | 179 | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 3 | 2026-10-17 16:45:05.099169 | 5.9 | 179 |
Coverage
Showing the last 223 days of a 2,029-day history (Apr 1, 2021 → Oct 20, 2026). This dataset holds 9.08B rows — too many to count day by day on every visit — so the calendar and the figures below cover the window from Mar 12, 2026.



