USGS Stream Gauges (15-minute)

15-minute discharge (ft3/s) and gage height (ft) at USGS gauges, with coordinates on every row.

Native record
gauge x parameter x statistic x 15-minute reading
15-minute publication cadence
Evidence
Observed market data
Published observations from the named source
Time basis
Point-in-time records
UTC · event_time

Overview

15-minute discharge (ft3/s) and gage height (ft) at USGS gauges, with coordinates on every row.

Query contract

Preserve one canonical row per (event_time, location_id, parameter_code, statistic_id) before aggregating.

Analysis rules

  • Filter one parameter_code (00060 discharge, 00065 gage height); include time_series_id where a site has two sensors.

Access

Query from your own tools

Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.

HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/usgs_water_continuous/query

Schema14

Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')
location_idLowCardinality(String)
parameter_codeLowCardinality(String)
statistic_idLowCardinality(String)
valueNullable(Float64)
unit_of_measureNullable(String)
approval_statusNullable(String)
qualifierNullable(String)
time_series_idNullable(String)
observation_idNullable(String)
latitudeNullable(Float64)
longitudeNullable(Float64)
last_modifiedDateTime64(6, 'UTC')
ingested_atDateTime64(6, 'UTC')

Sample data

event_timelocation_idparameter_codestatistic_idvalueunit_of_measureapproval_statusqualifiertime_series_idobservation_idlatitudelongitudelast_modifiedingested_at
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1436950000065000111.98ftProvisional16917cfc338e46a083a17bd13c42c8ca73ed3080-bb2b-42c6-9384-31c44c2f09eb42.3540058135007-123.4067275816872026-09-19 04:56:14.0125822026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-143695000006000011110ft^3/sProvisionalfdbaf99f93864c4b98a49a109955d75fe6e298b8-00bc-4f01-977f-26e13b3c7a7042.3540058135007-123.4067275816872026-09-19 04:56:15.5004032026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1436600000065000110.99ftProvisionale65b48fc9cc246099dc72e92917513b0711cdca2-3a4c-40f8-9e69-c87a4d54bd7342.2415112977177-123.1400484807012026-09-19 04:56:20.9443102026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-143660000006000011107ft^3/sProvisionalb869564d18014cad99d7f4c93768bdfe23b555a9-3fb8-49d6-b0c0-f73a6891f53642.2415112977177-123.1400484807012026-09-19 04:56:18.1329262026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1436150000065000110.86ftProvisionala9e43ae1791843e1b519ce5c48f482ebba2b2c4c-2a91-4735-bee8-eb8f124a5a1242.4303960655558-123.3178364668312026-09-19 04:56:20.2132182026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1436150000060000111010ft^3/sProvisionalad8a6946dae0456e8c711022b03bda3ea2b95358-2725-4959-90cd-1deaa3fd140842.4303960655558-123.3178364668312026-09-19 04:56:19.3953762026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1435900000065000110.77ftProvisionalce65d1d3125f4f67acf979e54555671b2ae6a775-7e3a-4063-a058-1e8f6649a8c042.4373459696809-122.9872678083882026-09-19 04:58:09.7531652026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1435900000060000111110ft^3/sProvisional56a73da50db249909b23ee3d7ca01188cf30cb46-8669-4cba-956c-47c630120b8e42.4373459696809-122.9872678083882026-09-19 04:58:09.7843012026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433900000065000112.97ftProvisionala49d723a774a4761aa6a83916d525ee4a28a6243-e997-45b3-8e2d-0ceab0d8628f42.5248471084891-122.8428202583942026-09-19 04:56:13.7419722026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433900000060000111160ft^3/sProvisional935ea1ea8c924301bb803f7c01ff9f762ac8cb15-3221-4949-a3dc-5bf0e1f45e2b42.5248471084891-122.8428202583942026-09-19 04:56:14.2264882026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433800000065000113.63ftProvisional1cdb7411d9c049679597c4210e41bc6e6872097d-b079-4446-90ec-52aed1ed53bb42.6787364239436-122.7419867050272026-09-19 04:56:13.1139932026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-14338000000600001122.1ft^3/sProvisional5cdd2249fa974c5a9e0cffb61d2a8b8f9b29466c-1505-4290-b1f4-82373650af6c42.6787364239436-122.7419867050272026-09-19 04:56:15.9415102026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433760000065000111.71ftProvisional6cf4cf66b39747c5a5453372978f3f2c96ede9e1-277a-4141-a0f7-bd2053808dac42.6554035422131-122.7150408242912026-09-19 04:56:19.2804582026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433760000060000111050ft^3/sProvisional3528078a266f453886688e23700861ec9f48aa60-0ab4-416e-87f3-30a8d0f618d842.6554035422131-122.7150408242912026-09-19 04:56:20.6455592026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433750000065000112.56ftProvisionald9df86faaa2646f6a58352ff22d6b2c2549a3070-8c2c-41be-ad3b-402b0c8f026342.6512371979792-122.691428819412026-09-19 04:56:14.7375852026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-14337500000600001136.6ft^3/sProvisionalb43b86a0f4d54f308c3bf120b5d8eb17d5318f10-aedc-4b57-aeea-0a6d383704d642.6512371979792-122.691428819412026-09-19 04:56:14.4496202026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433507200065000111.65ftProvisional711d2faf1c844680854feb7e2089848aba77c419-a556-445e-95a4-1014158e0bd642.6658333333333-122.6863888888892026-09-19 04:56:17.6730222026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-143350720006000011683ft^3/sProvisionale980751dcc344efcb4f222c495e45048b3f55415-4251-4869-8f63-dab4ae9c879e42.6658333333333-122.6863888888892026-09-19 04:56:19.2790722026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1433000000065000111.34ftProvisional9b2fae2bddcd41f596f272711a2a7a94c0f47b2b-a7ba-4b8e-b39b-2390711fb5a942.7295718711378-122.5161469659482026-09-19 04:57:15.0762802026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-143300000006000011593ft^3/sProvisional59c52497033b4710b2decc9f8063f22a806fdad9-91bf-44a9-9d0c-b5a0d6be8bd242.7295718711378-122.5161469659482026-09-19 04:57:19.4064952026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1429980000065000113.74ftProvisional9beaaac5177649f2b16184c2a4490ae2563bad97-49c4-4fa9-8956-e8e3bdb9520a45.8070558557861-123.2831721827972026-09-19 04:59:10.6188642026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1429980000060000115.35ft^3/sProvisional68c69ba54ed04e6ba09db459a6eb164c7a798aa8-22c6-4c68-b208-258465e09bc645.8070558557861-123.2831721827972026-09-19 04:59:10.3029662026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1424690000065000114.73ftProvisionald76121cf481249b99b3f2639228d8ac5f52df3a4-9e7d-4663-9146-0accac4748b246.1812213607103-123.1834539323682026-09-19 04:56:15.7999512026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-1420777000065000114.89ftProvisionale3859cc3003b4dca8561922d88d77177015fc89b-a2f5-43a9-a7dd-a770f203ff7c45.3576206628572-122.6109250629232026-09-19 04:56:16.2139572026-09-19 05:01:15.977188
2026-09-19 04:50:00.000000USGS-14207740000650001155.97ftProvisional059d08f0f3f74ec7b17e128560a25114424335a8-b9db-45ce-8da9-ce46f7b05dea45.34805555555556-122.620527777777772026-09-19 04:56:12.8847922026-09-19 05:01:15.977188

Coverage

100.0% complete0 gap days33 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 33Gaps: 0
2026
gaplessmore