USGS Stream Gauges (15-minute)
15-minute discharge (ft3/s) and gage height (ft) at USGS gauges, with coordinates on every row.
Native record
gauge x parameter x statistic x 15-minute reading
Evidence
Observed market data
Time basis
Point-in-time records
Overview
15-minute discharge (ft3/s) and gage height (ft) at USGS gauges, with coordinates on every row.
Query contract
Analysis rules
Access
Query from your own tools
Use the guarded HTTP endpoint directly, or connect an MCP client and load the dataset contract with describe_data before calling query_data.
HTTP endpoint
POST /api/v1/datasets/usgs_water_continuous/querySchema14
Column
Type
event_timeDateTime64(6, 'UTC')location_idLowCardinality(String)parameter_codeLowCardinality(String)statistic_idLowCardinality(String)valueNullable(Float64)unit_of_measureNullable(String)approval_statusNullable(String)qualifierNullable(String)time_series_idNullable(String)observation_idNullable(String)latitudeNullable(Float64)longitudeNullable(Float64)last_modifiedDateTime64(6, 'UTC')ingested_atDateTime64(6, 'UTC')Sample data
| event_time | location_id | parameter_code | statistic_id | value | unit_of_measure | approval_status | qualifier | time_series_id | observation_id | latitude | longitude | last_modified | ingested_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14369500 | 00065 | 00011 | 1.98 | ft | Provisional | ∅ | 16917cfc338e46a083a17bd13c42c8ca | 73ed3080-bb2b-42c6-9384-31c44c2f09eb | 42.3540058135007 | -123.406727581687 | 2026-09-19 04:56:14.012582 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14369500 | 00060 | 00011 | 110 | ft^3/s | Provisional | ∅ | fdbaf99f93864c4b98a49a109955d75f | e6e298b8-00bc-4f01-977f-26e13b3c7a70 | 42.3540058135007 | -123.406727581687 | 2026-09-19 04:56:15.500403 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14366000 | 00065 | 00011 | 0.99 | ft | Provisional | ∅ | e65b48fc9cc246099dc72e92917513b0 | 711cdca2-3a4c-40f8-9e69-c87a4d54bd73 | 42.2415112977177 | -123.140048480701 | 2026-09-19 04:56:20.944310 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14366000 | 00060 | 00011 | 107 | ft^3/s | Provisional | ∅ | b869564d18014cad99d7f4c93768bdfe | 23b555a9-3fb8-49d6-b0c0-f73a6891f536 | 42.2415112977177 | -123.140048480701 | 2026-09-19 04:56:18.132926 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14361500 | 00065 | 00011 | 0.86 | ft | Provisional | ∅ | a9e43ae1791843e1b519ce5c48f482eb | ba2b2c4c-2a91-4735-bee8-eb8f124a5a12 | 42.4303960655558 | -123.317836466831 | 2026-09-19 04:56:20.213218 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14361500 | 00060 | 00011 | 1010 | ft^3/s | Provisional | ∅ | ad8a6946dae0456e8c711022b03bda3e | a2b95358-2725-4959-90cd-1deaa3fd1408 | 42.4303960655558 | -123.317836466831 | 2026-09-19 04:56:19.395376 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14359000 | 00065 | 00011 | 0.77 | ft | Provisional | ∅ | ce65d1d3125f4f67acf979e54555671b | 2ae6a775-7e3a-4063-a058-1e8f6649a8c0 | 42.4373459696809 | -122.987267808388 | 2026-09-19 04:58:09.753165 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14359000 | 00060 | 00011 | 1110 | ft^3/s | Provisional | ∅ | 56a73da50db249909b23ee3d7ca01188 | cf30cb46-8669-4cba-956c-47c630120b8e | 42.4373459696809 | -122.987267808388 | 2026-09-19 04:58:09.784301 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14339000 | 00065 | 00011 | 2.97 | ft | Provisional | ∅ | a49d723a774a4761aa6a83916d525ee4 | a28a6243-e997-45b3-8e2d-0ceab0d8628f | 42.5248471084891 | -122.842820258394 | 2026-09-19 04:56:13.741972 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14339000 | 00060 | 00011 | 1160 | ft^3/s | Provisional | ∅ | 935ea1ea8c924301bb803f7c01ff9f76 | 2ac8cb15-3221-4949-a3dc-5bf0e1f45e2b | 42.5248471084891 | -122.842820258394 | 2026-09-19 04:56:14.226488 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14338000 | 00065 | 00011 | 3.63 | ft | Provisional | ∅ | 1cdb7411d9c049679597c4210e41bc6e | 6872097d-b079-4446-90ec-52aed1ed53bb | 42.6787364239436 | -122.741986705027 | 2026-09-19 04:56:13.113993 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14338000 | 00060 | 00011 | 22.1 | ft^3/s | Provisional | ∅ | 5cdd2249fa974c5a9e0cffb61d2a8b8f | 9b29466c-1505-4290-b1f4-82373650af6c | 42.6787364239436 | -122.741986705027 | 2026-09-19 04:56:15.941510 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14337600 | 00065 | 00011 | 1.71 | ft | Provisional | ∅ | 6cf4cf66b39747c5a5453372978f3f2c | 96ede9e1-277a-4141-a0f7-bd2053808dac | 42.6554035422131 | -122.715040824291 | 2026-09-19 04:56:19.280458 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14337600 | 00060 | 00011 | 1050 | ft^3/s | Provisional | ∅ | 3528078a266f453886688e23700861ec | 9f48aa60-0ab4-416e-87f3-30a8d0f618d8 | 42.6554035422131 | -122.715040824291 | 2026-09-19 04:56:20.645559 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14337500 | 00065 | 00011 | 2.56 | ft | Provisional | ∅ | d9df86faaa2646f6a58352ff22d6b2c2 | 549a3070-8c2c-41be-ad3b-402b0c8f0263 | 42.6512371979792 | -122.69142881941 | 2026-09-19 04:56:14.737585 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14337500 | 00060 | 00011 | 36.6 | ft^3/s | Provisional | ∅ | b43b86a0f4d54f308c3bf120b5d8eb17 | d5318f10-aedc-4b57-aeea-0a6d383704d6 | 42.6512371979792 | -122.69142881941 | 2026-09-19 04:56:14.449620 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14335072 | 00065 | 00011 | 1.65 | ft | Provisional | ∅ | 711d2faf1c844680854feb7e2089848a | ba77c419-a556-445e-95a4-1014158e0bd6 | 42.6658333333333 | -122.686388888889 | 2026-09-19 04:56:17.673022 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14335072 | 00060 | 00011 | 683 | ft^3/s | Provisional | ∅ | e980751dcc344efcb4f222c495e45048 | b3f55415-4251-4869-8f63-dab4ae9c879e | 42.6658333333333 | -122.686388888889 | 2026-09-19 04:56:19.279072 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14330000 | 00065 | 00011 | 1.34 | ft | Provisional | ∅ | 9b2fae2bddcd41f596f272711a2a7a94 | c0f47b2b-a7ba-4b8e-b39b-2390711fb5a9 | 42.7295718711378 | -122.516146965948 | 2026-09-19 04:57:15.076280 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14330000 | 00060 | 00011 | 593 | ft^3/s | Provisional | ∅ | 59c52497033b4710b2decc9f8063f22a | 806fdad9-91bf-44a9-9d0c-b5a0d6be8bd2 | 42.7295718711378 | -122.516146965948 | 2026-09-19 04:57:19.406495 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14299800 | 00065 | 00011 | 3.74 | ft | Provisional | ∅ | 9beaaac5177649f2b16184c2a4490ae2 | 563bad97-49c4-4fa9-8956-e8e3bdb9520a | 45.8070558557861 | -123.283172182797 | 2026-09-19 04:59:10.618864 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14299800 | 00060 | 00011 | 5.35 | ft^3/s | Provisional | ∅ | 68c69ba54ed04e6ba09db459a6eb164c | 7a798aa8-22c6-4c68-b208-258465e09bc6 | 45.8070558557861 | -123.283172182797 | 2026-09-19 04:59:10.302966 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14246900 | 00065 | 00011 | 4.73 | ft | Provisional | ∅ | d76121cf481249b99b3f2639228d8ac5 | f52df3a4-9e7d-4663-9146-0accac4748b2 | 46.1812213607103 | -123.183453932368 | 2026-09-19 04:56:15.799951 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14207770 | 00065 | 00011 | 4.89 | ft | Provisional | ∅ | e3859cc3003b4dca8561922d88d77177 | 015fc89b-a2f5-43a9-a7dd-a770f203ff7c | 45.3576206628572 | -122.610925062923 | 2026-09-19 04:56:16.213957 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
| 2026-09-19 04:50:00.000000 | USGS-14207740 | 00065 | 00011 | 55.97 | ft | Provisional | ∅ | 059d08f0f3f74ec7b17e128560a25114 | 424335a8-b9db-45ce-8da9-ce46f7b05dea | 45.34805555555556 | -122.62052777777777 | 2026-09-19 04:56:12.884792 | 2026-09-19 05:01:15.977188 |
Coverage
100.0% complete0 gap days33 days with data
Show coverage history
Coverage: 100.0%Days with data: 33Gaps: 0
2026
gaplessmore



